Прогнозы на хоккей
26.03.25 17:00 Металлург Магнитогорск – Авангард Омск Ф2(+1.5) 1.35
26.03.25 17:00 Автомобилист Екатеринбург – Ак Барс Казань ТМ(6) 1.31
26.03.25 19:30 Динамо Минск – ЦСКА Москва Динамо Минск ИТБ1(1.5) 1.32
26.03.25 19:30 Спартак Москва – Северсталь Череповец Ф1(0) 1.5
27.03.25 02:30 Нью-Йорк Айлендерс – Ванкувер Кэнакс ТБ(4.5) 1.49
27.03.25 02:30 Чикаго Блэкхокс – Нью-Джерси Девилз Ф2(0) 1.42
27.03.25 05:00 Анахайм Дакс – Бостон Брюинз Ф1(+1.5) 1.32
27.03.25 05:00 Эдмонтон Ойлерз – Даллас Старз Ф1(+1.5) 1.53
Группа прогнозов на хоккей В ТГ :
https://t.me/+Hn0i–biiYkzYWE0
Группа ВК :
https://vk.com/hockey_kappara
26.03.25 17:00 Metallurg Magnitogorsk – Avangard Omsk F2(+1.5) 1.35
26.03.25 17:00 Avtomobilist Yekaterinburg – Ak Bars Kazan TM(6) 1.31
26.03.25 19:30 Dinamo Minsk – CSKA Moscow Dinamo Minsk ITB1(1.5) 1.32
26.03.25 19:30 Spartak Moscow – Severstal Cherepovets F1(0) 1.5
27.03.25 02:30 New York Islanders – Vancouver Canucks TB(4.5) 1.49
27.03.25 02:30 Chicago Blackhawks – New Jersey Devils F2(0) 1.42
27.03.25 05:00 Anaheim Ducks – Boston Bruins F1(+1.5) 1.32
27.03.25 05:00 Edmonton Oilers – Dallas Stars F1(+1.5) 1.53
Прогнозы на NBA
27.03.25 02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс – Вашингтон Уизардс Ф1(+3.5) 1.4
27.03.25 02:30 Нью-Йорк Никс – Лос-Анджелес Клипперс Ф2(+4.5) 1.4
27.03.25 02:30 Бруклин Нетс – Торонто Рэпторс ТБ(210.5) 1.58
27.03.25 02:30 Индиана Пэйсерс – Лос-Анджелес Лейкерс Ф1(+6.5) 1.44
27.03.25 04:00 Денвер Наггетс – Милуоки Бакс Ф2(+9.5) 1.43
27.03.25 05:00 Финикс Санз – Бостон Селтикс ТБ(217.5) 1.56
Прогнозы на НБА в Тг :
https://t.me/+8pDypqCJjD1hYzBk
Прогнозы на баскетбол ВК :
https://vk.com/basketball_kappara
27.03.25 02:00 Philadelphia 76ers – Washington Wizards F1(+3.5) 1.4
27.03.25 02:30 New York Knicks – Los Angeles Clippers F2(+4.5) 1.4
27.03.25 02:30 Brooklyn Nets – Toronto Raptors TB(210.5) 1.58
27.03.25 02:30 Indiana Pacers – Los Angeles Lakers F1(+6.5) 1.44
27.03.25 04:00 Denver Nuggets – Milwaukee Bucks F2(+9.5) 1.43
27.03.25 05:00 Phoenix Suns – Boston Celtics TB(217.5) 1.56