Kappara.Ru - ставки на спорт в букмекерской конторе букмекер казино покер -http://kappara.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=9 |
Распечатать |
Официальные Правила Баскетбола
Для Женских и Мужских Команд
Разработано ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПРАВЛЕНИЕМ FIBA Мюнхен, Германия, 5 мая 2000
СОДЕРЖАНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИЛО ПЕРВОЕ - ИГРА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 1 | Определения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИЛО ВТОРОЕ - РАЗМЕРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 2 | Площадка и размеры линий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 3 | Оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ - СУДЬИ, СУДЬИ ЗА СТОЛИКОМ И КОМИССАР: ИХ ОБЯЗАННОСТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 4 | Судьи, Судьи за столиком и Комиссар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 5 | Старший судья: обязанности и права | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 6 | Судьи: время и место для принятия решений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 7 | Судьи: обязанности, при несоблюдении Правил | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 8 | Судьи: травма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 9 | Секретарь и Помощник секретаря: обязанности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 10 | Секундометрист: обязанности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 11 | Оператор 24 секунд: обязанности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ - КОМАНДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 12 | Команды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 13 | Игроки и Запасные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 14 | Игроки: травмы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 15 | Капитан: обязанности и права | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 16 | Тренеры: обязанности и права | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИЛО ПЯТОЕ - ИГРОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 17 | Игровое время, ничейный счет и дополнительные периоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 18 | Начало игры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 19 | Статус мяча | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 20 | Местонахождение Игрока и Судьи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 21 | Спорный бросок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 22 | Как играют мячом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 23 | Контроль мяча | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 24 | Игрок в процессе броска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 25 | Заброшенный мяч - когда он заброшен и его цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 26 | Вбрасывание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 27 | Затребованный перерыв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 28 | Замены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 29 | Когда период или игра заканчиваются | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 30 | Игра, проигранная лишением права | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 31 |
Игра, проигранная из-за нехватки Игроков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИЛО ШЕСТОЕ - НАРУШЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 32 | Нарушения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 33 | Игрок за пределами площадки, мяч за пределами площадки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 34 | Ведение мяча | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 35 | Пробежка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 36 | Три секунды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 37 | Плотноопекаемый Игрок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 38 | Восемь секунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 39 | Двадцать четыре секунды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 40 | Мяч, возвращенный в тыловую зону | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 41 | Помехи попаданию мяча | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИЛО СЕДЬМОЕ - ФОЛЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 42 | Фолы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 43 | Контакт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 44 | Персональный фол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 45 | Обоюдный фол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 46 | Неспортивный фол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 47 | Дисквалифицирующий фол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 48 | Правила поведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 49 | Технический фол Игрока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 50 | Технический фол Тренеров, Помощников тренеров, Запасных и Сопровождающих команду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 51 | Технический фол во время перерыва в игре | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 52 | Драка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИЛО ВОСЬМОЕ - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 53 | Основные принципы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 54 | Пять фолов игрока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 55 | Командные фолы: наказание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 56 | Особые ситуации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 57 | Штрафные броски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст. 58 | Исправляемые ошибки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТАБЛИЦА ДИАГРАМ (ГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zip архив правил |