<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о спорте и ставках в букмекерских конторах &#187; winning bets</title>
	<atom:link href="http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&#038;tag=winning-bets" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kappara.ru/blog</link>
	<description>Ставки на спорт с kappara.ru</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 07:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19748</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19748#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 08:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[accumulator bets]]></category>
		<category><![CDATA[bet builder]]></category>
		<category><![CDATA[betting advice]]></category>
		<category><![CDATA[betting odds]]></category>
		<category><![CDATA[betting picks]]></category>
		<category><![CDATA[betting strategy]]></category>
		<category><![CDATA[betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[both teams to score]]></category>
		<category><![CDATA[daily tips]]></category>
		<category><![CDATA[double chance bets]]></category>
		<category><![CDATA[expert tips]]></category>
		<category><![CDATA[football analysis]]></category>
		<category><![CDATA[football betting guide]]></category>
		<category><![CDATA[football predictions]]></category>
		<category><![CDATA[football stats]]></category>
		<category><![CDATA[handicap betting]]></category>
		<category><![CDATA[Live betting]]></category>
		<category><![CDATA[match predictions]]></category>
		<category><![CDATA[over under bets]]></category>
		<category><![CDATA[soccer analysis]]></category>
		<category><![CDATA[soccer tips]]></category>
		<category><![CDATA[Sports betting]]></category>
		<category><![CDATA[sure bets]]></category>
		<category><![CDATA[value bets]]></category>
		<category><![CDATA[winning bets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19748</guid>
		<description><![CDATA[<p>12:35 Уондерерс ВС — Сидней 1:2 двойной шанс 2 (X2) 1.51
13:00 Карпаты — Александрия 1:0 Карпаты не проиграют и тотал меньше 4.5: да 1.42
14:00 Герта — Кайзерслаутерн 1:2 фора 2 (+1.5) 1.42
14:00 Мюнстер — Фюрт 2:1 тотал больше 2 1.39
14:00 Нюрнберг — Динамо Дрезден 1:0 двойной шанс 1 (1X) 1.34
14:30 Шемахы — Карабах 1:2 тотал больше 2 1.42
14:30 Арсенал — Борнмут 2:1 фора 2 (+2) 1.33
15:00 Реал Сосьедад — Алавес 2:0 Реал Сосьедад не проиграет и тотал меньше 4.5:
да 1.37
15:30 Металлист 1925 — Динамо Киев 1:1 тотал больше 1.5 1.34
16:00 Торино — Верона 2:0 Торино индивидуальный тотал больше 1 1.52
16:00 Кальяри — Кремонезе 2:1 ф</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12:35 Уондерерс ВС — Сидней 1:2 двойной шанс 2 (X2) 1.51
13:00 Карпаты — Александрия 1:0 Карпаты не проиграют и тотал меньше 4.5: да 1.42
14:00 Герта — Кайзерслаутерн 1:2 фора 2 (+1.5) 1.42
14:00 Мюнстер — Фюрт 2:1 тотал больше 2 1.39
14:00 Нюрнберг — Динамо Дрезден 1:0 двойной шанс 1 (1X) 1.34
14:30 Шемахы — Карабах 1:2 тотал больше 2 1.42
14:30 Арсенал — Борнмут 2:1 фора 2 (+2) 1.33
15:00 Реал Сосьедад — Алавес 2:0 Реал Сосьедад не проиграет и тотал меньше 4.5:
да 1.37
15:30 Металлист 1925 — Динамо Киев 1:1 тотал больше 1.5 1.34
16:00 Торино — Верона 2:0 Торино индивидуальный тотал больше 1 1.52
16:00 Кальяри — Кремонезе 2:1 ф</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19748</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19745</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19745#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[accumulator tips]]></category>
		<category><![CDATA[betting advice]]></category>
		<category><![CDATA[betting market]]></category>
		<category><![CDATA[betting picks today]]></category>
		<category><![CDATA[betting strategy]]></category>
		<category><![CDATA[betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[BTTS tips]]></category>
		<category><![CDATA[daily picks]]></category>
		<category><![CDATA[expert tips]]></category>
		<category><![CDATA[fixed matches]]></category>
		<category><![CDATA[football predictions]]></category>
		<category><![CDATA[football stats]]></category>
		<category><![CDATA[handicap betting]]></category>
		<category><![CDATA[Live betting]]></category>
		<category><![CDATA[match predictions]]></category>
		<category><![CDATA[odds analysis]]></category>
		<category><![CDATA[over under bets]]></category>
		<category><![CDATA[prediction service]]></category>
		<category><![CDATA[soccer analysis]]></category>
		<category><![CDATA[soccer tips]]></category>
		<category><![CDATA[Sports betting]]></category>
		<category><![CDATA[sure bets]]></category>
		<category><![CDATA[team totals]]></category>
		<category><![CDATA[value bets]]></category>
		<category><![CDATA[winning bets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19745</guid>
		<description><![CDATA[<p>10.04.26 12:35 Централ Коаст &#8211; Брисбен Роар 1-2 ТБ(2) 1.29
10.04.26 14:30 ФК Ван &#8211; Урарту 1-1 х2 и ТМ(4.5) Да 1.35
10.04.26 15:30 ЦСКА 1948 &#8211; Ботев Враца 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.29
10.04.26 18:00 Гандзасар &#8211; ФК Ной 1-2 ФК Ной ИТБ2(1.5) 1.5
10.04.26 18:00 Славия София &#8211; Септември 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.32
10.04.26 19:00 Рапид Вена II &#8211; Герта Вельс 2-2 ТБ(2) 1.38
10.04.26 19:30 Карлсруэ &#8211; Арминия 1-1 Ф1(+1) 1.37
10.04.26 19:30 Фортуна Дюссельдорф &#8211; Киль 2-2 Обе забьют: Да 1.55
10.04.26 20:00 Орхус &#8211; Норшелланн 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.49
10.04.26 20:30 Зальцбург &#8211; ЛАСК 3-2 1х и ТБ(1.5) Да 1.47
10.04.26 21:00 Ференцварош &#8211; Диошдьёр 3-0 Ференцварош ИТБ1(1.5) 1.24
10.04.26 21:30 Ау</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10.04.26 12:35 Централ Коаст &#8211; Брисбен Роар 1-2 ТБ(2) 1.29
10.04.26 14:30 ФК Ван &#8211; Урарту 1-1 х2 и ТМ(4.5) Да 1.35
10.04.26 15:30 ЦСКА 1948 &#8211; Ботев Враца 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.29
10.04.26 18:00 Гандзасар &#8211; ФК Ной 1-2 ФК Ной ИТБ2(1.5) 1.5
10.04.26 18:00 Славия София &#8211; Септември 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.32
10.04.26 19:00 Рапид Вена II &#8211; Герта Вельс 2-2 ТБ(2) 1.38
10.04.26 19:30 Карлсруэ &#8211; Арминия 1-1 Ф1(+1) 1.37
10.04.26 19:30 Фортуна Дюссельдорф &#8211; Киль 2-2 Обе забьют: Да 1.55
10.04.26 20:00 Орхус &#8211; Норшелланн 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.49
10.04.26 20:30 Зальцбург &#8211; ЛАСК 3-2 1х и ТБ(1.5) Да 1.47
10.04.26 21:00 Ференцварош &#8211; Диошдьёр 3-0 Ференцварош ИТБ1(1.5) 1.24
10.04.26 21:30 Ау</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19745</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19741</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19741#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 07:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[accumulator bets]]></category>
		<category><![CDATA[bankroll management]]></category>
		<category><![CDATA[betting guide]]></category>
		<category><![CDATA[betting odds]]></category>
		<category><![CDATA[betting picks]]></category>
		<category><![CDATA[betting strategy]]></category>
		<category><![CDATA[betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[BTTS]]></category>
		<category><![CDATA[daily predictions]]></category>
		<category><![CDATA[expert tips]]></category>
		<category><![CDATA[football analysis]]></category>
		<category><![CDATA[football predictions]]></category>
		<category><![CDATA[handicap betting]]></category>
		<category><![CDATA[Live betting]]></category>
		<category><![CDATA[match predictions]]></category>
		<category><![CDATA[odds analysis]]></category>
		<category><![CDATA[over under bets]]></category>
		<category><![CDATA[soccer analysis]]></category>
		<category><![CDATA[soccer tips]]></category>
		<category><![CDATA[sports analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Sports betting]]></category>
		<category><![CDATA[team total]]></category>
		<category><![CDATA[tipster]]></category>
		<category><![CDATA[value bets]]></category>
		<category><![CDATA[winning bets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19741</guid>
		<description><![CDATA[<p>09.04.26 18:00 Ислочь &#8211; Динамо Брест 1-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.49
09.04.26 19:30 Хапоэль Беер-Шева &#8211; Бней Иегуда 2-0 Ф2(+2.5) 1.42
09.04.26 19:30 Ракув &#8211; Катовице 2-1 Ф1(0) 1.43
09.04.26 19:45 Райо Вальекано &#8211; АЕК 1-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.35
09.04.26 22:00 Болонья &#8211; Астон Вилла 1-1 Ф1(+1) 1.34
09.04.26 22:00 Шахтер Донецк &#8211; АЗ Алкмар 2-1 ТБ(2) 1.41
09.04.26 22:00 Майнц 05 &#8211; Страсбур 1-2 Ф2(+1) 1.32
09.04.26 22:00 Порту &#8211; Ноттингем Форест 1-0 Ф1(0) 1.51
09.04.26 22:00 Кристал Пэлас &#8211; Фиорентина 1-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.31
09.04.26 22:00 Фрайбург &#8211; Сельта 2-2 Сельта забьет 1.46
10.04.26 01:00 Росарио &#8211; Индепендьенте 1-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.43
10.04.26 03:00 Платенсе &#8211; Коринтиа</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>09.04.26 18:00 Ислочь &#8211; Динамо Брест 1-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.49
09.04.26 19:30 Хапоэль Беер-Шева &#8211; Бней Иегуда 2-0 Ф2(+2.5) 1.42
09.04.26 19:30 Ракув &#8211; Катовице 2-1 Ф1(0) 1.43
09.04.26 19:45 Райо Вальекано &#8211; АЕК 1-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.35
09.04.26 22:00 Болонья &#8211; Астон Вилла 1-1 Ф1(+1) 1.34
09.04.26 22:00 Шахтер Донецк &#8211; АЗ Алкмар 2-1 ТБ(2) 1.41
09.04.26 22:00 Майнц 05 &#8211; Страсбур 1-2 Ф2(+1) 1.32
09.04.26 22:00 Порту &#8211; Ноттингем Форест 1-0 Ф1(0) 1.51
09.04.26 22:00 Кристал Пэлас &#8211; Фиорентина 1-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.31
09.04.26 22:00 Фрайбург &#8211; Сельта 2-2 Сельта забьет 1.46
10.04.26 01:00 Росарио &#8211; Индепендьенте 1-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.43
10.04.26 03:00 Платенсе &#8211; Коринтиа</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19729</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19729#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 08:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[accumulator bets]]></category>
		<category><![CDATA[betting analysis]]></category>
		<category><![CDATA[betting markets]]></category>
		<category><![CDATA[betting odds]]></category>
		<category><![CDATA[betting strategy]]></category>
		<category><![CDATA[betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[both teams to score]]></category>
		<category><![CDATA[daily picks]]></category>
		<category><![CDATA[draw no bet]]></category>
		<category><![CDATA[expert picks]]></category>
		<category><![CDATA[football accumulators]]></category>
		<category><![CDATA[football predictions]]></category>
		<category><![CDATA[football tips today]]></category>
		<category><![CDATA[handicap betting]]></category>
		<category><![CDATA[high odds bets]]></category>
		<category><![CDATA[live betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[match predictions]]></category>
		<category><![CDATA[over under tips]]></category>
		<category><![CDATA[safe bets]]></category>
		<category><![CDATA[soccer analysis]]></category>
		<category><![CDATA[soccer bets]]></category>
		<category><![CDATA[sports betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[sure bets]]></category>
		<category><![CDATA[value bets]]></category>
		<category><![CDATA[winning bets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19729</guid>
		<description><![CDATA[<p>Кривбасс — ЛНЗ-Лебедин 1:1 фора 1 (+1.5) 1.28
Гоу Эхед Иглз — Зволле 2:1 Гоу Эхед Иглз не проиграет и тотал больше 1.5 1.51
Нижний Новгород — Ростов 1:1 Ростов забьёт: да 1.48
Ганновер 96 — Эльверсберг 2:1 обе забьют: да 1.54
Фюрт — Падерборн 1:1 обе забьют: да 1.53
Шальке 04 — Карлсруэ 2:1 Шальке не проиграет и тотал больше 1.5 1.34
Айнтрахт Брауншвейг — Нюрнберг 2:2 тотал больше 2 1.32
Киль — Мюнстер 2:2 тотал больше 2 1.35
Капаз — Габала 1:0 Капаз забьёт: да 1.39
Самсунспор — Коньяспор 1:0 Самсунспор не проиграет и тотал меньше 4.5 1.43
Хетафе — Атлетик Бильбао 0-0 Хетафе не проиграет (1X) 1.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кривбасс — ЛНЗ-Лебедин 1:1 фора 1 (+1.5) 1.28
Гоу Эхед Иглз — Зволле 2:1 Гоу Эхед Иглз не проиграет и тотал больше 1.5 1.51
Нижний Новгород — Ростов 1:1 Ростов забьёт: да 1.48
Ганновер 96 — Эльверсберг 2:1 обе забьют: да 1.54
Фюрт — Падерборн 1:1 обе забьют: да 1.53
Шальке 04 — Карлсруэ 2:1 Шальке не проиграет и тотал больше 1.5 1.34
Айнтрахт Брауншвейг — Нюрнберг 2:2 тотал больше 2 1.32
Киль — Мюнстер 2:2 тотал больше 2 1.35
Капаз — Габала 1:0 Капаз забьёт: да 1.39
Самсунспор — Коньяспор 1:0 Самсунспор не проиграет и тотал меньше 4.5 1.43
Хетафе — Атлетик Бильбао 0-0 Хетафе не проиграет (1X) 1.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19729</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19726</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19726#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 07:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[accumulator tips]]></category>
		<category><![CDATA[betting guide]]></category>
		<category><![CDATA[betting odds]]></category>
		<category><![CDATA[betting picks today]]></category>
		<category><![CDATA[betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[BTTS tips]]></category>
		<category><![CDATA[correct score prediction]]></category>
		<category><![CDATA[daily betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[Expert predictions]]></category>
		<category><![CDATA[football accumulator]]></category>
		<category><![CDATA[football predictions]]></category>
		<category><![CDATA[football tips]]></category>
		<category><![CDATA[handicap betting]]></category>
		<category><![CDATA[live betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[match analysis]]></category>
		<category><![CDATA[odds comparison]]></category>
		<category><![CDATA[over under tips]]></category>
		<category><![CDATA[soccer analysis]]></category>
		<category><![CDATA[soccer picks]]></category>
		<category><![CDATA[sports betting strategy]]></category>
		<category><![CDATA[sure bets]]></category>
		<category><![CDATA[team total bets]]></category>
		<category><![CDATA[today matches]]></category>
		<category><![CDATA[value bets]]></category>
		<category><![CDATA[winning bets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19726</guid>
		<description><![CDATA[<p>10:30 Пхохан Стилерс — Тэджон 2-1 обе команды забьют: да 1.87
11:35 Мельбурн Сити — Уондерерс 2-0 Мельбурн Сити не проиграет и тотал больше
1.5: да 1.55
13:00 Акрон Тольятти — ЦСКА Москва 0-2 индивидуальный тотал Акрон Тольятти
меньше 1.5 1.46
13:00 Колос Ковалёвка — Металлист 1925 1-2 фора 2 (0) 1.51
14:00 Кайзерслаутерн — Фортуна Дюссельдорф 1-1 обе команды забьют: да 1.47
14:00 Арминия — Дармштадт 98 1-2 индивидуальный тотал Дармштадт 98 больше 1 1.49
14:00 Магдебург — Бохум 1-1 фора 2 (+1) 1.34
14:30 Касымпаша — Кайсериспор 1-1 фора 2 (+1) 1.29
14:45 Манчестер Сити — Ливерпуль 2-1 Манчестер Сити не проиг</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10:30 Пхохан Стилерс — Тэджон 2-1 обе команды забьют: да 1.87
11:35 Мельбурн Сити — Уондерерс 2-0 Мельбурн Сити не проиграет и тотал больше
1.5: да 1.55
13:00 Акрон Тольятти — ЦСКА Москва 0-2 индивидуальный тотал Акрон Тольятти
меньше 1.5 1.46
13:00 Колос Ковалёвка — Металлист 1925 1-2 фора 2 (0) 1.51
14:00 Кайзерслаутерн — Фортуна Дюссельдорф 1-1 обе команды забьют: да 1.47
14:00 Арминия — Дармштадт 98 1-2 индивидуальный тотал Дармштадт 98 больше 1 1.49
14:00 Магдебург — Бохум 1-1 фора 2 (+1) 1.34
14:30 Касымпаша — Кайсериспор 1-1 фора 2 (+1) 1.29
14:45 Манчестер Сити — Ливерпуль 2-1 Манчестер Сити не проиг</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
