<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о спорте и ставках в букмекерских конторах &#187; win prediction</title>
	<atom:link href="http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&#038;tag=win-prediction" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kappara.ru/blog</link>
	<description>Ставки на спорт с kappara.ru</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 07:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19704</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19704#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 06:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[accumulator bets]]></category>
		<category><![CDATA[AI predictions]]></category>
		<category><![CDATA[basketball bets]]></category>
		<category><![CDATA[basketball odds]]></category>
		<category><![CDATA[basketball predictions]]></category>
		<category><![CDATA[betting community]]></category>
		<category><![CDATA[betting picks]]></category>
		<category><![CDATA[betting strategy]]></category>
		<category><![CDATA[betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[daily tips]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague betting]]></category>
		<category><![CDATA[handicap betting]]></category>
		<category><![CDATA[Live betting]]></category>
		<category><![CDATA[match analysis]]></category>
		<category><![CDATA[NBA predictions]]></category>
		<category><![CDATA[odds analysis]]></category>
		<category><![CDATA[over under]]></category>
		<category><![CDATA[point spread]]></category>
		<category><![CDATA[professional tips]]></category>
		<category><![CDATA[sharp picks]]></category>
		<category><![CDATA[sports analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Sports betting]]></category>
		<category><![CDATA[totals betting]]></category>
		<category><![CDATA[value bets]]></category>
		<category><![CDATA[win prediction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19704</guid>
		<description><![CDATA[<p>18.03.26 14:00 Шемахы &#8211; Араз-Нахчыван 1-1 Ф2(+1) 1.28
18.03.26 18:15 Зенит &#8211; Динамо Махачкала 1-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.43
18.03.26 18:30 Брага &#8211; Ференцварош 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.39
18.03.26 20:00 Рид &#8211; ЛАСК 2-2 Обе забьют: Да 1.76
18.03.26 20:45 Барселона &#8211; Ньюкасл 2-1 1х и ТМ(5.5) Да 1.42
18.03.26 20:45 Спартак Москва &#8211; Динамо Москва 2-2 Обе забьют: Да 1.52 пенальти
или удаление да
18.03.26 22:45 Саутгемптон &#8211; Норвич 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.47
18.03.26 23:00 Тоттенхэм &#8211; Атлетико Мадрид 2-1 Обе забьют: Да 1.53
18.03.26 23:00 Ливерпуль &#8211; Галатасарай 2-0 Ф2(+2.5) 1.49 пенальти или удаление
да
18.03.26 23:00 Бавария &#8211; Аталанта 3-1 Бавария ИТБ1(1.5) 1.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18.03.26 14:00 Шемахы &#8211; Араз-Нахчыван 1-1 Ф2(+1) 1.28
18.03.26 18:15 Зенит &#8211; Динамо Махачкала 1-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.43
18.03.26 18:30 Брага &#8211; Ференцварош 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.39
18.03.26 20:00 Рид &#8211; ЛАСК 2-2 Обе забьют: Да 1.76
18.03.26 20:45 Барселона &#8211; Ньюкасл 2-1 1х и ТМ(5.5) Да 1.42
18.03.26 20:45 Спартак Москва &#8211; Динамо Москва 2-2 Обе забьют: Да 1.52 пенальти
или удаление да
18.03.26 22:45 Саутгемптон &#8211; Норвич 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.47
18.03.26 23:00 Тоттенхэм &#8211; Атлетико Мадрид 2-1 Обе забьют: Да 1.53
18.03.26 23:00 Ливерпуль &#8211; Галатасарай 2-0 Ф2(+2.5) 1.49 пенальти или удаление
да
18.03.26 23:00 Бавария &#8211; Аталанта 3-1 Бавария ИТБ1(1.5) 1.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19704</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19648</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19648#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 11:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[accumulator tips]]></category>
		<category><![CDATA[AI predictions]]></category>
		<category><![CDATA[basketball predictions]]></category>
		<category><![CDATA[betting statistics]]></category>
		<category><![CDATA[betting strategy]]></category>
		<category><![CDATA[betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[bookmaker odds]]></category>
		<category><![CDATA[daily predictions]]></category>
		<category><![CDATA[EuroLeague predictions]]></category>
		<category><![CDATA[football predictions]]></category>
		<category><![CDATA[handicap betting]]></category>
		<category><![CDATA[hockey predictions]]></category>
		<category><![CDATA[KHL predictions]]></category>
		<category><![CDATA[live betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[match analysis]]></category>
		<category><![CDATA[match preview]]></category>
		<category><![CDATA[NBA predictions]]></category>
		<category><![CDATA[odds 1.5]]></category>
		<category><![CDATA[sports analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Sports betting]]></category>
		<category><![CDATA[team total]]></category>
		<category><![CDATA[total over]]></category>
		<category><![CDATA[total under]]></category>
		<category><![CDATA[value bets]]></category>
		<category><![CDATA[win prediction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19648</guid>
		<description><![CDATA[<p>12.02.26 13:00 Пхохан Стилерс &#8211; Гамба Осака 1-1 Ф1(+1) 1.29
12.02.26 13:00 УГЛовые Пхохан Стилерс ИТБ1(3) 1.4
12.02.26 14:00 Люнгбю &#8211; Торпедо Кутаиси 2-2 ТБ(2.5) 1.6
12.02.26 14:00 Согндал &#8211; Кривбасс 1-1 Ф1(+1) 1.39
12.02.26 15:15 Бангкок Юн &#8211; Макартур ФК 2-2 ТБ(2) 1.33
12.02.26 19:00 Локомотив Пл &#8211; Ботев Пл 1-1 Локомотив Пл ИТМ1(1.5) 1.43
12.02.26 20:00 Дьёр &#8211; Фехервар 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.49
12.02.26 21:00 Орхус &#8211; Мидтъюлланн 2-2 Обе забьют: Да 1.6
12.02.26 21:00 УГЛовые Орхус ИТБ1(3.5) 1.31
12.02.26 22:00 Ден Босх &#8211; ФК Эйндховен 2-2 ТБ(2.5) 1.49
12.02.26 22:30 Сьон &#8211; Базель 1-1 Обе забьют: Да 1.58
12.02.26 22:30 Тун &#8211; Лозанна 1-2 Обе забьют: Да 1.5
12.02.26 22:30 Ан</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12.02.26 13:00 Пхохан Стилерс &#8211; Гамба Осака 1-1 Ф1(+1) 1.29
12.02.26 13:00 УГЛовые Пхохан Стилерс ИТБ1(3) 1.4
12.02.26 14:00 Люнгбю &#8211; Торпедо Кутаиси 2-2 ТБ(2.5) 1.6
12.02.26 14:00 Согндал &#8211; Кривбасс 1-1 Ф1(+1) 1.39
12.02.26 15:15 Бангкок Юн &#8211; Макартур ФК 2-2 ТБ(2) 1.33
12.02.26 19:00 Локомотив Пл &#8211; Ботев Пл 1-1 Локомотив Пл ИТМ1(1.5) 1.43
12.02.26 20:00 Дьёр &#8211; Фехервар 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.49
12.02.26 21:00 Орхус &#8211; Мидтъюлланн 2-2 Обе забьют: Да 1.6
12.02.26 21:00 УГЛовые Орхус ИТБ1(3.5) 1.31
12.02.26 22:00 Ден Босх &#8211; ФК Эйндховен 2-2 ТБ(2.5) 1.49
12.02.26 22:30 Сьон &#8211; Базель 1-1 Обе забьют: Да 1.58
12.02.26 22:30 Тун &#8211; Лозанна 1-2 Обе забьют: Да 1.5
12.02.26 22:30 Ан</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19648</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
