<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о спорте и ставках в букмекерских конторах &#187; Support</title>
	<atom:link href="http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&#038;tag=support" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kappara.ru/blog</link>
	<description>Ставки на спорт с kappara.ru</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 08:18:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Футбольные прогнозы 24.04.24</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=18588</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=18588#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 03:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Bet]]></category>
		<category><![CDATA[Bonuses]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmaker]]></category>
		<category><![CDATA[Cashback]]></category>
		<category><![CDATA[Commission]]></category>
		<category><![CDATA[Deposit]]></category>
		<category><![CDATA[Expert predictions]]></category>
		<category><![CDATA[Football betting]]></category>
		<category><![CDATA[free bet]]></category>
		<category><![CDATA[line\]]></category>
		<category><![CDATA[Live betting]]></category>
		<category><![CDATA[Margin]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile version]]></category>
		<category><![CDATA[odds]]></category>
		<category><![CDATA[Online betting]]></category>
		<category><![CDATA[Popular events]]></category>
		<category><![CDATA[Prediction]]></category>
		<category><![CDATA[Promo codes]]></category>
		<category><![CDATA[Promotions]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Registration]]></category>
		<category><![CDATA[Russian bookmaker]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Championships]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone app]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual sports]]></category>
		<category><![CDATA[Winnings]]></category>
		<category><![CDATA[Withdrawal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=18588</guid>
		<description><![CDATA[<p>24.04.24 13:00 Йокогама ФМ &#8211; Ульсан 1-1 Обе забьют: Да 1.66
24.04.24 16:00 ФК Оренбург &#8211; Динамо Москва 1-1 Ф1(+1) 1.34
24.04.24 16:00 Габала &#8211; Зира 1-1 ТБ(1.5) 1.46
24.04.24 17:00 Ламия &#8211; ПАОК 1-3 ТБ(2.5) 1.53
24.04.24 18:15 Нижний Новгород &#8211; Локомотив Москва 1-2 Ф2(0) 1.47
24.04.24 19:00 Виктория Пльзень &#8211; Злин 2-0 Ф2(+2.5) 1.39
24.04.24 19:45 Твенте &#8211; Алмере 2-0 Твенте ИТБ1(1.5) 1.37
24.04.24 19:30 Арис Салоники &#8211; Олимпиакос 0-2 x2 и ТБ(1.5) Да 1.44
24.04.24 19:30 Хартберг &#8211; ЛАСК 1-1 ТБ(1.5) 1.31
24.04.24 19:30 Аустрия Клагенфурт &#8211; Зальцбург 1-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.32
24.04.24 20:30 АЕК &#8211; Панатинаикос 1-0 Ф1(0) 1.47, удаление да
24.04.24 20:30 Хапоэль Беер-Шева &#8211</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24.04.24 13:00 Йокогама ФМ &#8211; Ульсан 1-1 Обе забьют: Да 1.66
24.04.24 16:00 ФК Оренбург &#8211; Динамо Москва 1-1 Ф1(+1) 1.34
24.04.24 16:00 Габала &#8211; Зира 1-1 ТБ(1.5) 1.46
24.04.24 17:00 Ламия &#8211; ПАОК 1-3 ТБ(2.5) 1.53
24.04.24 18:15 Нижний Новгород &#8211; Локомотив Москва 1-2 Ф2(0) 1.47
24.04.24 19:00 Виктория Пльзень &#8211; Злин 2-0 Ф2(+2.5) 1.39
24.04.24 19:45 Твенте &#8211; Алмере 2-0 Твенте ИТБ1(1.5) 1.37
24.04.24 19:30 Арис Салоники &#8211; Олимпиакос 0-2 x2 и ТБ(1.5) Да 1.44
24.04.24 19:30 Хартберг &#8211; ЛАСК 1-1 ТБ(1.5) 1.31
24.04.24 19:30 Аустрия Клагенфурт &#8211; Зальцбург 1-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.32
24.04.24 20:30 АЕК &#8211; Панатинаикос 1-0 Ф1(0) 1.47, удаление да
24.04.24 20:30 Хапоэль Беер-Шева &#8211</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=18588</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
