<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о спорте и ставках в букмекерских конторах &#187; Rennes</title>
	<atom:link href="http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&#038;tag=rennes" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kappara.ru/blog</link>
	<description>Ставки на спорт с kappara.ru</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 07:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19650</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19650#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 09:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Antalyaspor]]></category>
		<category><![CDATA[AS Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[AZ Alkmaar]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[Eyüpspor]]></category>
		<category><![CDATA[FC Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[FC Oss]]></category>
		<category><![CDATA[FC Volendam]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruher SC]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle Jets]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint-Germain]]></category>
		<category><![CDATA[Perth Glory]]></category>
		<category><![CDATA[Preußen Münster]]></category>
		<category><![CDATA[PSV Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[RKC Waalwijk]]></category>
		<category><![CDATA[Roda JC]]></category>
		<category><![CDATA[Samsunspor]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Clara]]></category>
		<category><![CDATA[Újpest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19650</guid>
		<description><![CDATA[<p>13.02.26 13:45 Перт Глори &#8211; Ньюкасл Джетс 1-2 X2 1.4
13.02.26 20:30 Нюрнберг &#8211; Карлсруэ 1-1 Ф2(+1.5) 1.37
13.02.26 20:30 Фортуна Дюссельдорф &#8211; Мюнстер 2-1 ТБ(2) 1.35
13.02.26 20:00 Антальяспор &#8211; Самсунспор 1-1 ТБ(1.5) 1.4
13.02.26 20:00 Галатасарай &#8211; Эюпспор 3-1 Ф2(+3) 1.42
13.02.26 21:00 Ренн &#8211; ПСЖ 1-3 ПСЖ ИТБ2(1.5) 1.34
13.02.26 21:30 Санта-Клара &#8211; Бенфика 0-2 на 60:00 мин ИТБ2(0.5) 1.47
13.02.26 22:00 Волендам &#8211; ПСВ Эйндховен 0-2 ПСВ Эйндховен ИТБ2(1.5) 1.21
13.02.26 23:05 Монако &#8211; Нант 3-1 Монако ИТБ1(1.5) 1.45
13.02.26 22:00 Уйпешт &#8211; Дебрецен 2-1 ТБ(2) 1.36
13.02.26 22:00 Валвейк &#8211; Рода 2-2 1X 1.36
13.02.26 22:00 ФК Осс &#8211; АЗ Алкмар (мол) 3-2 ТБ(2.5) 1.53
13.02.26 22:00 </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>13.02.26 13:45 Перт Глори &#8211; Ньюкасл Джетс 1-2 X2 1.4
13.02.26 20:30 Нюрнберг &#8211; Карлсруэ 1-1 Ф2(+1.5) 1.37
13.02.26 20:30 Фортуна Дюссельдорф &#8211; Мюнстер 2-1 ТБ(2) 1.35
13.02.26 20:00 Антальяспор &#8211; Самсунспор 1-1 ТБ(1.5) 1.4
13.02.26 20:00 Галатасарай &#8211; Эюпспор 3-1 Ф2(+3) 1.42
13.02.26 21:00 Ренн &#8211; ПСЖ 1-3 ПСЖ ИТБ2(1.5) 1.34
13.02.26 21:30 Санта-Клара &#8211; Бенфика 0-2 на 60:00 мин ИТБ2(0.5) 1.47
13.02.26 22:00 Волендам &#8211; ПСВ Эйндховен 0-2 ПСВ Эйндховен ИТБ2(1.5) 1.21
13.02.26 23:05 Монако &#8211; Нант 3-1 Монако ИТБ1(1.5) 1.45
13.02.26 22:00 Уйпешт &#8211; Дебрецен 2-1 ТБ(2) 1.36
13.02.26 22:00 Валвейк &#8211; Рода 2-2 1X 1.36
13.02.26 22:00 ФК Осс &#8211; АЗ Алкмар (мол) 3-2 ТБ(2.5) 1.53
13.02.26 22:00 </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
