<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о спорте и ставках в букмекерских конторах &#187; nhl</title>
	<atom:link href="http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&#038;tag=nhl" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kappara.ru/blog</link>
	<description>Ставки на спорт с kappara.ru</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 07:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19839</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19839#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 07:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[betting picks]]></category>
		<category><![CDATA[faceoff]]></category>
		<category><![CDATA[goal scorer]]></category>
		<category><![CDATA[hat trick]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[hockey betting]]></category>
		<category><![CDATA[hockey predictions]]></category>
		<category><![CDATA[hockey stats]]></category>
		<category><![CDATA[hockey tips]]></category>
		<category><![CDATA[ice hockey]]></category>
		<category><![CDATA[KHL]]></category>
		<category><![CDATA[Live betting]]></category>
		<category><![CDATA[Moneyline]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>
		<category><![CDATA[over under]]></category>
		<category><![CDATA[overtime]]></category>
		<category><![CDATA[penalty kill]]></category>
		<category><![CDATA[power play]]></category>
		<category><![CDATA[puck line]]></category>
		<category><![CDATA[shootout]]></category>
		<category><![CDATA[slap shot]]></category>
		<category><![CDATA[sportsbook odds]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Cup]]></category>
		<category><![CDATA[total goals]]></category>
		<category><![CDATA[wrist shot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19839</guid>
		<description><![CDATA[<p>11.05.26 13:00 Акрон Тольятти &#8211; ФК 1-1 Ростов Забьет 1.37
11.05.26 15:15 Нижний Новгород &#8211; ЦСКА Москва 1-2 ТБ(2) 1.44
11.05.26 17:30 Спартак Москва &#8211; Рубин 1-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.28 пенальти или
удаление да
11.05.26 20:00 Динамо М &#8211; ФК Краснодар 0-1 х2 и ТМ(4.5) Да 1.51
11.05.26 21:45 Наполи &#8211; Болонья 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.29
11.05.26 22:00 Райо Вальекано &#8211; Жирона 0-1 X2 1.55
11.05.26 22:00 Тоттенхэм &#8211; Лидс 1-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.5
11.05.26 22:00 Миллуолл &#8211; Халл 1-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.4
11.05.26 22:15 Жил Висенте &#8211; Арока 1-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.38
11.05.26 22:15 Риу Аве &#8211; Спортинг Лис 1-3 Спортинг Лис ИТБ2(1.5) 1.23
11.05.26 22:15 Гимарайнш &#8211; Каса Пиа 2-1 Ф2(+1.5) </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11.05.26 13:00 Акрон Тольятти &#8211; ФК 1-1 Ростов Забьет 1.37
11.05.26 15:15 Нижний Новгород &#8211; ЦСКА Москва 1-2 ТБ(2) 1.44
11.05.26 17:30 Спартак Москва &#8211; Рубин 1-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.28 пенальти или
удаление да
11.05.26 20:00 Динамо М &#8211; ФК Краснодар 0-1 х2 и ТМ(4.5) Да 1.51
11.05.26 21:45 Наполи &#8211; Болонья 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.29
11.05.26 22:00 Райо Вальекано &#8211; Жирона 0-1 X2 1.55
11.05.26 22:00 Тоттенхэм &#8211; Лидс 1-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.5
11.05.26 22:00 Миллуолл &#8211; Халл 1-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.4
11.05.26 22:15 Жил Висенте &#8211; Арока 1-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.38
11.05.26 22:15 Риу Аве &#8211; Спортинг Лис 1-3 Спортинг Лис ИТБ2(1.5) 1.23
11.05.26 22:15 Гимарайнш &#8211; Каса Пиа 2-1 Ф2(+1.5) </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19839</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19827</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19827#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[betting picks]]></category>
		<category><![CDATA[faceoff]]></category>
		<category><![CDATA[goal scorer]]></category>
		<category><![CDATA[hat trick]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[hockey betting]]></category>
		<category><![CDATA[hockey predictions]]></category>
		<category><![CDATA[hockey stats]]></category>
		<category><![CDATA[hockey tips]]></category>
		<category><![CDATA[ice hockey]]></category>
		<category><![CDATA[KHL]]></category>
		<category><![CDATA[Live betting]]></category>
		<category><![CDATA[Moneyline]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>
		<category><![CDATA[over under]]></category>
		<category><![CDATA[overtime]]></category>
		<category><![CDATA[penalty kill]]></category>
		<category><![CDATA[power play]]></category>
		<category><![CDATA[puck line]]></category>
		<category><![CDATA[shootout]]></category>
		<category><![CDATA[slap shot]]></category>
		<category><![CDATA[sportsbook odds]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Cup]]></category>
		<category><![CDATA[total goals]]></category>
		<category><![CDATA[wrist shot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19827</guid>
		<description><![CDATA[<p>07.05.26 19:00 Динамо Тбилиси &#8211; ФК Спаэри 2-1 2-й тайм забьет &#8211; Динамо
Тбилиси : Да 1.55
07.05.26 20:30 ФК Краснодар &#8211; Динамо М 2-0 1х и ТБ(1.5) : Да 1.68
07.05.26 21:00 Аль-Шабаб &#8211; Аль-Наср Р 0-2 Аль-Наср Рияд ИТБ2(1.5) 1.27
07.05.26 22:00 Страсбур &#8211; Райо Вальекано 3-1 Ф1(0) 1.42 пенальти или удаление да
2.1
07.05.26 22:00 Кристал Пэлас &#8211; Шахтер Д 1-1 Шахтер забьет 1.55
07.05.26 22:00 Фрайбург &#8211; Брага 3-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.53 пенальти или удаление
да
07.05.26 22:00 Астон Вилла &#8211; Ноттингем Ф 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.51
08.05.26 01:00 Бостон Ривер &#8211; Мильонариос 0-1 х2 и ТМ(3.5) Да 1.51
08.05.26 01:00 Депортиво О&#8217;Хиггинс &#8211; Сан-Паулу 0-2 </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>07.05.26 19:00 Динамо Тбилиси &#8211; ФК Спаэри 2-1 2-й тайм забьет &#8211; Динамо
Тбилиси : Да 1.55
07.05.26 20:30 ФК Краснодар &#8211; Динамо М 2-0 1х и ТБ(1.5) : Да 1.68
07.05.26 21:00 Аль-Шабаб &#8211; Аль-Наср Р 0-2 Аль-Наср Рияд ИТБ2(1.5) 1.27
07.05.26 22:00 Страсбур &#8211; Райо Вальекано 3-1 Ф1(0) 1.42 пенальти или удаление да
2.1
07.05.26 22:00 Кристал Пэлас &#8211; Шахтер Д 1-1 Шахтер забьет 1.55
07.05.26 22:00 Фрайбург &#8211; Брага 3-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.53 пенальти или удаление
да
07.05.26 22:00 Астон Вилла &#8211; Ноттингем Ф 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.51
08.05.26 01:00 Бостон Ривер &#8211; Мильонариос 0-1 х2 и ТМ(3.5) Да 1.51
08.05.26 01:00 Депортиво О&#8217;Хиггинс &#8211; Сан-Паулу 0-2 </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19827</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19821</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19821#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 08:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[faceoff]]></category>
		<category><![CDATA[hat trick]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[hockey betting]]></category>
		<category><![CDATA[hockey predictions]]></category>
		<category><![CDATA[hockey stats]]></category>
		<category><![CDATA[ice hockey]]></category>
		<category><![CDATA[KHL]]></category>
		<category><![CDATA[Live betting]]></category>
		<category><![CDATA[Moneyline]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>
		<category><![CDATA[over under]]></category>
		<category><![CDATA[overtime]]></category>
		<category><![CDATA[penalty kill]]></category>
		<category><![CDATA[power play]]></category>
		<category><![CDATA[puck line]]></category>
		<category><![CDATA[shootout]]></category>
		<category><![CDATA[slap shot]]></category>
		<category><![CDATA[sportsbook o]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Cup]]></category>
		<category><![CDATA[total goals]]></category>
		<category><![CDATA[wrist shot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19821</guid>
		<description><![CDATA[<p>05.05.26 13:00 Сеул &#8211; Анян 2-1 1х и ТМ(4.5)Да 1.32
05.05.26 15:00 Карван &#8211; Нефтчи 1-2 Нефтчи ИТБ2(1.5) 1.33
05.05.26 19:00 Торпедо Кутаиси &#8211; ФК Рустави 1-1 Ф2(+1) 1.45
05.05.26 19:30 Маккаби ТА &#8211; Хапоэль ПТ 2-0 1Х и ТБ(1.5) Да 1.32
05.05.26 19:45 Валвейк &#8211; Виллем 1-1 Обе забьют: Да 1.54
05.05.26 20:30 Бешикташ &#8211; Коньяспор 2-0 1Х и ТМ(4.5)Да 1.38
05.05.26 22:00 Арсенал &#8211; Атлетико Мадрид 2-1 1Х и ТБ(1.5) Да 1.46
06.05.26 04:30 Тигрес &#8211; Нэшвилл 1-1 Ф2(+1.5) 1.41
Статистика прогнозов тут: 
https://kappara.at.ua/photo/ 
&#128226; Мой канал в телеге: https://t.me/kappara_ru

&#128196; Список где ставить: 
https://hubu.ru/sportwager 
&#128241; WhatsApp группа: +380684476012
&#127760; Сайт: http://kappara.ru 
https:/</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>05.05.26 13:00 Сеул &#8211; Анян 2-1 1х и ТМ(4.5)Да 1.32
05.05.26 15:00 Карван &#8211; Нефтчи 1-2 Нефтчи ИТБ2(1.5) 1.33
05.05.26 19:00 Торпедо Кутаиси &#8211; ФК Рустави 1-1 Ф2(+1) 1.45
05.05.26 19:30 Маккаби ТА &#8211; Хапоэль ПТ 2-0 1Х и ТБ(1.5) Да 1.32
05.05.26 19:45 Валвейк &#8211; Виллем 1-1 Обе забьют: Да 1.54
05.05.26 20:30 Бешикташ &#8211; Коньяспор 2-0 1Х и ТМ(4.5)Да 1.38
05.05.26 22:00 Арсенал &#8211; Атлетико Мадрид 2-1 1Х и ТБ(1.5) Да 1.46
06.05.26 04:30 Тигрес &#8211; Нэшвилл 1-1 Ф2(+1.5) 1.41
Статистика прогнозов тут: 
https://kappara.at.ua/photo/ 
&#128226; Мой канал в телеге: https://t.me/kappara_ru

&#128196; Список где ставить: 
https://hubu.ru/sportwager 
&#128241; WhatsApp группа: +380684476012
&#127760; Сайт: http://kappara.ru 
https:/</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19821</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19818</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19818#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 07:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[betting picks]]></category>
		<category><![CDATA[faceoff]]></category>
		<category><![CDATA[goal scorer]]></category>
		<category><![CDATA[hat trick]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[hockey betting]]></category>
		<category><![CDATA[hockey predictions]]></category>
		<category><![CDATA[hockey stats]]></category>
		<category><![CDATA[hockey tips]]></category>
		<category><![CDATA[ice hockey]]></category>
		<category><![CDATA[KHL]]></category>
		<category><![CDATA[Live betting]]></category>
		<category><![CDATA[Moneyline]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>
		<category><![CDATA[over under]]></category>
		<category><![CDATA[overtime]]></category>
		<category><![CDATA[penalty kill]]></category>
		<category><![CDATA[power play]]></category>
		<category><![CDATA[puck line]]></category>
		<category><![CDATA[shootout]]></category>
		<category><![CDATA[slap shot]]></category>
		<category><![CDATA[sportsbook odds]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Cup]]></category>
		<category><![CDATA[total goals]]></category>
		<category><![CDATA[wrist shot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19818</guid>
		<description><![CDATA[<p>04.05.26 17:00 Урал &#8211; Шинник 2-0 Урал ИТБ1(1) 1.37
04.05.26 17:00 Челси &#8211; Ноттингем Форест 2-1 Ф2(+1.5) 1.4
04.05.26 18:30 Карабах &#8211; Туран Товуз 2-1 Ф2(+1.5) 1.56
04.05.26 19:30 Кремонезе &#8211; Лацио 1-1 Кремонезе ИТМ1(1.5) 1.43
04.05.26 19:30 Арсенал Тула &#8211; Ротор 1-2 Ротор забьет 1.46
04.05.26 20:00 Будё-Глимт &#8211; Молде 3-1 1х и ТМ(5.5) Да 1.33
04.05.26 20:00 Мидтъюлланн &#8211; Виборг 2-0 победа 1 1.53
04.05.26 21:30 ЛАСК &#8211; Рапид Вена 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.49
04.05.26 21:30 Альмерия &#8211; Мирандес 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.3
04.05.26 21:45 Рома &#8211; Фиорентина 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.48
04.05.26 22:00 Эвертон &#8211; Манчестер Сити 0-2 х2 и ТБ(1.5) &#8211; Да 1.35
04.05.26 22:00 Севилья &#8211; Реал Со</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>04.05.26 17:00 Урал &#8211; Шинник 2-0 Урал ИТБ1(1) 1.37
04.05.26 17:00 Челси &#8211; Ноттингем Форест 2-1 Ф2(+1.5) 1.4
04.05.26 18:30 Карабах &#8211; Туран Товуз 2-1 Ф2(+1.5) 1.56
04.05.26 19:30 Кремонезе &#8211; Лацио 1-1 Кремонезе ИТМ1(1.5) 1.43
04.05.26 19:30 Арсенал Тула &#8211; Ротор 1-2 Ротор забьет 1.46
04.05.26 20:00 Будё-Глимт &#8211; Молде 3-1 1х и ТМ(5.5) Да 1.33
04.05.26 20:00 Мидтъюлланн &#8211; Виборг 2-0 победа 1 1.53
04.05.26 21:30 ЛАСК &#8211; Рапид Вена 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.49
04.05.26 21:30 Альмерия &#8211; Мирандес 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.3
04.05.26 21:45 Рома &#8211; Фиорентина 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.48
04.05.26 22:00 Эвертон &#8211; Манчестер Сити 0-2 х2 и ТБ(1.5) &#8211; Да 1.35
04.05.26 22:00 Севилья &#8211; Реал Со</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19818</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19807</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19807#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[faceoff]]></category>
		<category><![CDATA[hat trick]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[hockey betting]]></category>
		<category><![CDATA[hockey predictions]]></category>
		<category><![CDATA[hockey stats]]></category>
		<category><![CDATA[ice hockey]]></category>
		<category><![CDATA[KHL]]></category>
		<category><![CDATA[Live betting]]></category>
		<category><![CDATA[Moneyline]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>
		<category><![CDATA[over under]]></category>
		<category><![CDATA[overtime]]></category>
		<category><![CDATA[penalty kill]]></category>
		<category><![CDATA[power play]]></category>
		<category><![CDATA[puck line]]></category>
		<category><![CDATA[shootout]]></category>
		<category><![CDATA[slap shot]]></category>
		<category><![CDATA[sportsbook o]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Cup]]></category>
		<category><![CDATA[total goals]]></category>
		<category><![CDATA[wrist shot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19807</guid>
		<description><![CDATA[<p>30.04.26 17:00 Актобе &#8211; Елимай Семей 2-2 Гости забьют 1.23
30.04.26 18:00 Ордабасы &#8211; Каспий Актау 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.29
30.04.26 19:00 Нефтчи &#8211; Карабах 1-3 ТБ(2) 1.4
30.04.26 20:00 Эсбьерг &#8211; Хорсенс 1-2 ТБ(2) 1.47
30.04.26 20:00 Будё-Глимт &#8211; Старт 4-1 Первый гол в 1-м тайме : Будё-Глимт 1.31
30.04.26 22:00 Брага &#8211; Фрайбург 1-1 Фрайбург забьет 1.51
30.04.26 22:00 Ноттингем Форест &#8211; Астон Вилла 1-2 ТБ(1.5) 1.33
30.04.26 22:00 Райо Вальекано &#8211; Страсбур 1-1 Ф2(+1) 1.34
30.04.26 22:00 Шахтер Донецк &#8211; Кристал Пэлас 1-1 Ф1(+1) 1.37
Заб1 &#8211; заб2 &#8211; первая команда забьет или вторая забьет
ОЗ &#8211; обе забьют
ТБ и ТМ тотал больше и тота</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30.04.26 17:00 Актобе &#8211; Елимай Семей 2-2 Гости забьют 1.23
30.04.26 18:00 Ордабасы &#8211; Каспий Актау 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.29
30.04.26 19:00 Нефтчи &#8211; Карабах 1-3 ТБ(2) 1.4
30.04.26 20:00 Эсбьерг &#8211; Хорсенс 1-2 ТБ(2) 1.47
30.04.26 20:00 Будё-Глимт &#8211; Старт 4-1 Первый гол в 1-м тайме : Будё-Глимт 1.31
30.04.26 22:00 Брага &#8211; Фрайбург 1-1 Фрайбург забьет 1.51
30.04.26 22:00 Ноттингем Форест &#8211; Астон Вилла 1-2 ТБ(1.5) 1.33
30.04.26 22:00 Райо Вальекано &#8211; Страсбур 1-1 Ф2(+1) 1.34
30.04.26 22:00 Шахтер Донецк &#8211; Кристал Пэлас 1-1 Ф1(+1) 1.37
Заб1 &#8211; заб2 &#8211; первая команда забьет или вторая забьет
ОЗ &#8211; обе забьют
ТБ и ТМ тотал больше и тота</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19807</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19798</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19798#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[betting picks]]></category>
		<category><![CDATA[faceoff]]></category>
		<category><![CDATA[goal scorer]]></category>
		<category><![CDATA[hat trick]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[hockey betting]]></category>
		<category><![CDATA[hockey predictions]]></category>
		<category><![CDATA[hockey stats]]></category>
		<category><![CDATA[hockey tips]]></category>
		<category><![CDATA[ice hockey]]></category>
		<category><![CDATA[KHL]]></category>
		<category><![CDATA[Live betting]]></category>
		<category><![CDATA[Moneyline]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>
		<category><![CDATA[over under]]></category>
		<category><![CDATA[overtime]]></category>
		<category><![CDATA[penalty kill]]></category>
		<category><![CDATA[power play]]></category>
		<category><![CDATA[puck line]]></category>
		<category><![CDATA[shootout]]></category>
		<category><![CDATA[slap shot]]></category>
		<category><![CDATA[sportsbook odds]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Cup]]></category>
		<category><![CDATA[total goals]]></category>
		<category><![CDATA[wrist shot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19798</guid>
		<description><![CDATA[<p>27.04.26 13:00 Эпицентр &#8211; Александрия 1-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.4
27.04.26 15:30 Заря &#8211; Верес 1-1 Ф2(+1.5) 1.28
27.04.26 17:00 Аланьяспор &#8211; Самсунспор 2-2 ТБ(2) 1.45
27.04.26 17:00 Туран Товуз &#8211; Зира 1-1 Ф2(+1) 1.24
27.04.26 17:30 Желтые Карты Торпедо М &#8211; Факел ТБ(3.5) 1.7
27.04.26 17:30 Торпедо Москва &#8211; Факел 0-1 Торпедо Москва ИТМ1(1.5) 1.33
27.04.26 19:00 ФК Сабах &#8211; Карван 3-0 Победит и ТМ(5.5) &#8211; ФК Сабах : Да 1.35
27.04.26 19:30 Кальяри &#8211; Аталанта 1-1 Ф1(+1.5) 1.36
27.04.26 20:00 Балтика &#8211; Акрон Тольятти 2-1 ТБ(2) 1.46
27.04.26 20:00 ФК Копенгаген &#8211; Вайле 3-1 Победит и ТБ(1.5) &#8211; ФК Копенгаген : Да
1.4
27.04.26 20:00 Бешикташ &#8211; Фатих Кар 2-0 Бешикта</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>27.04.26 13:00 Эпицентр &#8211; Александрия 1-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.4
27.04.26 15:30 Заря &#8211; Верес 1-1 Ф2(+1.5) 1.28
27.04.26 17:00 Аланьяспор &#8211; Самсунспор 2-2 ТБ(2) 1.45
27.04.26 17:00 Туран Товуз &#8211; Зира 1-1 Ф2(+1) 1.24
27.04.26 17:30 Желтые Карты Торпедо М &#8211; Факел ТБ(3.5) 1.7
27.04.26 17:30 Торпедо Москва &#8211; Факел 0-1 Торпедо Москва ИТМ1(1.5) 1.33
27.04.26 19:00 ФК Сабах &#8211; Карван 3-0 Победит и ТМ(5.5) &#8211; ФК Сабах : Да 1.35
27.04.26 19:30 Кальяри &#8211; Аталанта 1-1 Ф1(+1.5) 1.36
27.04.26 20:00 Балтика &#8211; Акрон Тольятти 2-1 ТБ(2) 1.46
27.04.26 20:00 ФК Копенгаген &#8211; Вайле 3-1 Победит и ТБ(1.5) &#8211; ФК Копенгаген : Да
1.4
27.04.26 20:00 Бешикташ &#8211; Фатих Кар 2-0 Бешикта</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19798</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19795</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19795#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 09:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[faceoff]]></category>
		<category><![CDATA[hat trick]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[hockey betting]]></category>
		<category><![CDATA[hockey predictions]]></category>
		<category><![CDATA[hockey stats]]></category>
		<category><![CDATA[ice hockey]]></category>
		<category><![CDATA[KHL]]></category>
		<category><![CDATA[Live betting]]></category>
		<category><![CDATA[Moneyline]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>
		<category><![CDATA[over under]]></category>
		<category><![CDATA[overtime]]></category>
		<category><![CDATA[penalty kill]]></category>
		<category><![CDATA[power play]]></category>
		<category><![CDATA[puck line]]></category>
		<category><![CDATA[shootout]]></category>
		<category><![CDATA[slap shot]]></category>
		<category><![CDATA[sportsbook o]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Cup]]></category>
		<category><![CDATA[total goals]]></category>
		<category><![CDATA[wrist shot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19795</guid>
		<description><![CDATA[<p>11:30 Адмира Ваккер &#8211; Штурм II 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.37
13:15 Эксельсиор &#8211; Утрехт 2-3 х2 и ТБ(1.5) : Да 1.65
13:30 Фиорентина &#8211; Сассуоло 2-0 Фиорентина ИТБ1(1) 1.31
14:00 Ковентри &#8211; Рексем 1-1 Ф2(+1) 1.38
14:00 Нижний Новгород &#8211; Спартак Москва 1-2 ТБ(2) 1.37
14:30 Гент &#8211; Брюгге 1-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.39
14:30 Падерборн &#8211; Шальке 2-2 Обе забьют: Да 1.62 пенальти или удаление да 2.1
14:30 Бохум &#8211; Фюрт 1-1 Обе забьют: Да 1.61
14:30 Нюрнберг &#8211; Магдебург 2-1 1X 1.43
15:00 Райо Вальекано &#8211; Реал Сосьедад 1-1 ТМ(3.5) 1.38
15:00 Базель &#8211; Сьон 2-2 ТБ(2.5) 1.51
15:30 Рапид Вена &#8211; Зальцбург 1-2 ТБ(2) 1.28
15:30 Хартберг &#8211; ЛАСК 1-2 х2 и</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11:30 Адмира Ваккер &#8211; Штурм II 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.37
13:15 Эксельсиор &#8211; Утрехт 2-3 х2 и ТБ(1.5) : Да 1.65
13:30 Фиорентина &#8211; Сассуоло 2-0 Фиорентина ИТБ1(1) 1.31
14:00 Ковентри &#8211; Рексем 1-1 Ф2(+1) 1.38
14:00 Нижний Новгород &#8211; Спартак Москва 1-2 ТБ(2) 1.37
14:30 Гент &#8211; Брюгге 1-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.39
14:30 Падерборн &#8211; Шальке 2-2 Обе забьют: Да 1.62 пенальти или удаление да 2.1
14:30 Бохум &#8211; Фюрт 1-1 Обе забьют: Да 1.61
14:30 Нюрнберг &#8211; Магдебург 2-1 1X 1.43
15:00 Райо Вальекано &#8211; Реал Сосьедад 1-1 ТМ(3.5) 1.38
15:00 Базель &#8211; Сьон 2-2 ТБ(2.5) 1.51
15:30 Рапид Вена &#8211; Зальцбург 1-2 ТБ(2) 1.28
15:30 Хартберг &#8211; ЛАСК 1-2 х2 и</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19795</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19792</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19792#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 09:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[betting picks]]></category>
		<category><![CDATA[faceoff]]></category>
		<category><![CDATA[goal scorer]]></category>
		<category><![CDATA[hat trick]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[hockey betting]]></category>
		<category><![CDATA[hockey predictions]]></category>
		<category><![CDATA[hockey stats]]></category>
		<category><![CDATA[hockey tips]]></category>
		<category><![CDATA[ice hockey]]></category>
		<category><![CDATA[KHL]]></category>
		<category><![CDATA[Live betting]]></category>
		<category><![CDATA[Moneyline]]></category>
