<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о спорте и ставках в букмекерских конторах &#187; ice hoc</title>
	<atom:link href="http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&#038;tag=ice-hoc" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kappara.ru/blog</link>
	<description>Ставки на спорт с kappara.ru</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 09:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Превью к матчам чемпионата Мира 2026</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19900</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19900#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[AI sports predictions]]></category>
		<category><![CDATA[hockey betting picks]]></category>
		<category><![CDATA[hockey betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[hockey match predictions]]></category>
		<category><![CDATA[hockey predictions]]></category>
		<category><![CDATA[ice hoc]]></category>
		<category><![CDATA[ice hockey tips]]></category>
		<category><![CDATA[KHL betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[KHL predictions]]></category>
		<category><![CDATA[neural network predictions]]></category>
		<category><![CDATA[NHL betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[NHL predictions]]></category>
		<category><![CDATA[sports betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[Превью к матчам чемпионата Мира 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19900</guid>
		<description><![CDATA[<p>Чехия &#8211; ЮАР 2-0
Фора 1 (0) 1.4
Чехия больше 1 гола 1.4
Чехия до 75 минуты более 0.5 1.45
1х и тотал больше 1.5 1.68 или для увеличения кэфа П1 и тотал больше 1.5 2.45
У ЮАР дисквалифицированы после удалений 2 ключевых защитника .
Патрик Шик (Чехия) &#8211; Лукаш Провод (Чехия) тотал больше 0.5 1.88
Велика вероятность гола головой Да. Чехи играют в силовой футбол бей беги .
Будет много навесов на Шика и достаточно угловых. ЮАР тоже крупные ребята и
могут на стандарте голову воткнуть 
ЮАР желтых карт больше 1.5 1.65
Чехия удары в створ больше 4 1.55
Больше 2.5 офсайда 1.51
Швейцария &#8211</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Чехия &#8211; ЮАР 2-0
Фора 1 (0) 1.4
Чехия больше 1 гола 1.4
Чехия до 75 минуты более 0.5 1.45
1х и тотал больше 1.5 1.68 или для увеличения кэфа П1 и тотал больше 1.5 2.45
У ЮАР дисквалифицированы после удалений 2 ключевых защитника .
Патрик Шик (Чехия) &#8211; Лукаш Провод (Чехия) тотал больше 0.5 1.88
Велика вероятность гола головой Да. Чехи играют в силовой футбол бей беги .
Будет много навесов на Шика и достаточно угловых. ЮАР тоже крупные ребята и
могут на стандарте голову воткнуть 
ЮАР желтых карт больше 1.5 1.65
Чехия удары в створ больше 4 1.55
Больше 2.5 офсайда 1.51
Швейцария &#8211</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19900</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы на чемпионат Мира 2026</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19883</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19883#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 09:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[AI sports predictions]]></category>
		<category><![CDATA[hockey betting picks]]></category>
		<category><![CDATA[hockey betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[hockey match predictions]]></category>
		<category><![CDATA[hockey predictions]]></category>
		<category><![CDATA[ice hoc]]></category>
		<category><![CDATA[ice hockey tips]]></category>
		<category><![CDATA[KHL betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[KHL predictions]]></category>
		<category><![CDATA[neural network predictions]]></category>
		<category><![CDATA[NHL betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[NHL predictions]]></category>
		<category><![CDATA[sports betting tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19883</guid>
		<description><![CDATA[<p>Германия &#8211; Кюросау 
Ну что тут говорить ? Надо угадывать сколько Германия накидает голов непонятно
кому . А эти непонятно кто все родились и воспитывались в Голландии. Получается
сборная голландии-2 ,но на минималках .
Все вчерашние матчи смотрели ? Колосальные преимущества Швейцарии и Турции и
сливы матчей . Вот как же у них так круто получается сливать имея преимущество в
80% владения мячом ? Актеры с большой буквы . Поэтому если вдруг Кюросао зацепит
тут очки по моему уже никто не удивится .
Но нам надо говорить о футболе . Ну вот сопоставим с</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Германия &#8211; Кюросау 
Ну что тут говорить ? Надо угадывать сколько Германия накидает голов непонятно
кому . А эти непонятно кто все родились и воспитывались в Голландии. Получается
сборная голландии-2 ,но на минималках .
Все вчерашние матчи смотрели ? Колосальные преимущества Швейцарии и Турции и
сливы матчей . Вот как же у них так круто получается сливать имея преимущество в
80% владения мячом ? Актеры с большой буквы . Поэтому если вдруг Кюросао зацепит
тут очки по моему уже никто не удивится .
Но нам надо говорить о футболе . Ну вот сопоставим с</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19883</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы на чемпионат Мира 2026</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19878</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19878#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 09:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[AI sports predictions]]></category>
		<category><![CDATA[hockey betting picks]]></category>
		<category><![CDATA[hockey betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[hockey match predictions]]></category>
		<category><![CDATA[hockey predictions]]></category>
		<category><![CDATA[ice hoc]]></category>
		<category><![CDATA[ice hockey tips]]></category>
		<category><![CDATA[KHL betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[KHL predictions]]></category>
		<category><![CDATA[neural network predictions]]></category>
		<category><![CDATA[NHL betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[NHL predictions]]></category>
		<category><![CDATA[sports betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[wc2026]]></category>
		<category><![CDATA[world cup 2026]]></category>
		<category><![CDATA[world cup predictions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19878</guid>
		<description><![CDATA[<p>Бразилия – Марокко : Главный суперматч 1-го тура ЧМ-2026! ПРЕВЬЮ И
ПРОГНОЗЫ 
Сегодня ночью в Нью-Джерси на MetLife Stadium Карло Анчелотти дебютирует у руля
сборной Бразилии на чемпионатах мира. И соперник — сразу полуфиналист прошлого
ЧМ, крепчайшая сборная Марокко. Собрали всю аналитику, тренды и статистические
варианты для ваших ставок.
&#128203; Тренды и предматчевый расклад
Бразилия Атаку «Селесао» поведут за собой Винисиус Жуниор и Родриго. Команда
Анчелотти в квалификации играла нестабильно в обороне (пропустили 17 мячей), но
атака укомплектована </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Бразилия – Марокко : Главный суперматч 1-го тура ЧМ-2026! ПРЕВЬЮ И
ПРОГНОЗЫ 
Сегодня ночью в Нью-Джерси на MetLife Stadium Карло Анчелотти дебютирует у руля
сборной Бразилии на чемпионатах мира. И соперник — сразу полуфиналист прошлого
ЧМ, крепчайшая сборная Марокко. Собрали всю аналитику, тренды и статистические
варианты для ваших ставок.
&#128203; Тренды и предматчевый расклад
Бразилия Атаку «Селесао» поведут за собой Винисиус Жуниор и Родриго. Команда
Анчелотти в квалификации играла нестабильно в обороне (пропустили 17 мячей), но
атака укомплектована </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19878</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19872</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19872#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[AI sports predictions]]></category>
		<category><![CDATA[hockey betting picks]]></category>
		<category><![CDATA[hockey betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[hockey match predictions]]></category>
		<category><![CDATA[hockey predictions]]></category>
		<category><![CDATA[ice hoc]]></category>
		<category><![CDATA[ice hockey tips]]></category>
		<category><![CDATA[KHL betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[KHL predictions]]></category>
		<category><![CDATA[neural network predictions]]></category>
		<category><![CDATA[NHL betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[NHL predictions]]></category>
		<category><![CDATA[sports betting tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19872</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#127809; КАНАДА — БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА: ДОМАШНИЙ СТАРТ НА ЧМ-2026 &#127463;&#127462;
В пятницу, 12 июня, в Торонто на стадионе «Бимо Филд» состоится исторический
матч. Один из хозяев мундиаля, сборная Канады, сыграет свой первый домашний матч
в истории чемпионатов мира. Против них — вязкая, дисциплинированная и
сотворившая главную сенсацию европейского отбора Босния, которая вернулась на ЧМ
спустя 12 лет, выбив Италию.
Для обеих команд этот матч — лобовое сражение за потенциальное второе место в
группе B (где фаворитом котируется Швейцария).
&#128165; Тренды и п</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#127809; КАНАДА — БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА: ДОМАШНИЙ СТАРТ НА ЧМ-2026 &#127463;&#127462;
В пятницу, 12 июня, в Торонто на стадионе «Бимо Филд» состоится исторический
матч. Один из хозяев мундиаля, сборная Канады, сыграет свой первый домашний матч
в истории чемпионатов мира. Против них — вязкая, дисциплинированная и
сотворившая главную сенсацию европейского отбора Босния, которая вернулась на ЧМ
спустя 12 лет, выбив Италию.
Для обеих команд этот матч — лобовое сражение за потенциальное второе место в
группе B (где фаворитом котируется Швейцария).
&#128165; Тренды и п</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19872</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19836</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19836#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 10:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[AI sports predictions]]></category>
		<category><![CDATA[hockey betting picks]]></category>
		<category><![CDATA[hockey betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[hockey match predictions]]></category>
		<category><![CDATA[hockey predictions]]></category>
		<category><![CDATA[ice hoc]]></category>
		<category><![CDATA[ice hockey tips]]></category>
		<category><![CDATA[KHL betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[KHL predictions]]></category>
		<category><![CDATA[neural network predictions]]></category>
		<category><![CDATA[NHL betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[NHL predictions]]></category>
		<category><![CDATA[sports betting tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19836</guid>
		<description><![CDATA[<p>&nbsp;12:30 Оренбург &#8211; Крылья Советов | Ф2(+1) | 1.4 | 1:1
13:30 Верона &#8211; Комо | Комо не проиграет и ТБ(1.5) | 1.39 | 1:2
14:00 Селтик &#8211; Рейнджерс | Селтик не проиграет и ТБ(1.5) | 1.5 | 2:1
14:30 Гент &#8211; Андерлехт | Обе забьют: Да | 1.61 | 1:1
14:30 Герта &#8211; Фюрт | Ф2(+1.5) | 1.31 | 1:1
14:30 Мюнстер &#8211; Дармштадт 98 | ТБ(2.5) | 1.58 | 2:1
14:30 Фортуна Дюссельдорф &#8211; Эльверсберг | Эльверсберг не проиграет и ТМ(4.5) |
1.6 | 1:1
15:00 Мальорка &#8211; Вильярреал | Ф2(+1) | 1.27 | 1:1
15:00 Норшелланн &#8211; Мидтъюлланн | ТБ(2.5) | 1.48 | 2:2
15:00 Зенит &#8211; Сочи | Зенит ИТБ1(1.5) | 1.27 | 3:0
15:00 Лугано &#8211; Ст. Галлен | 1X | 1.36 | 2:1
16:00 Ноттингем Форест &#8211</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;12:30 Оренбург &#8211; Крылья Советов | Ф2(+1) | 1.4 | 1:1
13:30 Верона &#8211; Комо | Комо не проиграет и ТБ(1.5) | 1.39 | 1:2
14:00 Селтик &#8211; Рейнджерс | Селтик не проиграет и ТБ(1.5) | 1.5 | 2:1
14:30 Гент &#8211; Андерлехт | Обе забьют: Да | 1.61 | 1:1
14:30 Герта &#8211; Фюрт | Ф2(+1.5) | 1.31 | 1:1
14:30 Мюнстер &#8211; Дармштадт 98 | ТБ(2.5) | 1.58 | 2:1
14:30 Фортуна Дюссельдорф &#8211; Эльверсберг | Эльверсберг не проиграет и ТМ(4.5) |
1.6 | 1:1
15:00 Мальорка &#8211; Вильярреал | Ф2(+1) | 1.27 | 1:1
15:00 Норшелланн &#8211; Мидтъюлланн | ТБ(2.5) | 1.48 | 2:2
15:00 Зенит &#8211; Сочи | Зенит ИТБ1(1.5) | 1.27 | 3:0
15:00 Лугано &#8211; Ст. Галлен | 1X | 1.36 | 2:1
16:00 Ноттингем Форест &#8211</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19836</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
