<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о спорте и ставках в букмекерских конторах &#187; hockey</title>
	<atom:link href="http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&#038;tag=hockey" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kappara.ru/blog</link>
	<description>Ставки на спорт с kappara.ru</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 07:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19698</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19698#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 09:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[betting picks]]></category>
		<category><![CDATA[faceoff]]></category>
		<category><![CDATA[goal scorer]]></category>
		<category><![CDATA[hat trick]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[hockey betting]]></category>
		<category><![CDATA[hockey predictions]]></category>
		<category><![CDATA[hockey stats]]></category>
		<category><![CDATA[hockey tips]]></category>
		<category><![CDATA[ice hockey]]></category>
		<category><![CDATA[KHL]]></category>
		<category><![CDATA[Live betting]]></category>
		<category><![CDATA[Moneyline]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>
		<category><![CDATA[over under]]></category>
		<category><![CDATA[overtime]]></category>
		<category><![CDATA[penalty kill]]></category>
		<category><![CDATA[power play]]></category>
		<category><![CDATA[puck line]]></category>
		<category><![CDATA[shootout]]></category>
		<category><![CDATA[slap shot]]></category>
		<category><![CDATA[sportsbook odds]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Cup]]></category>
		<category><![CDATA[total goals]]></category>
		<category><![CDATA[wrist shot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19698</guid>
		<description><![CDATA[<p>Мельбурн Виктори — Макартур ФК 3:1 Ф1(0) 1.47
Вена ФК — Аустрия II 2:1 1X 1.36
Акрон Тольятти — Ахмат 1:2 Ахмат ИТБ2(1) 1.52
Капаз — Туран Товуз 0:1 Не проиграет и ТМ(3.5) &#8211; Туран Товуз : Да 1.39
Твенте — Утрехт 2:1 Не проиграет и ТБ(1.5) &#8211; Твенте : Да 1.42
Верона — Дженоа 1:1 ТБ(1.5) 1.6
Пюник — Алашкерт 2:0 Не проиграет и ТМ(4.5) &#8211; Пюник : Да 1.41
Кайзерслаутерн — Карлсруэ 1:1 Обе забьют: Да 1.5
Шальке 04 — Ганновер 96 2:1 1X 1.34
Динамо Дрезден — Мюнстер 2:2 ТБ(2) 1.44
Генк — Ст. Трёйден 2:2 Ф2(+1) 1.41
Мальорка — Эспаньол 1:1 ТБ(1.5) 1.4
Оденсе — Копенгаген 1:2 X2 1.36
Мидтъюлланн — Норшелланн 2:1 Ф2(+2) 1.31
Ниж</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мельбурн Виктори — Макартур ФК 3:1 Ф1(0) 1.47
Вена ФК — Аустрия II 2:1 1X 1.36
Акрон Тольятти — Ахмат 1:2 Ахмат ИТБ2(1) 1.52
Капаз — Туран Товуз 0:1 Не проиграет и ТМ(3.5) &#8211; Туран Товуз : Да 1.39
Твенте — Утрехт 2:1 Не проиграет и ТБ(1.5) &#8211; Твенте : Да 1.42
Верона — Дженоа 1:1 ТБ(1.5) 1.6
Пюник — Алашкерт 2:0 Не проиграет и ТМ(4.5) &#8211; Пюник : Да 1.41
Кайзерслаутерн — Карлсруэ 1:1 Обе забьют: Да 1.5
Шальке 04 — Ганновер 96 2:1 1X 1.34
Динамо Дрезден — Мюнстер 2:2 ТБ(2) 1.44
Генк — Ст. Трёйден 2:2 Ф2(+1) 1.41
Мальорка — Эспаньол 1:1 ТБ(1.5) 1.4
Оденсе — Копенгаген 1:2 X2 1.36
Мидтъюлланн — Норшелланн 2:1 Ф2(+2) 1.31
Ниж</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19698</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19688</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19688#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 08:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[1X]]></category>
		<category><![CDATA[AI tips]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[betting]]></category>
		<category><![CDATA[both teams to score]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[draw]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[ITF]]></category>
		<category><![CDATA[KHL]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[neural network]]></category>
		<category><![CDATA[odds]]></category>
		<category><![CDATA[over]]></category>
		<category><![CDATA[predictions]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>
		<category><![CDATA[team total]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[under]]></category>
		<category><![CDATA[win]]></category>
		<category><![CDATA[X2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19688</guid>
		<description><![CDATA[<p>11.03.26 13:00 Кобе &#8211; Сеул 1-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.35
11.03.26 13:00 Хиросима &#8211; Джохор Д ФК 2-1 ТБ(2.5) 1.64
11.03.26 15:15 Ратчабури &#8211; Гамба Осака 1-2 х2 и ТБ(1.5) : Да 1.34
11.03.26 20:45 Байер 04 &#8211; Арсенал 0-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.39
11.03.26 23:00 Будё-Глимт &#8211; Спортинг Л 2-2 Обе забьют: Да 1.52
11.03.26 23:00 ПСЖ &#8211; Челси 1-1 Обе забьют: Да 1.58
11.03.26 23:00 Реал Мадрид &#8211; Манчестер Сити 1-1 Обе забьют: Да 1.56
12.03.26 02:30 Нэшвилл &#8211; Интер Майами 1-2 Обе забьют: Да 1.42
12.03.26 06:30 Сан-Диего &#8211; Толука 1-1 1X 1.34
11.03.26 18:00 Динамо Тбилиси &#8211; ФК Рустави 2-1 Ф2(+1.5) 1.34
11.03.26 19:00 Торпедо Кутаиси &#8211; Иберия 2-1 ТБ(2) 1.47
11.03.26 22:45 Мидлсбро &#8211; Чарль</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11.03.26 13:00 Кобе &#8211; Сеул 1-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.35
11.03.26 13:00 Хиросима &#8211; Джохор Д ФК 2-1 ТБ(2.5) 1.64
11.03.26 15:15 Ратчабури &#8211; Гамба Осака 1-2 х2 и ТБ(1.5) : Да 1.34
11.03.26 20:45 Байер 04 &#8211; Арсенал 0-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.39
11.03.26 23:00 Будё-Глимт &#8211; Спортинг Л 2-2 Обе забьют: Да 1.52
11.03.26 23:00 ПСЖ &#8211; Челси 1-1 Обе забьют: Да 1.58
11.03.26 23:00 Реал Мадрид &#8211; Манчестер Сити 1-1 Обе забьют: Да 1.56
12.03.26 02:30 Нэшвилл &#8211; Интер Майами 1-2 Обе забьют: Да 1.42
12.03.26 06:30 Сан-Диего &#8211; Толука 1-1 1X 1.34
11.03.26 18:00 Динамо Тбилиси &#8211; ФК Рустави 2-1 Ф2(+1.5) 1.34
11.03.26 19:00 Торпедо Кутаиси &#8211; Иберия 2-1 ТБ(2) 1.47
11.03.26 22:45 Мидлсбро &#8211; Чарль</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19688</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на футбол 9.05.24</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=18620</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=18620#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 07:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation saine]]></category>
		<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Boxe]]></category>
		<category><![CDATA[Compétitions sportives]]></category>
		<category><![CDATA[Course et cardio]]></category>
		<category><![CDATA[Entraînement en salle]]></category>
		<category><![CDATA[Entraînements quotidiens]]></category>
		<category><![CDATA[Entraîneur personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Équipement de sport]]></category>
		<category><![CDATA[Événements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Exercices cardio]]></category>
		<category><![CDATA[Exercices physiques]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastique]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Mode de vie actif]]></category>
		<category><![CDATA[Natation]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition sportive]]></category>
		<category><![CDATA[Pilates]]></category>
		<category><![CDATA[Programme de fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Vêtements de sport]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=18620</guid>
		<description><![CDATA[<p>09.05.24 15:00 Пюник &#8211; ФК Ван 3-1 Пюник ИТБ1(1.5) 1.28
09.05.24 15:30 Колос Ковалевка &#8211; Заря 1-0 1X 1.39
09.05.24 16:30 Сент-Жиллуаз &#8211; Антверпен 2-1 Ф1(0) 1.37
09.05.24 18:00 Арарат &#8211; ФК Ной 1-2 х2 и ТМ(4.5) Да 1.32
09.05.24 18:00 Силькеборг &#8211; Орхус 1-1 ТБ(1.5) 1.38
09.05.24 19:30 Хапоэль Беер-Шева &#8211; Маккаби БР 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.44
09.05.24 22:00 Олимпиакос &#8211; Астон Вилла 2-2 Ф1(+1.5) 1.34, обе забьют
09.05.24 22:00 Желтые карты Олимпиакос ИТБ1(1.5) 1.44
09.05.24 22:00 Аталанта &#8211; Марсель 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.4
09.05.24 22:00 Желтые карты Марсель ИТБ2(1.5) 1.31
09.05.24 22:00 Байер 04 &#8211; Рома 1-1 Рома забьет 1.61
09.05.24 22:00 ЖК Байер 04 &#8211; ЖК Рома 2-2 ТБ(3.5) 1.44
10.05.24 01:</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>09.05.24 15:00 Пюник &#8211; ФК Ван 3-1 Пюник ИТБ1(1.5) 1.28
09.05.24 15:30 Колос Ковалевка &#8211; Заря 1-0 1X 1.39
09.05.24 16:30 Сент-Жиллуаз &#8211; Антверпен 2-1 Ф1(0) 1.37
09.05.24 18:00 Арарат &#8211; ФК Ной 1-2 х2 и ТМ(4.5) Да 1.32
09.05.24 18:00 Силькеборг &#8211; Орхус 1-1 ТБ(1.5) 1.38
09.05.24 19:30 Хапоэль Беер-Шева &#8211; Маккаби БР 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.44
09.05.24 22:00 Олимпиакос &#8211; Астон Вилла 2-2 Ф1(+1.5) 1.34, обе забьют
09.05.24 22:00 Желтые карты Олимпиакос ИТБ1(1.5) 1.44
09.05.24 22:00 Аталанта &#8211; Марсель 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.4
09.05.24 22:00 Желтые карты Марсель ИТБ2(1.5) 1.31
09.05.24 22:00 Байер 04 &#8211; Рома 1-1 Рома забьет 1.61
09.05.24 22:00 ЖК Байер 04 &#8211; ЖК Рома 2-2 ТБ(3.5) 1.44
10.05.24 01:</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=18620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на футбол 8.05.24</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=18618</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=18618#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 06:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Aktif Yaşam Tarzı]]></category>
		<category><![CDATA[Atletizm]]></category>
		<category><![CDATA[Basketbol]]></category>
		<category><![CDATA[Bisiklet]]></category>
		<category><![CDATA[Boks]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness Programı]]></category>
		<category><![CDATA[Fiziksel Aktivite]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Egzersizler]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jimnastik]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiyo Egzersizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kişisel Antrenör]]></category>
		<category><![CDATA[Koşu ve Kardiyo]]></category>
		<category><![CDATA[Pilates]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Salon Egzersizi]]></category>
		<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Spor Beslenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Spor Ekipmanları]]></category>
		<category><![CDATA[Spor Etkinlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Spor Giysileri]]></category>
		<category><![CDATA[Spor Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Spor Yarışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[Tênis]]></category>
		<category><![CDATA[Voleybol]]></category>
		<category><![CDATA[Vücut Egzersizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>
		<category><![CDATA[Yüzme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=18618</guid>
		<description><![CDATA[<p>08.05.24 16:00 Атырау &#8211; Кайрат-Алматы 1-1 ТБ(1.5) 1.39
08.05.24 16:00 Тобол &#8211; ФК Астана 1-1 ТБ(1.5) 1.37
08.05.24 18:00 Елимай Семей &#8211; Кызылжар 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.42
08.05.24 18:00 Торпедо-БелАЗ &#8211; Ислочь 1-1 Ф2(+1) 1.47
08.05.24 19:00 Стабек &#8211; Брюне 3-1 Ф1(0) 1.62
08.05.24 19:00 Молде &#8211; Сарпсборг 3-2 на 60:00 мин ТБ(1.5) 1.52
08.05.24 19:00 Волеренга &#8211; Хам-Кам 2-2 ТБ(2) 1.36
08.05.24 19:30 Желтые карты Динамо Ма &#8211; Химки Динамо ИТБ1(1.5) 1.35
08.05.24 19:45 Брюгге &#8211; Фиорентина 1-2 Обе забьют: Да 1.6
08.05.24 20:00 Биркиркара &#8211; Слима 1-1 Биркиркара забьет 1.34
08.05.24 20:30 Фатих Кар &#8211; Трабзонспор 2-1 ТБ(2) 1.31, обе забьют
08.05.24 20:45 Неман Гродно &#8211; Д</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>08.05.24 16:00 Атырау &#8211; Кайрат-Алматы 1-1 ТБ(1.5) 1.39
08.05.24 16:00 Тобол &#8211; ФК Астана 1-1 ТБ(1.5) 1.37
08.05.24 18:00 Елимай Семей &#8211; Кызылжар 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.42
08.05.24 18:00 Торпедо-БелАЗ &#8211; Ислочь 1-1 Ф2(+1) 1.47
08.05.24 19:00 Стабек &#8211; Брюне 3-1 Ф1(0) 1.62
08.05.24 19:00 Молде &#8211; Сарпсборг 3-2 на 60:00 мин ТБ(1.5) 1.52
08.05.24 19:00 Волеренга &#8211; Хам-Кам 2-2 ТБ(2) 1.36
08.05.24 19:30 Желтые карты Динамо Ма &#8211; Химки Динамо ИТБ1(1.5) 1.35
08.05.24 19:45 Брюгге &#8211; Фиорентина 1-2 Обе забьют: Да 1.6
08.05.24 20:00 Биркиркара &#8211; Слима 1-1 Биркиркара забьет 1.34
08.05.24 20:30 Фатих Кар &#8211; Трабзонспор 2-1 ТБ(2) 1.31, обе забьют
08.05.24 20:45 Неман Гродно &#8211; Д</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=18618</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free betting tips on 8.04.24</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=18564</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=18564#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 08:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Athletics]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Boxing]]></category>
		<category><![CDATA[Climbing]]></category>
		<category><![CDATA[Cricket]]></category>
		<category><![CDATA[Cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastics]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Martial Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Skateboarding]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboarding]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing]]></category>
		<category><![CDATA[Swimming]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Track and Field]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Wrestling]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=18564</guid>
		<description><![CDATA[<p>08.04.24 14:00 Пюник &#8211; Арарат-Армения 1-1 Обе забьют: Да 1.7
08.04.24 15:30 Динамо Киев &#8211; ЛНЗ-Лебедин 2-0 Динамо ИТБ1(1.5) 1.36
08.04.24 17:00 ЖК ФК Оренбург &#8211; ЖК Рубин 1-3 ЖК Рубин ИТБ2(1.5) 1.51
08.04.24 17:00 ФК Оренбург &#8211; Рубин 1-0 1X 1.36
08.04.24 18:00 Кривбасс &#8211; Ворскла 1-0 Ф2(+1.5) 1.38
08.04.24 19:00 Скендербеу &#8211; Тирана1-1 1X 1.5
08.04.24 19:30 Химки &#8211; Арсенал Тула 1-1 Ф2(+1) 1.32
08.04.24 20:00 Брондбю &#8211; Силькеборг 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.35
08.04.24 20:00 Аль-Иттихад- Аль-Вахда Мекка 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.46
08.04.24 20:30 Маккаби Тель-Авив &#8211; Маккаби Хайфа 1-1 1X 1.36
08.04.24 21:45 Удинезе &#8211; Интер Милан 1-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.35
08.04.24 21:45 Осер &#8211; Труа </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>08.04.24 14:00 Пюник &#8211; Арарат-Армения 1-1 Обе забьют: Да 1.7
08.04.24 15:30 Динамо Киев &#8211; ЛНЗ-Лебедин 2-0 Динамо ИТБ1(1.5) 1.36
08.04.24 17:00 ЖК ФК Оренбург &#8211; ЖК Рубин 1-3 ЖК Рубин ИТБ2(1.5) 1.51
08.04.24 17:00 ФК Оренбург &#8211; Рубин 1-0 1X 1.36
08.04.24 18:00 Кривбасс &#8211; Ворскла 1-0 Ф2(+1.5) 1.38
08.04.24 19:00 Скендербеу &#8211; Тирана1-1 1X 1.5
08.04.24 19:30 Химки &#8211; Арсенал Тула 1-1 Ф2(+1) 1.32
08.04.24 20:00 Брондбю &#8211; Силькеборг 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.35
08.04.24 20:00 Аль-Иттихад- Аль-Вахда Мекка 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.46
08.04.24 20:30 Маккаби Тель-Авив &#8211; Маккаби Хайфа 1-1 1X 1.36
08.04.24 21:45 Удинезе &#8211; Интер Милан 1-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.35
08.04.24 21:45 Осер &#8211; Труа </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=18564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinnacle или Pinnacle Sports</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=27</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 22:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры букмекеров]]></category>
		<category><![CDATA[60% better online]]></category>
		<category><![CDATA[at the Pinnacle]]></category>
		<category><![CDATA[betting]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[odds]]></category>
		<category><![CDATA[offering]]></category>
		<category><![CDATA[on basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Pinnacle]]></category>
		<category><![CDATA[Pinnacle Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Pinnacle Sports Worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[PinnacleSports]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Sportsbook]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[up to]]></category>
		<category><![CDATA[букмекер]]></category>
		<category><![CDATA[спортивные соревнования]]></category>
		<category><![CDATA[ставки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Группа/Компания: Pinnacle Sports Worldwide
Основана: 1998
Юрисдикция: Кюрасао
Лицензия: Cyberluck Curacao N.V.
Арбитраж: Правовое поле игорной деятельности на Кюрасао – указ «National Ordinance Offshore Games of Hazard»
Все претензии можно направить на info@cyberluck.com
Адрес: Pinnacle Sports, Pater Euwensweg 31 (2nd Floor), Willemstad, Cura?ao, Netherlands Antilles
Pinnacle Sports Bookmakers (UK) Ltd., Flat 13 Lansdowne Road, London SW20 8AP, United Kingdom
Рейтинг: SBR «А+»
Благодаря низким минимальным размерам ставок и самым высоким максимальным ограничениям по ставкам,Pinnaclesports занимает лидирующую позицию в индустрии азартных игр, предоставляя игрокам профессиональную</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Группа/Компания: Pinnacle Sports Worldwide
Основана: 1998
Юрисдикция: Кюрасао
Лицензия: Cyberluck Curacao N.V.
Арбитраж: Правовое поле игорной деятельности на Кюрасао – указ «National Ordinance Offshore Games of Hazard»
Все претензии можно направить на info@cyberluck.com
Адрес: Pinnacle Sports, Pater Euwensweg 31 (2nd Floor), Willemstad, Cura?ao, Netherlands Antilles
Pinnacle Sports Bookmakers (UK) Ltd., Flat 13 Lansdowne Road, London SW20 8AP, United Kingdom
Рейтинг: SBR «А+»
Благодаря низким минимальным размерам ставок и самым высоким максимальным ограничениям по ставкам,Pinnaclesports занимает лидирующую позицию в индустрии азартных игр, предоставляя игрокам профессиональную</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
