<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о спорте и ставках в букмекерских конторах &#187; bets</title>
	<atom:link href="http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&#038;tag=bets" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kappara.ru/blog</link>
	<description>Ставки на спорт с kappara.ru</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 07:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на футбол 2.04.24</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=18547</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=18547#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 07:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Accumulator]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitrage betting]]></category>
		<category><![CDATA[Bet slip]]></category>
		<category><![CDATA[bets]]></category>
		<category><![CDATA[Betting exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Bookie]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmaker]]></category>
		<category><![CDATA[Future bet]]></category>
		<category><![CDATA[Gambling]]></category>
		<category><![CDATA[Handicapping]]></category>
		<category><![CDATA[Hedging]]></category>
		<category><![CDATA[In-play betting]]></category>
		<category><![CDATA[Line movement]]></category>
		<category><![CDATA[Line shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Live betting]]></category>
		<category><![CDATA[Moneyline]]></category>
		<category><![CDATA[odds]]></category>
		<category><![CDATA[Over/under]]></category>
		<category><![CDATA[Parlay]]></category>
		<category><![CDATA[Proposition bet]]></category>
		<category><![CDATA[Punt]]></category>
		<category><![CDATA[Sports betting]]></category>
		<category><![CDATA[Sportsbook]]></category>
		<category><![CDATA[Spread betting]]></category>
		<category><![CDATA[Stake]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>
		<category><![CDATA[Totals bet]]></category>
		<category><![CDATA[Vigorish (vig)]]></category>
		<category><![CDATA[wager]]></category>
		<category><![CDATA[Wagering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=18547</guid>
		<description><![CDATA[<p>02.04.24 11:00 Централ Коаст &#8211; Мельбурн Сити 1-1 Обе забьют: Да 1.58
02.04.24 13:30 Тэчжон &#8211; Ульсан 1-2 ТБ(2) 1.47
02.04.24 13:30 Пхохан Стилерс &#8211; Сувон ФК 2-0 Ф1(0) 1.33
02.04.24 17:00 Истанбулспор &#8211; Ризеспор 0-2 Ф2(0) 1.36
02.04.24 17:30 СКА Хабаровск &#8211; Динамо Москва 1-1 х2 и ТМ(4.5) Да 1.31
02.04.24 19:00 Нефтчи &#8211; Карабах 1-2 Ф1(+1.5) 1.43
02.04.24 19:30 Славия София &#8211; Пирин Бл 1-1 Ф2(+1.5) 1.57
02.04.24 19:45 Витесс &#8211; Спарта Роттердам 2-2 ТБ(2) 1.41
02.04.24 19:00 Яблонец &#8211; Виктория Пльзень 1-3 ТБ(2) 1.33
02.04.24 20:00 Химки &#8211; ФК Ростов 0-1 Ф2(0) 1.48
02.04.24 20:30 Газиантеп ББ &#8211; Аланьяспор 1-1 Гости забьют 1.38
02.04.24 20:30 Галатасарай &#8211; Хатайсп</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>02.04.24 11:00 Централ Коаст &#8211; Мельбурн Сити 1-1 Обе забьют: Да 1.58
02.04.24 13:30 Тэчжон &#8211; Ульсан 1-2 ТБ(2) 1.47
02.04.24 13:30 Пхохан Стилерс &#8211; Сувон ФК 2-0 Ф1(0) 1.33
02.04.24 17:00 Истанбулспор &#8211; Ризеспор 0-2 Ф2(0) 1.36
02.04.24 17:30 СКА Хабаровск &#8211; Динамо Москва 1-1 х2 и ТМ(4.5) Да 1.31
02.04.24 19:00 Нефтчи &#8211; Карабах 1-2 Ф1(+1.5) 1.43
02.04.24 19:30 Славия София &#8211; Пирин Бл 1-1 Ф2(+1.5) 1.57
02.04.24 19:45 Витесс &#8211; Спарта Роттердам 2-2 ТБ(2) 1.41
02.04.24 19:00 Яблонец &#8211; Виктория Пльзень 1-3 ТБ(2) 1.33
02.04.24 20:00 Химки &#8211; ФК Ростов 0-1 Ф2(0) 1.48
02.04.24 20:30 Газиантеп ББ &#8211; Аланьяспор 1-1 Гости забьют 1.38
02.04.24 20:30 Галатасарай &#8211; Хатайсп</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=18547</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на футбол 29.03.24</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=18540</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=18540#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 08:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Accumulator]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitrage betting]]></category>
		<category><![CDATA[Bet slip]]></category>
		<category><![CDATA[bets]]></category>
		<category><![CDATA[Betting exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Bookie]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmaker]]></category>
		<category><![CDATA[Future bet]]></category>
		<category><![CDATA[Gambling]]></category>
		<category><![CDATA[Handicapping]]></category>
		<category><![CDATA[Hedging]]></category>
		<category><![CDATA[In-play betting]]></category>
		<category><![CDATA[Line movement]]></category>
		<category><![CDATA[Line shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Live betting]]></category>
		<category><![CDATA[Moneyline]]></category>
		<category><![CDATA[odds]]></category>
		<category><![CDATA[Over/under]]></category>
		<category><![CDATA[Parlay]]></category>
		<category><![CDATA[Proposition bet]]></category>
		<category><![CDATA[Punt]]></category>
		<category><![CDATA[Sports betting]]></category>
		<category><![CDATA[Sportsbook]]></category>
		<category><![CDATA[Spread betting]]></category>
		<category><![CDATA[Stake]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>
		<category><![CDATA[Totals bet]]></category>
		<category><![CDATA[Vigorish]]></category>
		<category><![CDATA[wager]]></category>
		<category><![CDATA[Wagering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=18540</guid>
		<description><![CDATA[<p>Англия 
29.03.24 15:30 Бристоль Сити &#8211; Лестер 0-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.52
29.03.24 16:00 Миллуолл &#8211; Вест Бромвич 0-1 Гости забьют 1.37
29.03.24 18:00 Халл &#8211; Сток Сити 1-0 Ф1(0) 1.42
29.03.24 18:00 Саутгемптон &#8211; Мидлсбро 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.49
29.03.24 18:00 Кардифф Сити &#8211; Сандерленд 1-0 Ф1(0) 1.77
29.03.24 18:00 Хаддерсфилд &#8211; Ковентри 1-2 X2 1.37
29.03.24 18:00 Норвич &#8211; Плимут 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.41
29.03.24 18:00 Престон &#8211; Ротерхэм 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.49
29.03.24 18:00 КПР &#8211; Бирмингем 2-1 Ф1(0) 1.46
29.03.24 18:00 Шеффилд Уэнсдей &#8211; Суонси Сити 2-2 ТБ(2) 1.38
29.03.24 20:30 Блэкберн &#8211; Ипсвич 1-2 Ф1(+1.5) 1.31
29.03.24 23:00 Уотфорд &#8211; Лидс 1-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.38
Др</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Англия 
29.03.24 15:30 Бристоль Сити &#8211; Лестер 0-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.52
29.03.24 16:00 Миллуолл &#8211; Вест Бромвич 0-1 Гости забьют 1.37
29.03.24 18:00 Халл &#8211; Сток Сити 1-0 Ф1(0) 1.42
29.03.24 18:00 Саутгемптон &#8211; Мидлсбро 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.49
29.03.24 18:00 Кардифф Сити &#8211; Сандерленд 1-0 Ф1(0) 1.77
29.03.24 18:00 Хаддерсфилд &#8211; Ковентри 1-2 X2 1.37
29.03.24 18:00 Норвич &#8211; Плимут 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.41
29.03.24 18:00 Престон &#8211; Ротерхэм 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.49
29.03.24 18:00 КПР &#8211; Бирмингем 2-1 Ф1(0) 1.46
29.03.24 18:00 Шеффилд Уэнсдей &#8211; Суонси Сити 2-2 ТБ(2) 1.38
29.03.24 20:30 Блэкберн &#8211; Ипсвич 1-2 Ф1(+1.5) 1.31
29.03.24 23:00 Уотфорд &#8211; Лидс 1-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.38
Др</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=18540</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free soccer predictions for everyday</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=17697</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=17697#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2023 22:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Anderlecht]]></category>
		<category><![CDATA[bets]]></category>
		<category><![CDATA[bookmeker]]></category>
		<category><![CDATA[catalog]]></category>
		<category><![CDATA[FC Copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[FC Sabah Baku]]></category>
		<category><![CDATA[freebet]]></category>
		<category><![CDATA[freesportbet]]></category>
		<category><![CDATA[line\]]></category>
		<category><![CDATA[odds]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=17697</guid>
		<description><![CDATA[<p>16.04.23 01:00 Boca Juniors &#8211; Estudiantes Boca Juniors 1T Individual Total
Over(1) 1.67
16.04.23 06:00 Wellington Phoenix &#8211; Brisbane Roar Total Over(2) 1.4
16.04.23 08:00 Sydney FC &#8211; Perth Glory 2T Handicap(+1.5) 1.46
16.04.23 10:00 Adelaide Utd &#8211; Western Utd 1T Handicap(0) 1.33
16.04.23 14:30 Genk &#8211; Anderlecht 1T Handicap(0) 1.44
16.04.23 15:00 Ararat Yerevan &#8211; Urartu 1T Handicap(+1.5) 1.35
16.04.23 15:30 SK Austria Klagenfurt &#8211; Sturm SK Austria Klagenfurt 1T Individual
Total Under(1.5) 1.32
16.04.23 15:30 Salzburg &#8211; LASK Total Over(2) 1.28
16.04.23 16:00 Yellow cards West Ham &#8211; Yellow cards Arsenal Total Over(2.5) 1.55
16.04.23 16:00 West Ham &#8211; Arsenal 2 1.56
16.04.23 17:00 KV Mechelen &#8211; Gent 1T Handicap(+1.5) 1.57
16.04.23 18:00 FC Sabah Baku &#8211; Qarabakh FC Sabah Baku 1T Individual Total
Under(1.5) 1.34
16.04.23 18:00 Rapid Wien &#8211; Austria Wien Both teams to score: Yes 1.67
16.04.23 18:30 Nottingham Forest &</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16.04.23 01:00 Boca Juniors &#8211; Estudiantes Boca Juniors 1T Individual Total
Over(1) 1.67
16.04.23 06:00 Wellington Phoenix &#8211; Brisbane Roar Total Over(2) 1.4
16.04.23 08:00 Sydney FC &#8211; Perth Glory 2T Handicap(+1.5) 1.46
16.04.23 10:00 Adelaide Utd &#8211; Western Utd 1T Handicap(0) 1.33
16.04.23 14:30 Genk &#8211; Anderlecht 1T Handicap(0) 1.44
16.04.23 15:00 Ararat Yerevan &#8211; Urartu 1T Handicap(+1.5) 1.35
16.04.23 15:30 SK Austria Klagenfurt &#8211; Sturm SK Austria Klagenfurt 1T Individual
Total Under(1.5) 1.32
16.04.23 15:30 Salzburg &#8211; LASK Total Over(2) 1.28
16.04.23 16:00 Yellow cards West Ham &#8211; Yellow cards Arsenal Total Over(2.5) 1.55
16.04.23 16:00 West Ham &#8211; Arsenal 2 1.56
16.04.23 17:00 KV Mechelen &#8211; Gent 1T Handicap(+1.5) 1.57
16.04.23 18:00 FC Sabah Baku &#8211; Qarabakh FC Sabah Baku 1T Individual Total
Under(1.5) 1.34
16.04.23 18:00 Rapid Wien &#8211; Austria Wien Both teams to score: Yes 1.67
16.04.23 18:30 Nottingham Forest &</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=17697</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы на футбол от Kappara.ru</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=17404</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=17404#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 15:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[bet on sport]]></category>
		<category><![CDATA[bets]]></category>
		<category><![CDATA[betting]]></category>
		<category><![CDATA[wager]]></category>
		<category><![CDATA[букмекерская]]></category>
		<category><![CDATA[каппара]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[ставки на футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.site/?p=17404</guid>
		<description><![CDATA[<p>08.12.22 12:00 ФК Гагра &#8211; ФК Спаэри 2-1, 1X 1.32
08.12.22 15:00 Ширак Гюмри &#8211; ФК Ной 1-1, ТБ(1.5) 1.44
08.12.22 16:00 Бургос &#8211; Эйбар 1-1, Эйбар ИТМ2(1.5) 1.33
08.12.22 17:00 Арарат &#8211; ЦСКА Ереван 2-1, Ф2(+1.5) 1.38
08.12.22 18:00 Реймс &#8211; Сошо 2-0, Ф1(0) 1.53
08.12.22 18:15 Луго &#8211; Спортинг Х 1-2, Спортинг забьет 1.36
08.12.22 18:30 Арсенал &#8211; Лион 2-2, Обе забьют: Да 1.55
08.12.22 19:30 Фейренсе &#8211; Санта-Клара 1-1, 1X 1.47
08.12.22 19:30 Карабах &#8211; Габала 1-0, Ф2(+2) 1.38
08.12.22 20:00 Хетафе &#8211; Чивас Гвадалахара 1-1, 1X 1.45
08.12.22 20:30 Леванте &#8211; Понферрадина 2-0, победа 1 1.4
08.12.22 21:00 Хапоэль Беер-Шева &#8211; Хапоэль 2-1, Тель-Авив Выход в финал :
Хапоэль Беер-</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>08.12.22 12:00 ФК Гагра &#8211; ФК Спаэри 2-1, 1X 1.32
08.12.22 15:00 Ширак Гюмри &#8211; ФК Ной 1-1, ТБ(1.5) 1.44
08.12.22 16:00 Бургос &#8211; Эйбар 1-1, Эйбар ИТМ2(1.5) 1.33
08.12.22 17:00 Арарат &#8211; ЦСКА Ереван 2-1, Ф2(+1.5) 1.38
08.12.22 18:00 Реймс &#8211; Сошо 2-0, Ф1(0) 1.53
08.12.22 18:15 Луго &#8211; Спортинг Х 1-2, Спортинг забьет 1.36
08.12.22 18:30 Арсенал &#8211; Лион 2-2, Обе забьют: Да 1.55
08.12.22 19:30 Фейренсе &#8211; Санта-Клара 1-1, 1X 1.47
08.12.22 19:30 Карабах &#8211; Габала 1-0, Ф2(+2) 1.38
08.12.22 20:00 Хетафе &#8211; Чивас Гвадалахара 1-1, 1X 1.45
08.12.22 20:30 Леванте &#8211; Понферрадина 2-0, победа 1 1.4
08.12.22 21:00 Хапоэль Беер-Шева &#8211; Хапоэль 2-1, Тель-Авив Выход в финал :
Хапоэль Беер-</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=17404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
