<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о спорте и ставках в букмекерских конторах &#187; basketball</title>
	<atom:link href="http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&#038;tag=basketball" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kappara.ru/blog</link>
	<description>Ставки на спорт с kappara.ru</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 07:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19688</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19688#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 08:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[1X]]></category>
		<category><![CDATA[AI tips]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[betting]]></category>
		<category><![CDATA[both teams to score]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[draw]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[ITF]]></category>
		<category><![CDATA[KHL]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[neural network]]></category>
		<category><![CDATA[odds]]></category>
		<category><![CDATA[over]]></category>
		<category><![CDATA[predictions]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>
		<category><![CDATA[team total]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[under]]></category>
		<category><![CDATA[win]]></category>
		<category><![CDATA[X2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19688</guid>
		<description><![CDATA[<p>11.03.26 13:00 Кобе &#8211; Сеул 1-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.35
11.03.26 13:00 Хиросима &#8211; Джохор Д ФК 2-1 ТБ(2.5) 1.64
11.03.26 15:15 Ратчабури &#8211; Гамба Осака 1-2 х2 и ТБ(1.5) : Да 1.34
11.03.26 20:45 Байер 04 &#8211; Арсенал 0-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.39
11.03.26 23:00 Будё-Глимт &#8211; Спортинг Л 2-2 Обе забьют: Да 1.52
11.03.26 23:00 ПСЖ &#8211; Челси 1-1 Обе забьют: Да 1.58
11.03.26 23:00 Реал Мадрид &#8211; Манчестер Сити 1-1 Обе забьют: Да 1.56
12.03.26 02:30 Нэшвилл &#8211; Интер Майами 1-2 Обе забьют: Да 1.42
12.03.26 06:30 Сан-Диего &#8211; Толука 1-1 1X 1.34
11.03.26 18:00 Динамо Тбилиси &#8211; ФК Рустави 2-1 Ф2(+1.5) 1.34
11.03.26 19:00 Торпедо Кутаиси &#8211; Иберия 2-1 ТБ(2) 1.47
11.03.26 22:45 Мидлсбро &#8211; Чарль</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11.03.26 13:00 Кобе &#8211; Сеул 1-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.35
11.03.26 13:00 Хиросима &#8211; Джохор Д ФК 2-1 ТБ(2.5) 1.64
11.03.26 15:15 Ратчабури &#8211; Гамба Осака 1-2 х2 и ТБ(1.5) : Да 1.34
11.03.26 20:45 Байер 04 &#8211; Арсенал 0-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.39
11.03.26 23:00 Будё-Глимт &#8211; Спортинг Л 2-2 Обе забьют: Да 1.52
11.03.26 23:00 ПСЖ &#8211; Челси 1-1 Обе забьют: Да 1.58
11.03.26 23:00 Реал Мадрид &#8211; Манчестер Сити 1-1 Обе забьют: Да 1.56
12.03.26 02:30 Нэшвилл &#8211; Интер Майами 1-2 Обе забьют: Да 1.42
12.03.26 06:30 Сан-Диего &#8211; Толука 1-1 1X 1.34
11.03.26 18:00 Динамо Тбилиси &#8211; ФК Рустави 2-1 Ф2(+1.5) 1.34
11.03.26 19:00 Торпедо Кутаиси &#8211; Иберия 2-1 ТБ(2) 1.47
11.03.26 22:45 Мидлсбро &#8211; Чарль</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19688</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19669</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19669#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 07:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[bookmakers]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Bucks]]></category>
		<category><![CDATA[Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Denver]]></category>
		<category><![CDATA[Golden]]></category>
		<category><![CDATA[Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Milwaukee]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Neural]]></category>
		<category><![CDATA[Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Prediction]]></category>
		<category><![CDATA[results]]></category>
		<category><![CDATA[Rockets]]></category>
		<category><![CDATA[State]]></category>
		<category><![CDATA[Telegram]]></category>
		<category><![CDATA[Utah]]></category>
		<category><![CDATA[Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Wizard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19669</guid>
		<description><![CDATA[<p>02.03.26 14:00 СК Полтава &#8211; ФК Кудровка 0-1 Ф2(0) 1.47
02.03.26 15:00 ФК Сочи &#8211; Спартак Москва 2-2 ТБ(2) 1.45
02.03.26 15:00 УГЛовые ФК Сочи ИТБ1(2.5) 1.43
02.03.26 19:00 Лудогорец Разград &#8211; Локомотив Пловдив 1-0 Ф2(+2) 1.38
02.03.26 20:30 Пиза &#8211; Болонья 0-2 Ф2(0) 1.37
02.03.26 22:45 Амьен &#8211; Труа 1-2 х2 и ТБ(1.5) &#8211; Труа : Да 1.6
02.03.26 22:45 Удинезе &#8211; Фиорентина 2-2 ТБ(1.5) 1.36
02.03.26 23:00 Реал Мадрид &#8211; Хетафе 1-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.48
02.03.26 23:00 Бирмингем &#8211; Мидлсбро 1-1 Бирмингем ИТМ1(1.5) 1.59
02.03.26 23:15 Жил Висенте &#8211; Бенфика 1-2 Ф1(+1.5) 1.48
Статистика прогнозов тут: 
https://t.me/KapparaLive 
&#128226; Мой канал в телеге: https://t.me/kappara_ru

&#128196; Списо</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>02.03.26 14:00 СК Полтава &#8211; ФК Кудровка 0-1 Ф2(0) 1.47
02.03.26 15:00 ФК Сочи &#8211; Спартак Москва 2-2 ТБ(2) 1.45
02.03.26 15:00 УГЛовые ФК Сочи ИТБ1(2.5) 1.43
02.03.26 19:00 Лудогорец Разград &#8211; Локомотив Пловдив 1-0 Ф2(+2) 1.38
02.03.26 20:30 Пиза &#8211; Болонья 0-2 Ф2(0) 1.37
02.03.26 22:45 Амьен &#8211; Труа 1-2 х2 и ТБ(1.5) &#8211; Труа : Да 1.6
02.03.26 22:45 Удинезе &#8211; Фиорентина 2-2 ТБ(1.5) 1.36
02.03.26 23:00 Реал Мадрид &#8211; Хетафе 1-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.48
02.03.26 23:00 Бирмингем &#8211; Мидлсбро 1-1 Бирмингем ИТМ1(1.5) 1.59
02.03.26 23:15 Жил Висенте &#8211; Бенфика 1-2 Ф1(+1.5) 1.48
Статистика прогнозов тут: 
https://t.me/KapparaLive 
&#128226; Мой канал в телеге: https://t.me/kappara_ru

&#128196; Списо</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19669</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на футбол 9.05.24</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=18620</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=18620#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 07:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation saine]]></category>
		<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Boxe]]></category>
		<category><![CDATA[Compétitions sportives]]></category>
		<category><![CDATA[Course et cardio]]></category>
		<category><![CDATA[Entraînement en salle]]></category>
		<category><![CDATA[Entraînements quotidiens]]></category>
		<category><![CDATA[Entraîneur personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Équipement de sport]]></category>
		<category><![CDATA[Événements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Exercices cardio]]></category>
		<category><![CDATA[Exercices physiques]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastique]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Mode de vie actif]]></category>
		<category><![CDATA[Natation]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition sportive]]></category>
		<category><![CDATA[Pilates]]></category>
		<category><![CDATA[Programme de fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Vêtements de sport]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=18620</guid>
		<description><![CDATA[<p>09.05.24 15:00 Пюник &#8211; ФК Ван 3-1 Пюник ИТБ1(1.5) 1.28
09.05.24 15:30 Колос Ковалевка &#8211; Заря 1-0 1X 1.39
09.05.24 16:30 Сент-Жиллуаз &#8211; Антверпен 2-1 Ф1(0) 1.37
09.05.24 18:00 Арарат &#8211; ФК Ной 1-2 х2 и ТМ(4.5) Да 1.32
09.05.24 18:00 Силькеборг &#8211; Орхус 1-1 ТБ(1.5) 1.38
09.05.24 19:30 Хапоэль Беер-Шева &#8211; Маккаби БР 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.44
09.05.24 22:00 Олимпиакос &#8211; Астон Вилла 2-2 Ф1(+1.5) 1.34, обе забьют
09.05.24 22:00 Желтые карты Олимпиакос ИТБ1(1.5) 1.44
09.05.24 22:00 Аталанта &#8211; Марсель 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.4
09.05.24 22:00 Желтые карты Марсель ИТБ2(1.5) 1.31
09.05.24 22:00 Байер 04 &#8211; Рома 1-1 Рома забьет 1.61
09.05.24 22:00 ЖК Байер 04 &#8211; ЖК Рома 2-2 ТБ(3.5) 1.44
10.05.24 01:</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>09.05.24 15:00 Пюник &#8211; ФК Ван 3-1 Пюник ИТБ1(1.5) 1.28
09.05.24 15:30 Колос Ковалевка &#8211; Заря 1-0 1X 1.39
09.05.24 16:30 Сент-Жиллуаз &#8211; Антверпен 2-1 Ф1(0) 1.37
09.05.24 18:00 Арарат &#8211; ФК Ной 1-2 х2 и ТМ(4.5) Да 1.32
09.05.24 18:00 Силькеборг &#8211; Орхус 1-1 ТБ(1.5) 1.38
09.05.24 19:30 Хапоэль Беер-Шева &#8211; Маккаби БР 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.44
09.05.24 22:00 Олимпиакос &#8211; Астон Вилла 2-2 Ф1(+1.5) 1.34, обе забьют
09.05.24 22:00 Желтые карты Олимпиакос ИТБ1(1.5) 1.44
09.05.24 22:00 Аталанта &#8211; Марсель 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.4
09.05.24 22:00 Желтые карты Марсель ИТБ2(1.5) 1.31
09.05.24 22:00 Байер 04 &#8211; Рома 1-1 Рома забьет 1.61
09.05.24 22:00 ЖК Байер 04 &#8211; ЖК Рома 2-2 ТБ(3.5) 1.44
10.05.24 01:</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=18620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free betting tips on 8.04.24</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=18564</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=18564#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 08:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Athletics]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Boxing]]></category>
		<category><![CDATA[Climbing]]></category>
		<category><![CDATA[Cricket]]></category>
		<category><![CDATA[Cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastics]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Martial Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Skateboarding]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboarding]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing]]></category>
		<category><![CDATA[Swimming]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Track and Field]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Wrestling]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=18564</guid>
		<description><![CDATA[<p>08.04.24 14:00 Пюник &#8211; Арарат-Армения 1-1 Обе забьют: Да 1.7
08.04.24 15:30 Динамо Киев &#8211; ЛНЗ-Лебедин 2-0 Динамо ИТБ1(1.5) 1.36
08.04.24 17:00 ЖК ФК Оренбург &#8211; ЖК Рубин 1-3 ЖК Рубин ИТБ2(1.5) 1.51
08.04.24 17:00 ФК Оренбург &#8211; Рубин 1-0 1X 1.36
08.04.24 18:00 Кривбасс &#8211; Ворскла 1-0 Ф2(+1.5) 1.38
08.04.24 19:00 Скендербеу &#8211; Тирана1-1 1X 1.5
08.04.24 19:30 Химки &#8211; Арсенал Тула 1-1 Ф2(+1) 1.32
08.04.24 20:00 Брондбю &#8211; Силькеборг 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.35
08.04.24 20:00 Аль-Иттихад- Аль-Вахда Мекка 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.46
08.04.24 20:30 Маккаби Тель-Авив &#8211; Маккаби Хайфа 1-1 1X 1.36
08.04.24 21:45 Удинезе &#8211; Интер Милан 1-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.35
08.04.24 21:45 Осер &#8211; Труа </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>08.04.24 14:00 Пюник &#8211; Арарат-Армения 1-1 Обе забьют: Да 1.7
08.04.24 15:30 Динамо Киев &#8211; ЛНЗ-Лебедин 2-0 Динамо ИТБ1(1.5) 1.36
08.04.24 17:00 ЖК ФК Оренбург &#8211; ЖК Рубин 1-3 ЖК Рубин ИТБ2(1.5) 1.51
08.04.24 17:00 ФК Оренбург &#8211; Рубин 1-0 1X 1.36
08.04.24 18:00 Кривбасс &#8211; Ворскла 1-0 Ф2(+1.5) 1.38
08.04.24 19:00 Скендербеу &#8211; Тирана1-1 1X 1.5
08.04.24 19:30 Химки &#8211; Арсенал Тула 1-1 Ф2(+1) 1.32
08.04.24 20:00 Брондбю &#8211; Силькеборг 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.35
08.04.24 20:00 Аль-Иттихад- Аль-Вахда Мекка 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.46
08.04.24 20:30 Маккаби Тель-Авив &#8211; Маккаби Хайфа 1-1 1X 1.36
08.04.24 21:45 Удинезе &#8211; Интер Милан 1-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.35
08.04.24 21:45 Осер &#8211; Труа </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=18564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free predictions on NBA from neuronet</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=18387</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=18387#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 23:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[basketball predictions]]></category>
		<category><![CDATA[bet on sport]]></category>
		<category><![CDATA[betting]]></category>
		<category><![CDATA[free bet tips]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[nba tips]]></category>
		<category><![CDATA[wager]]></category>
		<category><![CDATA[баскетбольные]]></category>
		<category><![CDATA[нба]]></category>
		<category><![CDATA[нба прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[нба ставки]]></category>
		<category><![CDATA[тиф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=18387</guid>
		<description><![CDATA[<p>Прогнозы на НБА от нейросети 
Без каких либо моих мнений . Обижайтесь потом на нейросеть  
Я лишь докупаю фору и тотал в ту сторону которую говорит нейросеть исходя из
того вероятного счета что нейросеть дает 
Бостон &#8211; Мемфис 115-105
Фора 2 (+24.5) 1.45
Мемфис больше 97.5 1.7
Джейсон Тейтум больше 25.5 очков 1.9*
Майами &#8211; Клипперс 108-110
Фора 2 (+1.5) 1.47
Джеймс Харден больше 15.5 1.9*
Шарлот &#8211; Индиана 110-118
Фора 2 (-6.5) 1.5
Минессота &#8211; Хьюстон 115-105
Фора 2 (+12.5) 1.45
Тотал больше 217
Оклахома &#8211; Торонто 120-112
Фора 1 (-4.5) 1.47*
Юта &#8211; Милуоки 112-102
Фора 1 (+2.5) 1.45
Денвер &#8211; Портленд </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прогнозы на НБА от нейросети 
Без каких либо моих мнений . Обижайтесь потом на нейросеть  
Я лишь докупаю фору и тотал в ту сторону которую говорит нейросеть исходя из
того вероятного счета что нейросеть дает 
Бостон &#8211; Мемфис 115-105
Фора 2 (+24.5) 1.45
Мемфис больше 97.5 1.7
Джейсон Тейтум больше 25.5 очков 1.9*
Майами &#8211; Клипперс 108-110
Фора 2 (+1.5) 1.47
Джеймс Харден больше 15.5 1.9*
Шарлот &#8211; Индиана 110-118
Фора 2 (-6.5) 1.5
Минессота &#8211; Хьюстон 115-105
Фора 2 (+12.5) 1.45
Тотал больше 217
Оклахома &#8211; Торонто 120-112
Фора 1 (-4.5) 1.47*
Юта &#8211; Милуоки 112-102
Фора 1 (+2.5) 1.45
Денвер &#8211; Портленд </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=18387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
