<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о спорте и ставках в букмекерских конторах &#187; bankroll management</title>
	<atom:link href="http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&#038;tag=bankroll-management" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kappara.ru/blog</link>
	<description>Ставки на спорт с kappara.ru</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 07:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19741</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19741#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 07:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[accumulator bets]]></category>
		<category><![CDATA[bankroll management]]></category>
		<category><![CDATA[betting guide]]></category>
		<category><![CDATA[betting odds]]></category>
		<category><![CDATA[betting picks]]></category>
		<category><![CDATA[betting strategy]]></category>
		<category><![CDATA[betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[BTTS]]></category>
		<category><![CDATA[daily predictions]]></category>
		<category><![CDATA[expert tips]]></category>
		<category><![CDATA[football analysis]]></category>
		<category><![CDATA[football predictions]]></category>
		<category><![CDATA[handicap betting]]></category>
		<category><![CDATA[Live betting]]></category>
		<category><![CDATA[match predictions]]></category>
		<category><![CDATA[odds analysis]]></category>
		<category><![CDATA[over under bets]]></category>
		<category><![CDATA[soccer analysis]]></category>
		<category><![CDATA[soccer tips]]></category>
		<category><![CDATA[sports analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Sports betting]]></category>
		<category><![CDATA[team total]]></category>
		<category><![CDATA[tipster]]></category>
		<category><![CDATA[value bets]]></category>
		<category><![CDATA[winning bets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19741</guid>
		<description><![CDATA[<p>09.04.26 18:00 Ислочь &#8211; Динамо Брест 1-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.49
09.04.26 19:30 Хапоэль Беер-Шева &#8211; Бней Иегуда 2-0 Ф2(+2.5) 1.42
09.04.26 19:30 Ракув &#8211; Катовице 2-1 Ф1(0) 1.43
09.04.26 19:45 Райо Вальекано &#8211; АЕК 1-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.35
09.04.26 22:00 Болонья &#8211; Астон Вилла 1-1 Ф1(+1) 1.34
09.04.26 22:00 Шахтер Донецк &#8211; АЗ Алкмар 2-1 ТБ(2) 1.41
09.04.26 22:00 Майнц 05 &#8211; Страсбур 1-2 Ф2(+1) 1.32
09.04.26 22:00 Порту &#8211; Ноттингем Форест 1-0 Ф1(0) 1.51
09.04.26 22:00 Кристал Пэлас &#8211; Фиорентина 1-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.31
09.04.26 22:00 Фрайбург &#8211; Сельта 2-2 Сельта забьет 1.46
10.04.26 01:00 Росарио &#8211; Индепендьенте 1-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.43
10.04.26 03:00 Платенсе &#8211; Коринтиа</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>09.04.26 18:00 Ислочь &#8211; Динамо Брест 1-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.49
09.04.26 19:30 Хапоэль Беер-Шева &#8211; Бней Иегуда 2-0 Ф2(+2.5) 1.42
09.04.26 19:30 Ракув &#8211; Катовице 2-1 Ф1(0) 1.43
09.04.26 19:45 Райо Вальекано &#8211; АЕК 1-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.35
09.04.26 22:00 Болонья &#8211; Астон Вилла 1-1 Ф1(+1) 1.34
09.04.26 22:00 Шахтер Донецк &#8211; АЗ Алкмар 2-1 ТБ(2) 1.41
09.04.26 22:00 Майнц 05 &#8211; Страсбур 1-2 Ф2(+1) 1.32
09.04.26 22:00 Порту &#8211; Ноттингем Форест 1-0 Ф1(0) 1.51
09.04.26 22:00 Кристал Пэлас &#8211; Фиорентина 1-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.31
09.04.26 22:00 Фрайбург &#8211; Сельта 2-2 Сельта забьет 1.46
10.04.26 01:00 Росарио &#8211; Индепендьенте 1-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.43
10.04.26 03:00 Платенсе &#8211; Коринтиа</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19631</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19631#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 14:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[bankroll management]]></category>
		<category><![CDATA[basketball predictions]]></category>
		<category><![CDATA[betting strategy]]></category>
		<category><![CDATA[betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[bookmaker odds]]></category>
		<category><![CDATA[expert picks]]></category>
		<category><![CDATA[game analysis]]></category>
		<category><![CDATA[handicap betting]]></category>
		<category><![CDATA[key numbers]]></category>
		<category><![CDATA[Line movement]]></category>
		<category><![CDATA[Live betting]]></category>
		<category><![CDATA[matchup analysis]]></category>
		<category><![CDATA[NBA betting]]></category>
		<category><![CDATA[odds comparison]]></category>
		<category><![CDATA[over under]]></category>
		<category><![CDATA[parlay bets]]></category>
		<category><![CDATA[player props]]></category>
		<category><![CDATA[player statistics]]></category>
		<category><![CDATA[public betting]]></category>
		<category><![CDATA[sharp money]]></category>
		<category><![CDATA[single bets]]></category>
		<category><![CDATA[sports wagering]]></category>
		<category><![CDATA[Spread betting]]></category>
		<category><![CDATA[total points]]></category>
		<category><![CDATA[value bets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19631</guid>
		<description><![CDATA[<p>15:30 Манчестер Юнайтед &#8211; Тоттенхэм Ф2(+1.5) 1.47 1:1
17:30 Вольфсбург &#8211; Боруссия Дортмунд Не проиграет и ТБ(1.5) &#8211; Боруссия Дортмунд
: Да 1.43 1:2
17:30 Хайденхайм &#8211; Гамбург X2 1.4 1:1
17:30 Санкт-Паули &#8211; Штутгарт Не проиграет и ТМ(4.5) &#8211; Штутгарт : Да 1.38 1:2
17:30 Фрайбург &#8211; Вердер Ф1(0) 1.49 2:1
17:30 Майнц 05 &#8211; Аугсбург Не проиграет и ТМ(4.5) &#8211; Майнц 05 : Да 1.45 2:1
18:00 Борнмут &#8211; Астон Вилла Обе забьют: Да 1.56 1:2
18:00 Арсенал &#8211; Сандерленд Арсенал ИТБ1(1.5) 1.51 3:0
18:00 Вулверхэмптон &#8211; Челси Не проиграет и ТБ(1.5) &#8211; Челси : Да 1.41 0:2
18:00 Бернли &#8211; Вест Хэм Обе забьют: Да 1.67 1:2
18:</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15:30 Манчестер Юнайтед &#8211; Тоттенхэм Ф2(+1.5) 1.47 1:1
17:30 Вольфсбург &#8211; Боруссия Дортмунд Не проиграет и ТБ(1.5) &#8211; Боруссия Дортмунд
: Да 1.43 1:2
17:30 Хайденхайм &#8211; Гамбург X2 1.4 1:1
17:30 Санкт-Паули &#8211; Штутгарт Не проиграет и ТМ(4.5) &#8211; Штутгарт : Да 1.38 1:2
17:30 Фрайбург &#8211; Вердер Ф1(0) 1.49 2:1
17:30 Майнц 05 &#8211; Аугсбург Не проиграет и ТМ(4.5) &#8211; Майнц 05 : Да 1.45 2:1
18:00 Борнмут &#8211; Астон Вилла Обе забьют: Да 1.56 1:2
18:00 Арсенал &#8211; Сандерленд Арсенал ИТБ1(1.5) 1.51 3:0
18:00 Вулверхэмптон &#8211; Челси Не проиграет и ТБ(1.5) &#8211; Челси : Да 1.41 0:2
18:00 Бернли &#8211; Вест Хэм Обе забьют: Да 1.67 1:2
18:</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы на футбол</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19558</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19558#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 12:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[bankroll management]]></category>
		<category><![CDATA[bet tracking]]></category>
		<category><![CDATA[betting alerts]]></category>
		<category><![CDATA[betting psychology]]></category>
		<category><![CDATA[betting record]]></category>
		<category><![CDATA[defensive trends]]></category>
		<category><![CDATA[edge betting]]></category>
		<category><![CDATA[in-play stats]]></category>
		<category><![CDATA[lineup analysis]]></category>
		<category><![CDATA[market movement]]></category>
		<category><![CDATA[match simulation]]></category>
		<category><![CDATA[predictive model]]></category>
		<category><![CDATA[probability odds]]></category>
		<category><![CDATA[public bets]]></category>
		<category><![CDATA[ROI betting]]></category>
		<category><![CDATA[scoring trends]]></category>
		<category><![CDATA[sharp action]]></category>
		<category><![CDATA[staking plan]]></category>
		<category><![CDATA[tactical breakdown]]></category>
		<category><![CDATA[variance analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19558</guid>
		<description><![CDATA[<p>15:30 Кайзерслаутерн – Ганновер 96 | Обе забьют: Да | Счёт 1:1
15:30 Гент – Андерлехт | X2 | Счёт 1:2
15:30 Киль – Падерборн | ТБ(2) | Счёт 2:1
15:30 Бохум – Дармштадт 98 | Обе забьют: Да | Счёт 2:1
16:00 Хетафе – Валенсия | Хетафе ИТМ1(1.5) | Счёт 0:1
16:00 Серветт – Цюрих | Ф2(+1.5) | Счёт 1:1
16:30 Волендам – Утрехт | ТБ(2) | Счёт 1:2
16:30 Хераклес – Твенте | X2 и ТБ(1.5) | Счёт 1:2
17:00 Вулверхэмптон – Ньюкасл | X2 и ТБ(1.5) | Счёт 1:2
17:00 Страсбур – Мец | 1X и ТМ(4.5) | Счёт 2:0
17:00 Болонья – Фиорентина | 1X | Счёт 1:1
17:00 Омония Никосия – Анортосис | Омония ИТБ1(1.5) | Счёт 2:1
17:30 Штутгарт – Унион Берлин | Ф2(+1.5) | Счёт 2:1
18:00 Де</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15:30 Кайзерслаутерн – Ганновер 96 | Обе забьют: Да | Счёт 1:1
15:30 Гент – Андерлехт | X2 | Счёт 1:2
15:30 Киль – Падерборн | ТБ(2) | Счёт 2:1
15:30 Бохум – Дармштадт 98 | Обе забьют: Да | Счёт 2:1
16:00 Хетафе – Валенсия | Хетафе ИТМ1(1.5) | Счёт 0:1
16:00 Серветт – Цюрих | Ф2(+1.5) | Счёт 1:1
16:30 Волендам – Утрехт | ТБ(2) | Счёт 1:2
16:30 Хераклес – Твенте | X2 и ТБ(1.5) | Счёт 1:2
17:00 Вулверхэмптон – Ньюкасл | X2 и ТБ(1.5) | Счёт 1:2
17:00 Страсбур – Мец | 1X и ТМ(4.5) | Счёт 2:0
17:00 Болонья – Фиорентина | 1X | Счёт 1:1
17:00 Омония Никосия – Анортосис | Омония ИТБ1(1.5) | Счёт 2:1
17:30 Штутгарт – Унион Берлин | Ф2(+1.5) | Счёт 2:1
18:00 Де</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
