<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о спорте и ставках в букмекерских конторах &#187; Программирование</title>
	<atom:link href="http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kappara.ru/blog</link>
	<description>Ставки на спорт с kappara.ru</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 07:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19624</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19624#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 10:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Еда]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[интернет магазин]]></category>
		<category><![CDATA[консультации]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Мода]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн-курсы]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[рецепты]]></category>
		<category><![CDATA[Саморазвитие]]></category>
		<category><![CDATA[спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Стартап]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19624</guid>
		<description><![CDATA[<p>04.02.26 12:00 Динамо Киев (19) &#8211; Атлетико М (19) 1-2 Ф2(0) 1.39
04.02.26 16:00 Легия (19) &#8211; Аякс (19) 2-2 Ф1(+1.5) 1.32
04.02.26 18:00 Маккаби Хайфа (19) &#8211; Барселона (19) 1-2 Ф1(+3) 1.44
04.02.26 18:00 Вильярреал (19) &#8211; Байер 04 (19) 3-2 ТБ(2.5) 1.62
04.02.26 18:00 ХИК (19) &#8211; Манчестер Сити (19) 1-3 Голы в обоих таймах : Да 1.31
04.02.26 18:30 ФК Сабах &#8211; Габала 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.35
04.02.26 19:30 Астерас Тр &#8211; Олимпиакос 0-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.39
04.02.26 20:00 Бейтар &#8211; Бней Иегуда 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.27
04.02.26 20:00 ФК Пафос &#8211; АПОЭЛ 1-1 Ф2(+1) 1.4
04.02.26 20:00 Кёльн (19) &#8211; Интер Милан (19) 2-2 Обе забьют: Да 1.45
04.02.26 21:15 Стад Лозанна-Уши &#8211; Люцерн 1-2 ТБ(2) 1.37
04.02.26 22:15 С</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>04.02.26 12:00 Динамо Киев (19) &#8211; Атлетико М (19) 1-2 Ф2(0) 1.39
04.02.26 16:00 Легия (19) &#8211; Аякс (19) 2-2 Ф1(+1.5) 1.32
04.02.26 18:00 Маккаби Хайфа (19) &#8211; Барселона (19) 1-2 Ф1(+3) 1.44
04.02.26 18:00 Вильярреал (19) &#8211; Байер 04 (19) 3-2 ТБ(2.5) 1.62
04.02.26 18:00 ХИК (19) &#8211; Манчестер Сити (19) 1-3 Голы в обоих таймах : Да 1.31
04.02.26 18:30 ФК Сабах &#8211; Габала 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.35
04.02.26 19:30 Астерас Тр &#8211; Олимпиакос 0-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.39
04.02.26 20:00 Бейтар &#8211; Бней Иегуда 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.27
04.02.26 20:00 ФК Пафос &#8211; АПОЭЛ 1-1 Ф2(+1) 1.4
04.02.26 20:00 Кёльн (19) &#8211; Интер Милан (19) 2-2 Обе забьют: Да 1.45
04.02.26 21:15 Стад Лозанна-Уши &#8211; Люцерн 1-2 ТБ(2) 1.37
04.02.26 22:15 С</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19624</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на футбол</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19312</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19312#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 08:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[deepfake]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<category><![CDATA[Автоматизация]]></category>
		<category><![CDATA[автопилоты]]></category>
		<category><![CDATA[алгоритмы]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Большие данные]]></category>
		<category><![CDATA[боты]]></category>
		<category><![CDATA[будущее технологий]]></category>
		<category><![CDATA[генерация текста]]></category>
		<category><![CDATA[голосовые помощники]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[Инновации]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[Кибербезопасность]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерное зрение]]></category>
		<category><![CDATA[Машинное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[нейросети]]></category>
		<category><![CDATA[облачные сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[обработка данных]]></category>
		<category><![CDATA[обработка изображений]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозирование]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[распознавание речи]]></category>
		<category><![CDATA[рекомендательные системы]]></category>
		<category><![CDATA[роботизация]]></category>
		<category><![CDATA[технологии будущего]]></category>
		<category><![CDATA[Цифровая трансформация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19312</guid>
		<description><![CDATA[<p>12.08.25 16:15 Акрон Тольятти &#8211; ЦСКА Москва 1-1 Ф1(+1.5) 1.32
12.08.25 17:00 Сенегал &#8211; Конго 2-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.44
12.08.25 18:30 Зенит &#8211; Рубин 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.31
12.08.25 19:00 Карабах &#8211; Шкендия 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.33
12.08.25 20:00 Виктория Пл &#8211; Глазго Р 2-2 Ф2(+1.5) 1.47 удаление да
12.08.25 20:00 Фенербахче &#8211; Фейеноорд 2-1 Обе забьют: Да 1.57 удаление да,
пенальти да
12.08.25 20:00 ФК Пафос &#8211; Динамо Киев 1-1 ТБ(1.5) 1.4
12.08.25 20:00 ФК Копенгаген &#8211; Мальмё 1-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.64
12.08.25 19:00 Грассхоппер &#8211; Бавария 0-4 Голы в обоих таймах : Да 1.27
12.08.25 20:00 Судан &#8211; Нигерия 0-1 на 75:00 мин ИТБ2(0.5) 1.4
12.08.25 20:45 Спартак Москва &#8211;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12.08.25 16:15 Акрон Тольятти &#8211; ЦСКА Москва 1-1 Ф1(+1.5) 1.32
12.08.25 17:00 Сенегал &#8211; Конго 2-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.44
12.08.25 18:30 Зенит &#8211; Рубин 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.31
12.08.25 19:00 Карабах &#8211; Шкендия 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.33
12.08.25 20:00 Виктория Пл &#8211; Глазго Р 2-2 Ф2(+1.5) 1.47 удаление да
12.08.25 20:00 Фенербахче &#8211; Фейеноорд 2-1 Обе забьют: Да 1.57 удаление да,
пенальти да
12.08.25 20:00 ФК Пафос &#8211; Динамо Киев 1-1 ТБ(1.5) 1.4
12.08.25 20:00 ФК Копенгаген &#8211; Мальмё 1-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.64
12.08.25 19:00 Грассхоппер &#8211; Бавария 0-4 Голы в обоих таймах : Да 1.27
12.08.25 20:00 Судан &#8211; Нигерия 0-1 на 75:00 мин ИТБ2(0.5) 1.4
12.08.25 20:45 Спартак Москва &#8211;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на футбол 14.03.24</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=18516</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=18516#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 09:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Еда]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[игры]]></category>
		<category><![CDATA[Инновации]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Искусство]]></category>
		<category><![CDATA[Литература]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Мода]]></category>
		<category><![CDATA[Музыка]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Стартап]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Туризм.]]></category>
		<category><![CDATA[Фильмы]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=18516</guid>
		<description><![CDATA[<p>14.03.24 13:00 Одиша &#8211; Централ Коаст 1-3 ТБ(2.5) 1.54
14.03.24 14:00 Иртыш Павлодар &#8211; Окжетпес 1-1 Ф2(+1) 1.4
14.03.24 15:00 Kazakhstan &#8211; Turkmenistan 2-0 1х и тотал больше 1.5 1.44
14.03.24 15:30 SKA Khabarovsk &#8211; FC Sochi 1-1 Фора 1 (+1.5) 1.47
14.03.24 18:00 Spartak Moscow &#8211; FC Orenburg 2-1 Фора 2 (+1.5) 1.52
14.03.24 18:00 Lokomotiv Moscow &#8211; Baltica 2-1 1х и тотал больше (1.5) Yes 1.57
14.03.24 20:45 ПАОК &#8211; Динамо Загреб 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.54
14.03.24 20:45 Виктория Пльзень &#8211; Серветт 2-0 Ф1(0) 1.35
14.03.24 20:45 Глазго Рейнджерс &#8211; Бенфика 1-2 Обе забьют: Да 1.58
14.03.24 20:45 Славия Прага &#8211; Милан 2-2 ТБ(2) 1.35
14.03.24 20:45 Вильярреал &#8211; Марсель 2-1 Обе забьют: Да 1.49
14.03.24 20:45 Вест Хэм &#8211; Фрай</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14.03.24 13:00 Одиша &#8211; Централ Коаст 1-3 ТБ(2.5) 1.54
14.03.24 14:00 Иртыш Павлодар &#8211; Окжетпес 1-1 Ф2(+1) 1.4
14.03.24 15:00 Kazakhstan &#8211; Turkmenistan 2-0 1х и тотал больше 1.5 1.44
14.03.24 15:30 SKA Khabarovsk &#8211; FC Sochi 1-1 Фора 1 (+1.5) 1.47
14.03.24 18:00 Spartak Moscow &#8211; FC Orenburg 2-1 Фора 2 (+1.5) 1.52
14.03.24 18:00 Lokomotiv Moscow &#8211; Baltica 2-1 1х и тотал больше (1.5) Yes 1.57
14.03.24 20:45 ПАОК &#8211; Динамо Загреб 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.54
14.03.24 20:45 Виктория Пльзень &#8211; Серветт 2-0 Ф1(0) 1.35
14.03.24 20:45 Глазго Рейнджерс &#8211; Бенфика 1-2 Обе забьют: Да 1.58
14.03.24 20:45 Славия Прага &#8211; Милан 2-2 ТБ(2) 1.35
14.03.24 20:45 Вильярреал &#8211; Марсель 2-1 Обе забьют: Да 1.49
14.03.24 20:45 Вест Хэм &#8211; Фрай</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=18516</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на футбол 9.03.24</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=18504</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=18504#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 10:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Биг-дата]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[Виртуальная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[Геномика]]></category>
		<category><![CDATA[Глобализация]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн пользовательского интерфейса (UI)]]></category>
		<category><![CDATA[Игровая индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Инновации]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет вещей (IoT)]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[Кибербезопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[Машинное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Медицинская технология]]></category>
		<category><![CDATA[Мобильные приложения]]></category>
		<category><![CDATA[Облачные вычисления]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Робототехника]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Устойчивое развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовая технология (FinTech)]]></category>
		<category><![CDATA[Цифровая трансформация]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Электромобили]]></category>
		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>
		<category><![CDATA[Энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=18504</guid>
		<description><![CDATA[<p>09.03.24 13:30 Сивасспор &#8211; Аланьяспор 2-1 1X 1.41
09.03.24 14:00 Черноморец Одесса &#8211; Ворскла 1-1 Черноморец ИТМ1(1.5) 1.61
09.03.24 14:00 Капаз &#8211; Нефтчи 1-1 Капаз забьет 1.46
09.03.24 14:00 Урал &#8211; Зенит 0-2 Зенит ИТБ2(1) 1.35
09.03.24 15:00 Киль &#8211; Карлсруэ 2-1 Ф1(0) 1.51
09.03.24 15:00 Шальке 04 &#8211; Падерборн 2-1 Обе забьют: Да 1.54
09.03.24 15:00 Веен &#8211; Ганновер 96 1-2 ТБ(2) 1.31
09.03.24 15:30 Манчестер Юнайтед &#8211; Эвертон 2-0 Ф1(0) 1.43
09.03.24 15:15 Абердин &#8211; Килмарнок 1-1 1X 1.41
09.03.24 16:00 Валенсия &#8211; Хетафе 1-0 Ф1(0) 1.35
09.03.24 16:30 Рубин &#8211; Нижний Новгород 1-0 Ф1(0) 1.43
09.03.24 16:00 Коньяспор &#8211; Адана Демирспор 2-1 ТБ(2) 1.51
09.03.24 16:30 Адмира Вак</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>09.03.24 13:30 Сивасспор &#8211; Аланьяспор 2-1 1X 1.41
09.03.24 14:00 Черноморец Одесса &#8211; Ворскла 1-1 Черноморец ИТМ1(1.5) 1.61
09.03.24 14:00 Капаз &#8211; Нефтчи 1-1 Капаз забьет 1.46
09.03.24 14:00 Урал &#8211; Зенит 0-2 Зенит ИТБ2(1) 1.35
09.03.24 15:00 Киль &#8211; Карлсруэ 2-1 Ф1(0) 1.51
09.03.24 15:00 Шальке 04 &#8211; Падерборн 2-1 Обе забьют: Да 1.54
09.03.24 15:00 Веен &#8211; Ганновер 96 1-2 ТБ(2) 1.31
09.03.24 15:30 Манчестер Юнайтед &#8211; Эвертон 2-0 Ф1(0) 1.43
09.03.24 15:15 Абердин &#8211; Килмарнок 1-1 1X 1.41
09.03.24 16:00 Валенсия &#8211; Хетафе 1-0 Ф1(0) 1.35
09.03.24 16:30 Рубин &#8211; Нижний Новгород 1-0 Ф1(0) 1.43
09.03.24 16:00 Коньяспор &#8211; Адана Демирспор 2-1 ТБ(2) 1.51
09.03.24 16:30 Адмира Вак</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=18504</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
