<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о спорте и ставках в букмекерских конторах &#187; прогнозы на футбол</title>
	<atom:link href="http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kappara.ru/blog</link>
	<description>Ставки на спорт с kappara.ru</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 08:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19734</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19734#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 06:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[betting tips]]></category>
		<category><![CDATA[football predictions]]></category>
		<category><![CDATA[Sports betting]]></category>
		<category><![CDATA[анализ матчей]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатные прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[беттинг советы]]></category>
		<category><![CDATA[коэффициенты букмекеров]]></category>
		<category><![CDATA[лучшие ставки дня]]></category>
		<category><![CDATA[надёжные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[обе забьют]]></category>
		<category><![CDATA[одиночные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы на точный счет]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы на футбол]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы на футбол сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[рискованные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[спортивная аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[ставки лайв]]></category>
		<category><![CDATA[ставки на голы]]></category>
		<category><![CDATA[ставки на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[ставки на спорт]]></category>
		<category><![CDATA[тотал больше]]></category>
		<category><![CDATA[тотал меньше]]></category>
		<category><![CDATA[фора на матч]]></category>
		<category><![CDATA[футбольные прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[экспрессы ставки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19734</guid>
		<description><![CDATA[<p>Сомнительные матчи сегодня &#8211; ни одного жб
07.04.26 12:00 Мельбурн Сити &#8211; Централ К 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.42
07.04.26 14:00 Металлист Харьков &#8211; Чернигов 1-1 1X 1.36
07.04.26 18:00 Крылья Советов &#8211; ЦСКА М 1-2 х2 и ТМ(4.5) Да 1.35
07.04.26 20:00 Норшелланн &#8211; Брондбю 1-1 1X 1.34
07.04.26 21:00 Манчестер Юнайтед (мол) &#8211; Реал Мадрид (мол) 1-2 х2 и ТМ(4.5) &#8211;
Реал Мадрид (мол) : Да 1.57
07.04.26 22:00 Спортинг Лиссабон &#8211; Арсенал 1-1 Спортинг забьет 1.5
07.04.26 22:00 Рексем &#8211; Саутгемптон 1-1 Обе забьют: Да 1.64
07.04.26 22:00 Реал Мадрид &#8211; Бавария 1-2 ТМ(4.5) 1.39
08.04.26 03:00 Нэшвилл &#8211; Клуб Америка 2-1 1X 1.38
08.04.26 05:00 Толима &#8211; Уни</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сомнительные матчи сегодня &#8211; ни одного жб
07.04.26 12:00 Мельбурн Сити &#8211; Централ К 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.42
07.04.26 14:00 Металлист Харьков &#8211; Чернигов 1-1 1X 1.36
07.04.26 18:00 Крылья Советов &#8211; ЦСКА М 1-2 х2 и ТМ(4.5) Да 1.35
07.04.26 20:00 Норшелланн &#8211; Брондбю 1-1 1X 1.34
07.04.26 21:00 Манчестер Юнайтед (мол) &#8211; Реал Мадрид (мол) 1-2 х2 и ТМ(4.5) &#8211;
Реал Мадрид (мол) : Да 1.57
07.04.26 22:00 Спортинг Лиссабон &#8211; Арсенал 1-1 Спортинг забьет 1.5
07.04.26 22:00 Рексем &#8211; Саутгемптон 1-1 Обе забьют: Да 1.64
07.04.26 22:00 Реал Мадрид &#8211; Бавария 1-2 ТМ(4.5) 1.39
08.04.26 03:00 Нэшвилл &#8211; Клуб Америка 2-1 1X 1.38
08.04.26 05:00 Толима &#8211; Уни</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19734</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19626</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19626#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 13:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Live-ставки]]></category>
		<category><![CDATA[анализ матчей]]></category>
		<category><![CDATA[букмекерская линия]]></category>
		<category><![CDATA[желтые карты]]></category>
		<category><![CDATA[индивидуальный тотал]]></category>
		<category><![CDATA[коэффициенты сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[линия букмекеров]]></category>
		<category><![CDATA[обе забьют]]></category>
		<category><![CDATA[ординары футбол]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы на футбол]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы экспертов]]></category>
		<category><![CDATA[спортивные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[ставки]]></category>
		<category><![CDATA[ставки лайв]]></category>
		<category><![CDATA[ставки на голы]]></category>
		<category><![CDATA[ставки на карточки]]></category>
		<category><![CDATA[ставки на угловые]]></category>
		<category><![CDATA[ставки онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[тотал больше]]></category>
		<category><![CDATA[тотал меньше]]></category>
		<category><![CDATA[Точный счет]]></category>
		<category><![CDATA[угловые матча]]></category>
		<category><![CDATA[фора команды]]></category>
		<category><![CDATA[футбольная статистика]]></category>
		<category><![CDATA[футбольные прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[экспрессы сегодня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19626</guid>
		<description><![CDATA[<p>05.02.26 18:00 Коджаэлиспор &#8211; Бешикташ 1-2 X2 1.32
05.02.26 18:00 Туран Товуз &#8211; Капаз 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.39
05.02.26 22:00 УГЛовые Гоу Эхед Иглз ИТБ2(3.5) 1.37
05.02.26 22:00 Телстар &#8211; Гоу Эхед 1-2 Иглз Гоу Эхед Иглз ИТБ2(1) 1.41
05.02.26 22:30 Андерлехт &#8211; Антверпен 2-1 Андерлехт ИТБ1(1) 1.42
05.02.26 23:00 УГЛ Страсбур ИТБ1(3.5) 1.41
05.02.26 23:00 Бетис &#8211; Атлетико Мадрид 2-2 Обе забьют: Да 1.68 пенальти или
удаление да
05.02.26 23:00 Желтые Карты Бетис &#8211; Атлетико Мадрид 3-2 ТБ(3.5) 1.73
05.02.26 23:00 Страсбур &#8211; Монако 2-2 Обе забьют: Да 1.53 пенальти или удаление
да
05.02.26 23:00 Аталанта &#8211; Ювентус 1-1 на 75:00 мин ИТБ2(0.5) 1.48
05.02.26 23:45 С</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>05.02.26 18:00 Коджаэлиспор &#8211; Бешикташ 1-2 X2 1.32
05.02.26 18:00 Туран Товуз &#8211; Капаз 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.39
05.02.26 22:00 УГЛовые Гоу Эхед Иглз ИТБ2(3.5) 1.37
05.02.26 22:00 Телстар &#8211; Гоу Эхед 1-2 Иглз Гоу Эхед Иглз ИТБ2(1) 1.41
05.02.26 22:30 Андерлехт &#8211; Антверпен 2-1 Андерлехт ИТБ1(1) 1.42
05.02.26 23:00 УГЛ Страсбур ИТБ1(3.5) 1.41
05.02.26 23:00 Бетис &#8211; Атлетико Мадрид 2-2 Обе забьют: Да 1.68 пенальти или
удаление да
05.02.26 23:00 Желтые Карты Бетис &#8211; Атлетико Мадрид 3-2 ТБ(3.5) 1.73
05.02.26 23:00 Страсбур &#8211; Монако 2-2 Обе забьют: Да 1.53 пенальти или удаление
да
05.02.26 23:00 Аталанта &#8211; Ювентус 1-1 на 75:00 мин ИТБ2(0.5) 1.48
05.02.26 23:45 С</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19626</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БесплАТНЫЕ Прогнозы на футбол</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19556</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19556#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 10:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[азиатская фора]]></category>
		<category><![CDATA[анализ игры]]></category>
		<category><![CDATA[высоковероятные исходы]]></category>
		<category><![CDATA[Двойной шанс]]></category>
		<category><![CDATA[индивидуальный тотал]]></category>
		<category><![CDATA[Коэффициенты]]></category>
		<category><![CDATA[линии букмекеров]]></category>
		<category><![CDATA[обе забьют]]></category>
		<category><![CDATA[превью матчей]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы на футбол]]></category>
		<category><![CDATA[профессиональные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[рынки голов]]></category>
		<category><![CDATA[советы по ставкам]]></category>
		<category><![CDATA[ставки на матч]]></category>
		<category><![CDATA[ставки с ценностью]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия ставок]]></category>
		<category><![CDATA[тотал голов]]></category>
		<category><![CDATA[Фора]]></category>
		<category><![CDATA[футбольные матчи]]></category>
		<category><![CDATA[Экспресс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19556</guid>
		<description><![CDATA[<p>17.01.26 15:30 УГЛовые Манчестер Юнайтед ИТБ1(3.5) 1.56
17.01.26 15:30 Манчестер Юн &#8211; Манчестер Сити 0-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.5
17.01.26 15:00 Мюнстер &#8211; Карлсруэ 1-1 Ф2(+1.5) 1.33
17.01.26 15:00 Динамо Дрезден &#8211; Фюрт 1-1 Ф2(+1) 1.44
17.01.26 15:00 Нюрнберг &#8211; Эльверсберг 1-2 Обе забьют: Да 1.68
17.01.26 16:00 Реал Мадрид &#8211; Леванте 3-0 Голы в обоих таймах : Да 1.35 Мбапе
забьет
17.01.26 17:00 Удинезе &#8211; Интер Милан 1-2 ТБ(2) 1.33
17.01.26 17:00 Истанбул Б- Фатих Кар 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.38
17.01.26 17:30 Вольфсбург &#8211; Хайденхайм 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.38
17.01.26 17:30 Боруссия Д &#8211; Санкт-Па 2-0 Боруссия Д ИТБ1(1.5) 1.48
17.01.26 17:30 Кёльн &#8211; Майнц 1-1 Ф2(+1) 1.38
17.01.2</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17.01.26 15:30 УГЛовые Манчестер Юнайтед ИТБ1(3.5) 1.56
17.01.26 15:30 Манчестер Юн &#8211; Манчестер Сити 0-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.5
17.01.26 15:00 Мюнстер &#8211; Карлсруэ 1-1 Ф2(+1.5) 1.33
17.01.26 15:00 Динамо Дрезден &#8211; Фюрт 1-1 Ф2(+1) 1.44
17.01.26 15:00 Нюрнберг &#8211; Эльверсберг 1-2 Обе забьют: Да 1.68
17.01.26 16:00 Реал Мадрид &#8211; Леванте 3-0 Голы в обоих таймах : Да 1.35 Мбапе
забьет
17.01.26 17:00 Удинезе &#8211; Интер Милан 1-2 ТБ(2) 1.33
17.01.26 17:00 Истанбул Б- Фатих Кар 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.38
17.01.26 17:30 Вольфсбург &#8211; Хайденхайм 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.38
17.01.26 17:30 Боруссия Д &#8211; Санкт-Па 2-0 Боруссия Д ИТБ1(1.5) 1.48
17.01.26 17:30 Кёльн &#8211; Майнц 1-1 Ф2(+1) 1.38
17.01.2</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на футбол</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19281</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19281#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 07:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатные прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[букмекерские конторы]]></category>
		<category><![CDATA[букмекерские прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[высокий коэффициент]]></category>
		<category><![CDATA[Двойной шанс]]></category>
		<category><![CDATA[исход матча]]></category>
		<category><![CDATA[коэффициенты букмекеров]]></category>
		<category><![CDATA[купон ставок]]></category>
		<category><![CDATA[Лайв-ставки]]></category>
		<category><![CDATA[лучшие прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[лучшие ставки]]></category>
		<category><![CDATA[обе забьют]]></category>
		<category><![CDATA[победа команды]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на выходные]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на матч]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы каппера]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы на спорт]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы на футбол]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы экспертов]]></category>
		<category><![CDATA[спортивная аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[ставки на футбол]]></category>
		<category><![CDATA[ставки онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия ставок]]></category>
		<category><![CDATA[тотал больше]]></category>
		<category><![CDATA[тотал меньше]]></category>
		<category><![CDATA[Фора]]></category>
		<category><![CDATA[футбольные прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[экспресс дня.]]></category>
		<category><![CDATA[Экспресс ставки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19281</guid>
		<description><![CDATA[<p>02.08.25 13:00 Ульсан &#8211; Сувон ФК 2-1 Ф2(+1.5) 1.42
02.08.25 14:00 Карлсруэ &#8211; Мюнстер 1-1 Ф2(+1) 1.44
02.08.25 14:00 Падерборн &#8211; Киль 2-1 Обе забьют: Да 1.54
02.08.25 14:00 Эльверсберг &#8211; Нюрнберг 2-2 ТБ(2.5) 1.6
02.08.25 14:00 Дармштадт 98 &#8211; Бохум 1-1 1X 1.39
02.08.25 15:30 Брегенц &#8211; Рапид Вена II 2-1 ТБ(2.5) 1.46
02.08.25 17:00 Вестерло &#8211; Зюлте-Варегем 1-2 Обе забьют: Да 1.42
02.08.25 18:00 Вольфсбергер АК &#8211; Альтах 2-0 Ф1(0) 1.33
02.08.25 18:00 ВСГ Тироль &#8211; Хартберг 2-1 ТБ(2) 1.46
02.08.25 18:00 Славия Мозырь &#8211; Ислочь 1-0 Ф1(0) 1.57
02.08.25 19:00 Локомотив Пловдив &#8211; ЦСКА София 0-1 Ф1(+1.5) 1.46
02.08.25 19:15 Стандард &#8211; Дендер 2-0 Ф1(0) 1.54
02.08.25 15:30 Верес &#8211; Ди</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>02.08.25 13:00 Ульсан &#8211; Сувон ФК 2-1 Ф2(+1.5) 1.42
02.08.25 14:00 Карлсруэ &#8211; Мюнстер 1-1 Ф2(+1) 1.44
02.08.25 14:00 Падерборн &#8211; Киль 2-1 Обе забьют: Да 1.54
02.08.25 14:00 Эльверсберг &#8211; Нюрнберг 2-2 ТБ(2.5) 1.6
02.08.25 14:00 Дармштадт 98 &#8211; Бохум 1-1 1X 1.39
02.08.25 15:30 Брегенц &#8211; Рапид Вена II 2-1 ТБ(2.5) 1.46
02.08.25 17:00 Вестерло &#8211; Зюлте-Варегем 1-2 Обе забьют: Да 1.42
02.08.25 18:00 Вольфсбергер АК &#8211; Альтах 2-0 Ф1(0) 1.33
02.08.25 18:00 ВСГ Тироль &#8211; Хартберг 2-1 ТБ(2) 1.46
02.08.25 18:00 Славия Мозырь &#8211; Ислочь 1-0 Ф1(0) 1.57
02.08.25 19:00 Локомотив Пловдив &#8211; ЦСКА София 0-1 Ф1(+1.5) 1.46
02.08.25 19:15 Стандард &#8211; Дендер 2-0 Ф1(0) 1.54
02.08.25 15:30 Верес &#8211; Ди</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на футбол</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19268</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19268#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 06:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика матчей]]></category>
		<category><![CDATA[букмекер]]></category>
		<category><![CDATA[букмекерские сайты]]></category>
		<category><![CDATA[европейский футбол]]></category>
		<category><![CDATA[ежедневные прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[индивидуальный тотал]]></category>
		<category><![CDATA[каппер]]></category>
		<category><![CDATA[клубные матчи]]></category>
		<category><![CDATA[Коэффициенты]]></category>
		<category><![CDATA[коэффициенты букмекеров]]></category>
		<category><![CDATA[Лайв-ставки]]></category>
		<category><![CDATA[обе забьют]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на матч]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы Виктории]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы на футбол]]></category>
		<category><![CDATA[Спортивные события]]></category>
		<category><![CDATA[ставки на спорт]]></category>
		<category><![CDATA[статистика ставок]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия ставок]]></category>
		<category><![CDATA[телеграм канал]]></category>
		<category><![CDATA[товарищеские матчи]]></category>
		<category><![CDATA[топ матчи]]></category>
		<category><![CDATA[тотал больше]]></category>
		<category><![CDATA[тотал меньше]]></category>
		<category><![CDATA[успешные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[Фора]]></category>
		<category><![CDATA[футбольные прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[чемпионат]]></category>
		<category><![CDATA[Экспресс ставки]]></category>
		<category><![CDATA[экспрессы дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19268</guid>
		<description><![CDATA[<p>27.07.25 13:00 Кобе &#8211; Барселона 0-2 Ф1(+2.5) 1.47
27.07.25 14:30 Арсенал &#8211; Ньюкасл 1-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.44
27.07.25 15:00 ЦСКА Москва &#8211; Ахмат 1-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.35
27.07.25 14:30 Андерлехт &#8211; Вестерло 1-0 Ф1(0) 1.31
27.07.25 15:00 Оденсе &#8211; Виборг 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.59
27.07.25 15:30 Брюне &#8211; Викинг 1-2 ТБ(2) 1.31
27.07.25 15:30 Русенборг &#8211; Тромсе 2-1 ТБ(2) 1.44
27.07.25 16:00 Арсенал Дз &#8211; Молодечно 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.4
27.07.25 16:00 Мальорка &#8211; Шабаб Аль-Ахли Дубай 1-1 Ф2(+1.5) 1.38
27.07.25 17:30 ФК Оренбург &#8211; Динамо Махачкала 1-0 1X 1.42
27.07.25 17:00 Силькеборг &#8211; Фредерисия Ф2(+1.5) 1.42
27.07.25 17:00 Хеверле Лёвен &#8211; Шарлеруа 1-2 ТБ(2) 1.42
27.07.25 19:00 Норшел</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>27.07.25 13:00 Кобе &#8211; Барселона 0-2 Ф1(+2.5) 1.47
27.07.25 14:30 Арсенал &#8211; Ньюкасл 1-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.44
27.07.25 15:00 ЦСКА Москва &#8211; Ахмат 1-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.35
27.07.25 14:30 Андерлехт &#8211; Вестерло 1-0 Ф1(0) 1.31
27.07.25 15:00 Оденсе &#8211; Виборг 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.59
27.07.25 15:30 Брюне &#8211; Викинг 1-2 ТБ(2) 1.31
27.07.25 15:30 Русенборг &#8211; Тромсе 2-1 ТБ(2) 1.44
27.07.25 16:00 Арсенал Дз &#8211; Молодечно 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.4
27.07.25 16:00 Мальорка &#8211; Шабаб Аль-Ахли Дубай 1-1 Ф2(+1.5) 1.38
27.07.25 17:30 ФК Оренбург &#8211; Динамо Махачкала 1-0 1X 1.42
27.07.25 17:00 Силькеборг &#8211; Фредерисия Ф2(+1.5) 1.42
27.07.25 17:00 Хеверле Лёвен &#8211; Шарлеруа 1-2 ТБ(2) 1.42
27.07.25 19:00 Норшел</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19268</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы на футбол и хоккей на 19.12.22</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=17459</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=17459#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 10:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[букмекеры]]></category>
		<category><![CDATA[для ставок]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы на спорт]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы на футбол]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы на хоккей]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[ставки]]></category>
		<category><![CDATA[тотализатор]]></category>
		<category><![CDATA[тото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.site/?p=17459</guid>
		<description><![CDATA[<p>19.12.22 15:00 Габала &#8211; Карабах 1-2, Ф1(+1.5) 1.57
19.12.22 18:00 ФК Сабах &#8211; Сабаил 2-1, ТБ(2) 1.36
19.12.22 20:00 Хапоэль Кирьят-Ш— Секция Нес-Циона 2-0, ТМ(3.5) 1.33
19.12.22 21:00 ФКСБ &#8211; Ботошани 2-1, ФКСБ ИТБ1(1.5) 1.49
19.12.22 21:15 Маккаби Б-Р &#8211; Маккаби Т-А 0-2, Маккаби Т-А ИТБ2(1.5) 1.42
19.12.22 21:30 Маккаби Хайфа &#8211; Сахнин 2-0, Маккаби Х ИТБ1(1.5) 1.31
19.12.22 22:00 Каса Пиа &#8211; Рома 1-1, Ф1(+1.5) 1.58
19.12.22 22:30 Перуджа &#8211; Венеция 2-2, Венеция забьет 1.43
19.12.22 23:00 Уиган Атл &#8211; Шеффилд Юн 0-2, Шеффилд Юн ИТБ2(1) 1.47
19.12.22 23:00 ЖК Леганес &#8211; ЖК Сарагоса 3-2, ТМ(6.5) 1.42
19.12.22 23:00 Леганес &#8211; Сарагоса 1-0, Ф1(0) 1.58
19.12.22 23:15 ЖК Спортинг Лисса</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19.12.22 15:00 Габала &#8211; Карабах 1-2, Ф1(+1.5) 1.57
19.12.22 18:00 ФК Сабах &#8211; Сабаил 2-1, ТБ(2) 1.36
19.12.22 20:00 Хапоэль Кирьят-Ш— Секция Нес-Циона 2-0, ТМ(3.5) 1.33
19.12.22 21:00 ФКСБ &#8211; Ботошани 2-1, ФКСБ ИТБ1(1.5) 1.49
19.12.22 21:15 Маккаби Б-Р &#8211; Маккаби Т-А 0-2, Маккаби Т-А ИТБ2(1.5) 1.42
19.12.22 21:30 Маккаби Хайфа &#8211; Сахнин 2-0, Маккаби Х ИТБ1(1.5) 1.31
19.12.22 22:00 Каса Пиа &#8211; Рома 1-1, Ф1(+1.5) 1.58
19.12.22 22:30 Перуджа &#8211; Венеция 2-2, Венеция забьет 1.43
19.12.22 23:00 Уиган Атл &#8211; Шеффилд Юн 0-2, Шеффилд Юн ИТБ2(1) 1.47
19.12.22 23:00 ЖК Леганес &#8211; ЖК Сарагоса 3-2, ТМ(6.5) 1.42
19.12.22 23:00 Леганес &#8211; Сарагоса 1-0, Ф1(0) 1.58
19.12.22 23:15 ЖК Спортинг Лисса</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=17459</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
