<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о спорте и ставках в букмекерских конторах &#187; НХЛ</title>
	<atom:link href="http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BD%D1%85%D0%BB" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kappara.ru/blog</link>
	<description>Ставки на спорт с kappara.ru</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2026 08:36:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=20056</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=20056#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 09:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика хоккея]]></category>
		<category><![CDATA[букмекерские ставки]]></category>
		<category><![CDATA[Коэффициенты]]></category>
		<category><![CDATA[КХЛ]]></category>
		<category><![CDATA[лучшие прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[НХЛ]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз КХЛ]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на матч]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз НХЛ]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы матчей]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы на хоккей]]></category>
		<category><![CDATA[результаты хоккея]]></category>
		<category><![CDATA[спортивные прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[спортивные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[ставки на спорт]]></category>
		<category><![CDATA[ставки на хоккей]]></category>
		<category><![CDATA[Тотал]]></category>
		<category><![CDATA[Фора]]></category>
		<category><![CDATA[хоккей 2026]]></category>
		<category><![CDATA[хоккей онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[хоккей сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[хоккейные матчи]]></category>
		<category><![CDATA[хоккейные прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[хоккейные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[Экспресс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=20056</guid>
		<description><![CDATA[<p>20.09.26 13:15 Фейеноорд &#8211; Утрехт 2-1 1х и ТБ(2.5) Да 1.48
пенальти или удаление да 2.0
20.09.26 13:30 Фиорентина &#8211; Наполи 0-2 X2 1.36
20.09.26 14:30 Ганновер 96 &#8211; Бохум 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.45
20.09.26 14:30 Арминия &#8211; Хайденхайм 1-1 Ф2(+1) 1.38
20.09.26 14:00 Вулверхэмптон &#8211; Вест Бромвич 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.4
20.09.26 14:30 Антверпен &#8211; Сент-Жиллуаз 0-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.39
20.09.26 15:00 Арарат &#8211; Сюник 2-0 Ф1(0) 1.41
20.09.26 15:30 Хартберг &#8211; ЛАСК 1-3 Ф1(+2.5) 1.35
20.09.26 15:30 Рид &#8211; Вольфсбергер АК 2-1 Обе забьют: Да 1.59
20.09.26 15:30 Норвич &#8211; Болтон 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.28
20.09.26 15:00 Брондбю &#8211; ФК Копенгаген 1-2 X2 1.36 пенальти или удаление да 2.1
2</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20.09.26 13:15 Фейеноорд &#8211; Утрехт 2-1 1х и ТБ(2.5) Да 1.48
пенальти или удаление да 2.0
20.09.26 13:30 Фиорентина &#8211; Наполи 0-2 X2 1.36
20.09.26 14:30 Ганновер 96 &#8211; Бохум 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.45
20.09.26 14:30 Арминия &#8211; Хайденхайм 1-1 Ф2(+1) 1.38
20.09.26 14:00 Вулверхэмптон &#8211; Вест Бромвич 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.4
20.09.26 14:30 Антверпен &#8211; Сент-Жиллуаз 0-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.39
20.09.26 15:00 Арарат &#8211; Сюник 2-0 Ф1(0) 1.41
20.09.26 15:30 Хартберг &#8211; ЛАСК 1-3 Ф1(+2.5) 1.35
20.09.26 15:30 Рид &#8211; Вольфсбергер АК 2-1 Обе забьют: Да 1.59
20.09.26 15:30 Норвич &#8211; Болтон 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.28
20.09.26 15:00 Брондбю &#8211; ФК Копенгаген 1-2 X2 1.36 пенальти или удаление да 2.1
2</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=20056</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы на НХЛ на 20.02.24</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=18459</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=18459#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 13:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[ассистент]]></category>
		<category><![CDATA[буллит]]></category>
		<category><![CDATA[быстрая игра]]></category>
		<category><![CDATA[вратарь]]></category>
		<category><![CDATA[голкипер]]></category>
		<category><![CDATA[забросить]]></category>
		<category><![CDATA[защитник]]></category>
		<category><![CDATA[зона атаки]]></category>
		<category><![CDATA[игра]]></category>
		<category><![CDATA[капитан]]></category>
		<category><![CDATA[команда]]></category>
		<category><![CDATA[конференция]]></category>
		<category><![CDATA[кубок]]></category>
		<category><![CDATA[лига]]></category>
		<category><![CDATA[Матч]]></category>
		<category><![CDATA[нападающий]]></category>
		<category><![CDATA[НХЛ]]></category>
		<category><![CDATA[период]]></category>
		<category><![CDATA[плей-офф]]></category>
		<category><![CDATA[регулярный сезон]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[силовая игра]]></category>
		<category><![CDATA[соперник]]></category>
		<category><![CDATA[стадион]]></category>
		<category><![CDATA[счет]]></category>
		<category><![CDATA[трансфер]]></category>
		<category><![CDATA[тренер]]></category>
		<category><![CDATA[турнир]]></category>
		<category><![CDATA[хоккей]]></category>
		<category><![CDATA[штрафное время]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=18459</guid>
		<description><![CDATA[<p>Прогнозы на НХЛ
21.02.24 03:00 Флорида Пантерз &#8211; Оттава Сенаторз 5-2 Ф1(0) 1.35
21.02.24 03:00 Нью-Йорк Рейнджерс &#8211; Даллас Старз 3-3 Ф2(+1.5) 1.5
21.02.24 03:00 Питтсбург &#8211; Айлендерс 2-4 Нью-Йорк Ай ИТБ2(2) 1.44
21.02.24 03:00 Вашингтон &#8211; Нью-Джерси 2-3 Нью-Джерси ИТБ2(2.5) 1.43
21.02.24 04:00 Виннипег Джетс &#8211; Миннесота Уайлд 3-4 Ф2(+2) 1.33
21.02.24 05:00 Колорадо Эвеланш &#8211; Ванкувер Кэнакс 3-2 Ф1(+1) 1.33
21.02.24 06:00 Вегас Голден Найтс &#8211; Нэшвилл Предаторз 4-2 Ф1(0) 1.7
21.02.24 06:30 Лос-Анджелес Кингз &#8211; Коламбус 4-1 победа 1 1.6
Статистика прогнозов тут : 
https://t.me/KapparaLive/1720 
Мой канал в телеге : https://t.me/kappara_ru

Список Бук</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прогнозы на НХЛ
21.02.24 03:00 Флорида Пантерз &#8211; Оттава Сенаторз 5-2 Ф1(0) 1.35
21.02.24 03:00 Нью-Йорк Рейнджерс &#8211; Даллас Старз 3-3 Ф2(+1.5) 1.5
21.02.24 03:00 Питтсбург &#8211; Айлендерс 2-4 Нью-Йорк Ай ИТБ2(2) 1.44
21.02.24 03:00 Вашингтон &#8211; Нью-Джерси 2-3 Нью-Джерси ИТБ2(2.5) 1.43
21.02.24 04:00 Виннипег Джетс &#8211; Миннесота Уайлд 3-4 Ф2(+2) 1.33
21.02.24 05:00 Колорадо Эвеланш &#8211; Ванкувер Кэнакс 3-2 Ф1(+1) 1.33
21.02.24 06:00 Вегас Голден Найтс &#8211; Нэшвилл Предаторз 4-2 Ф1(0) 1.7
21.02.24 06:30 Лос-Анджелес Кингз &#8211; Коламбус 4-1 победа 1 1.6
Статистика прогнозов тут : 
https://t.me/KapparaLive/1720 
Мой канал в телеге : https://t.me/kappara_ru

Список Бук</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=18459</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
