<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о спорте и ставках в букмекерских конторах &#187; Лестер</title>
	<atom:link href="http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kappara.ru/blog</link>
	<description>Ставки на спорт с kappara.ru</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 07:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19611</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19611#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 10:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Айнтрахт Франкфурт]]></category>
		<category><![CDATA[арсенал]]></category>
		<category><![CDATA[Аугсбург]]></category>
		<category><![CDATA[Байер Леверкузен]]></category>
		<category><![CDATA[Бохум]]></category>
		<category><![CDATA[вердер]]></category>
		<category><![CDATA[Гройтер Фюрт]]></category>
		<category><![CDATA[Жирона]]></category>
		<category><![CDATA[Киль]]></category>
		<category><![CDATA[Ле Ман]]></category>
		<category><![CDATA[Лейпциг]]></category>
		<category><![CDATA[Лестер]]></category>
		<category><![CDATA[Ливерпуль]]></category>
		<category><![CDATA[Майнц 05]]></category>
		<category><![CDATA[Овьедо]]></category>
		<category><![CDATA[Окленд ФК]]></category>
		<category><![CDATA[Перт Глори]]></category>
		<category><![CDATA[Пиза]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Паули]]></category>
		<category><![CDATA[Сассуоло]]></category>
		<category><![CDATA[Труа]]></category>
		<category><![CDATA[Унион Берлин]]></category>
		<category><![CDATA[Хоффенхайм]]></category>
		<category><![CDATA[Чарльтон]]></category>
		<category><![CDATA[Шальке 04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19611</guid>
		<description><![CDATA[<p>13:45 Перт Глори – Окленд ФК Двойной шанс и ТМ(4.5) – Окленд ФК: Да 1:2 1.51
15:00 Бохум – Шальке 04 Команда 2 забьёт 1:2 1.36
15:00 Киль – Гройтер Фюрт Двойной шанс и ТМ(4.5) – Киль: Да 1:0 1.39
15:00 Айнтрахт Брауншвейг – Карлсруэ Фора 2 (+1) 1:1 1.35
15:30 Лестер – Чарльтон Фора 1 (0) 2:1 1.43
16:00 Овьедо – Жирона ТМ(3) 1:1 1.34
16:00 Труа – Ле Ман Фора 1 (0) 2:1 1.41
17:00 Пиза – Сассуоло ТБ(1.5) 1:2 1.39
17:30 Лейпциг – Майнц 05 Двойной шанс и ТБ(1.5) – Лейпциг: Да 2:1 1.39
17:30 Айнтрахт Франкфурт – Байер Леверкузен ТБ(2.5) 2:2 1.57
17:30 Аугсбург – Санкт-Паули Двойной шанс и ТМ(4.5) – Аугсбург: Да 2:1 1.30
17:30 Хоффенхайм – Унион Бер</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>13:45 Перт Глори – Окленд ФК Двойной шанс и ТМ(4.5) – Окленд ФК: Да 1:2 1.51
15:00 Бохум – Шальке 04 Команда 2 забьёт 1:2 1.36
15:00 Киль – Гройтер Фюрт Двойной шанс и ТМ(4.5) – Киль: Да 1:0 1.39
15:00 Айнтрахт Брауншвейг – Карлсруэ Фора 2 (+1) 1:1 1.35
15:30 Лестер – Чарльтон Фора 1 (0) 2:1 1.43
16:00 Овьедо – Жирона ТМ(3) 1:1 1.34
16:00 Труа – Ле Ман Фора 1 (0) 2:1 1.41
17:00 Пиза – Сассуоло ТБ(1.5) 1:2 1.39
17:30 Лейпциг – Майнц 05 Двойной шанс и ТБ(1.5) – Лейпциг: Да 2:1 1.39
17:30 Айнтрахт Франкфурт – Байер Леверкузен ТБ(2.5) 2:2 1.57
17:30 Аугсбург – Санкт-Паули Двойной шанс и ТМ(4.5) – Аугсбург: Да 2:1 1.30
17:30 Хоффенхайм – Унион Бер</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19611</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19263</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19263#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 06:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Антверпен]]></category>
		<category><![CDATA[БАТЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилия (ж)]]></category>
		<category><![CDATA[Венесуэла (ж)]]></category>
		<category><![CDATA[Вестерн Спрингс]]></category>
		<category><![CDATA[Вильярреал]]></category>
		<category><![CDATA[Вупперталер]]></category>
		<category><![CDATA[Гана (ж)]]></category>
		<category><![CDATA[Диошдьёр]]></category>
		<category><![CDATA[Карпаты]]></category>
		<category><![CDATA[Колумбия (ж)]]></category>
		<category><![CDATA[Крылья Советов]]></category>
		<category><![CDATA[Лестер]]></category>
		<category><![CDATA[Нафтан]]></category>
		<category><![CDATA[Нижний Новгород]]></category>
		<category><![CDATA[Окленд Сити]]></category>
		<category><![CDATA[Орхус]]></category>
		<category><![CDATA[Парагвай (ж)]]></category>
		<category><![CDATA[Раннерс]]></category>
		<category><![CDATA[Сент-Жиллуаз]]></category>
		<category><![CDATA[Спортинг Лиссабон]]></category>
		<category><![CDATA[Стрёмсгодсет]]></category>
		<category><![CDATA[Сьон]]></category>
		<category><![CDATA[Тигре]]></category>
		<category><![CDATA[Уйпешт]]></category>
		<category><![CDATA[Унион де Санта-Фе]]></category>
		<category><![CDATA[Фортуна Кёльн]]></category>
		<category><![CDATA[Фредрикстад]]></category>
		<category><![CDATA[Цюрих]]></category>
		<category><![CDATA[ЮАР (ж)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19263</guid>
		<description><![CDATA[<p>25.07.25 12:30 Карпаты &#8211; Лестер 0-2 X2 1.45
25.07.25 17:45 Нафтан &#8211; БАТЭ 1-1 х2 и ТМ(4.5) Да 1.49
25.07.25 19:00 Крылья Советов &#8211; Нижний Н 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.44
25.07.25 20:00 Вупперталер &#8211; Фортуна Кёльн 1-2 ТБ(2) 1.33
25.07.25 20:00 Орхус &#8211; Раннерс 2-2 ТБ(2) 1.45
25.07.25 20:00 Фредрикстад &#8211; Стрёмсгодсет 3-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.36
25.07.25 20:00 УГЛовые Орхус &#8211; Раннерс Раннерс ИТБ2(3.5) 1.49
25.07.25 21:00 Уйпешт &#8211; Диошдьёр 2-1 Ф1(0) 1.42
25.07.25 21:30 Спортинг Лис &#8211; Вильярреал 2-2 Обе забьют: Да 1.51
25.07.25 21:30 Цюрих &#8211; Сьон 1-2 ТБ(2) 1.36
25.07.25 21:45 УГЛовые Антверпен &#8211; Сент-Ж Антверпен ИТБ1(3.5) 1.61
25.07.25 21:45 Антверпен &#8211; Сент-Жиллуаз 1-1 </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25.07.25 12:30 Карпаты &#8211; Лестер 0-2 X2 1.45
25.07.25 17:45 Нафтан &#8211; БАТЭ 1-1 х2 и ТМ(4.5) Да 1.49
25.07.25 19:00 Крылья Советов &#8211; Нижний Н 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.44
25.07.25 20:00 Вупперталер &#8211; Фортуна Кёльн 1-2 ТБ(2) 1.33
25.07.25 20:00 Орхус &#8211; Раннерс 2-2 ТБ(2) 1.45
25.07.25 20:00 Фредрикстад &#8211; Стрёмсгодсет 3-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.36
25.07.25 20:00 УГЛовые Орхус &#8211; Раннерс Раннерс ИТБ2(3.5) 1.49
25.07.25 21:00 Уйпешт &#8211; Диошдьёр 2-1 Ф1(0) 1.42
25.07.25 21:30 Спортинг Лис &#8211; Вильярреал 2-2 Обе забьют: Да 1.51
25.07.25 21:30 Цюрих &#8211; Сьон 1-2 ТБ(2) 1.36
25.07.25 21:45 УГЛовые Антверпен &#8211; Сент-Ж Антверпен ИТБ1(3.5) 1.61
25.07.25 21:45 Антверпен &#8211; Сент-Жиллуаз 1-1 </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
