<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о спорте и ставках в букмекерских конторах &#187; Гоу Эхед Иглз</title>
	<atom:link href="http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&#038;tag=%D0%B3%D0%BE%D1%83-%D1%8D%D1%85%D0%B5%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B7" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kappara.ru/blog</link>
	<description>Ставки на спорт с kappara.ru</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 07:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на футбол</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19299</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19299#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 07:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Акрон]]></category>
		<category><![CDATA[Алжир]]></category>
		<category><![CDATA[Анян]]></category>
		<category><![CDATA[Аустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Байер]]></category>
		<category><![CDATA[Газиантеп]]></category>
		<category><![CDATA[Галатасарай]]></category>
		<category><![CDATA[Гоу Эхед Иглз]]></category>
		<category><![CDATA[Дармштадт]]></category>
		<category><![CDATA[Динамо Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Динамо Махачкала]]></category>
		<category><![CDATA[Интер]]></category>
		<category><![CDATA[Капфенберг]]></category>
		<category><![CDATA[Каса Пиа]]></category>
		<category><![CDATA[Кастельон]]></category>
		<category><![CDATA[Копенгаген]]></category>
		<category><![CDATA[Леванте]]></category>
		<category><![CDATA[Монако]]></category>
		<category><![CDATA[Ньюкасл]]></category>
		<category><![CDATA[Нюрнберг]]></category>
		<category><![CDATA[Орхус]]></category>
		<category><![CDATA[Рух Львов]]></category>
		<category><![CDATA[Сеул]]></category>
		<category><![CDATA[Спортинг]]></category>
		<category><![CDATA[Тэгу]]></category>
		<category><![CDATA[Фортуна Ситтард]]></category>
		<category><![CDATA[Челси]]></category>
		<category><![CDATA[Чонбук]]></category>
		<category><![CDATA[Эспаньол]]></category>
		<category><![CDATA[ЮАР]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19299</guid>
		<description><![CDATA[<p>08.08.25 13:30 Сеул &#8211; Тэгу ФК 2-0 1х и ТБ(1.5) &#8211; Сеул : Да 1.32
08.08.25 13:30 Чонбук &#8211; Анян 2-1 победа 1 1.6
08.08.25 17:00 Алжир &#8211; ЮАР 1-0 Ф1(0) 1.35
08.08.25 18:00 Рух Львов &#8211; Динамо Киев 0-1 Ф1(+1.5) 1.51
08.08.25 20:00 Динамо Махачкала &#8211; Акрон 1-1 Акрон ИТМ2(1.5) 1.42
08.08.25 20:00 Леванте &#8211; Кастельон 1-0 Ф1(0) 1.79
08.08.25 21:00 Челси &#8211; Байер 2-2 Ф2(+1.5) 1.5
08.08.25 21:00 Монако &#8211; Интер Милан 2-1 Обе забьют: Да 1.42
08.08.25 21:00 Фортуна Ситтард &#8211; Гоу Эхед Иглз 1-2 X2 1.41
08.08.25 21:30 Газиантеп ББ &#8211; Галатасарай 1-3 х2 и ТМ(4.5) Да 1.43
08.08.25 21:30 Ньюкасл &#8211; Эспаньол 2-1 Ф2(+1.5) 1.58
08.08.25 22:15 Каса Пиа &#8211; Спортинг Лис 0-2 х2 и ТБ(1.5)Да 1.34
08.08.25 19</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>08.08.25 13:30 Сеул &#8211; Тэгу ФК 2-0 1х и ТБ(1.5) &#8211; Сеул : Да 1.32
08.08.25 13:30 Чонбук &#8211; Анян 2-1 победа 1 1.6
08.08.25 17:00 Алжир &#8211; ЮАР 1-0 Ф1(0) 1.35
08.08.25 18:00 Рух Львов &#8211; Динамо Киев 0-1 Ф1(+1.5) 1.51
08.08.25 20:00 Динамо Махачкала &#8211; Акрон 1-1 Акрон ИТМ2(1.5) 1.42
08.08.25 20:00 Леванте &#8211; Кастельон 1-0 Ф1(0) 1.79
08.08.25 21:00 Челси &#8211; Байер 2-2 Ф2(+1.5) 1.5
08.08.25 21:00 Монако &#8211; Интер Милан 2-1 Обе забьют: Да 1.42
08.08.25 21:00 Фортуна Ситтард &#8211; Гоу Эхед Иглз 1-2 X2 1.41
08.08.25 21:30 Газиантеп ББ &#8211; Галатасарай 1-3 х2 и ТМ(4.5) Да 1.43
08.08.25 21:30 Ньюкасл &#8211; Эспаньол 2-1 Ф2(+1.5) 1.58
08.08.25 22:15 Каса Пиа &#8211; Спортинг Лис 0-2 х2 и ТБ(1.5)Да 1.34
08.08.25 19</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
