<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о спорте и ставках в букмекерских конторах &#187; Вакцинация</title>
	<atom:link href="http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&#038;tag=%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kappara.ru/blog</link>
	<description>Ставки на спорт с kappara.ru</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 07:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на футбол 7.03.24</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=18502</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=18502#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 10:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[STEM образование]]></category>
		<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[Большие данные]]></category>
		<category><![CDATA[Вакцинация]]></category>
		<category><![CDATA[Водные ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[Возобновляемая энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Геномика]]></category>
		<category><![CDATA[Геополитика]]></category>
		<category><![CDATA[Глобализация]]></category>
		<category><![CDATA[демократия]]></category>
		<category><![CDATA[Дистанционное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Живопись]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровый образ жизни]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье и медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Инклюзивное образование]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет вещей]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[Искусство и культура]]></category>
		<category><![CDATA[Квантовые вычисления]]></category>
		<category><![CDATA[Кинематограф]]></category>
		<category><![CDATA[Климатические изменения]]></category>
		<category><![CDATA[Литература]]></category>
		<category><![CDATA[Музыка]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[Педагогические методики]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Природоохранная деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[Театр]]></category>
		<category><![CDATA[Телемедицина]]></category>
		<category><![CDATA[Терроризм]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Цифровая грамотность]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Экономические санкции]]></category>
		<category><![CDATA[Экосистема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=18502</guid>
		<description><![CDATA[<p>07.03.24 14:00 ЦСКА Ереван &#8211; Арарат-Армения 1-3 и ТМ(4.5) Да 1.32
07.03.24 15:00 Туран &#8211; Кайрат-Алматы 1-1 Ф1(+1.5) 1.33
07.03.24 16:30 Заря &#8211; Минай Ужгород 2-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.44
07.03.24 17:00 ФК Ной &#8211; Арарат 2-1 Ф2(+1.5) 1.47
07.03.24 19:00 Верес &#8211; Динамо Киев 0-2 Ф1(+2.5) 1.42
07.03.24 22:00 Брейдаблик &#8211; Кефлавик 3-2 Ф2(+2.5) 1.48
08.03.24 01:00 Ланус &#8211; Сентраль Кордоба 2-0 СдЕ Ланус ИТБ1(1) 1.38
08.03.24 03:00 ФК Цинциннати &#8211; Монтеррей 0-0 1X 1.47
08.03.24 03:15 Ньюэллс О.Б. &#8211; Тигре 1-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.39
08.03.24 05:00 Нэшвилл &#8211; Интер Майами 1-1 Ф1(+1) 1.4
Еврокубки
07.03.24 20:45 Карабах &#8211; Байер 1-2 Ф1(+2.5) 1.32
07.03.24 20:45 Штурм &#8211; Лилль 1-1 Штурм ИТМ1(1.5) 1</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>07.03.24 14:00 ЦСКА Ереван &#8211; Арарат-Армения 1-3 и ТМ(4.5) Да 1.32
07.03.24 15:00 Туран &#8211; Кайрат-Алматы 1-1 Ф1(+1.5) 1.33
07.03.24 16:30 Заря &#8211; Минай Ужгород 2-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.44
07.03.24 17:00 ФК Ной &#8211; Арарат 2-1 Ф2(+1.5) 1.47
07.03.24 19:00 Верес &#8211; Динамо Киев 0-2 Ф1(+2.5) 1.42
07.03.24 22:00 Брейдаблик &#8211; Кефлавик 3-2 Ф2(+2.5) 1.48
08.03.24 01:00 Ланус &#8211; Сентраль Кордоба 2-0 СдЕ Ланус ИТБ1(1) 1.38
08.03.24 03:00 ФК Цинциннати &#8211; Монтеррей 0-0 1X 1.47
08.03.24 03:15 Ньюэллс О.Б. &#8211; Тигре 1-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.39
08.03.24 05:00 Нэшвилл &#8211; Интер Майами 1-1 Ф1(+1) 1.4
Еврокубки
07.03.24 20:45 Карабах &#8211; Байер 1-2 Ф1(+2.5) 1.32
07.03.24 20:45 Штурм &#8211; Лилль 1-1 Штурм ИТМ1(1.5) 1</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=18502</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
