<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о спорте и ставках в букмекерских конторах &#187; баскетбол</title>
	<atom:link href="http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&#038;tag=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kappara.ru/blog</link>
	<description>Ставки на спорт с kappara.ru</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 09:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19694</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19694#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 08:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[баскетбол]]></category>
		<category><![CDATA[Бокс]]></category>
		<category><![CDATA[борьба]]></category>
		<category><![CDATA[Велоспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Волейбол]]></category>
		<category><![CDATA[Гимнастика]]></category>
		<category><![CDATA[Гольф]]></category>
		<category><![CDATA[Крикет]]></category>
		<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[лыжи]]></category>
		<category><![CDATA[марафон]]></category>
		<category><![CDATA[настольный теннис]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпийские игры]]></category>
		<category><![CDATA[Плавание]]></category>
		<category><![CDATA[порт]]></category>
		<category><![CDATA[Регби]]></category>
		<category><![CDATA[сноуборд]]></category>
		<category><![CDATA[Соревнование]]></category>
		<category><![CDATA[Теннис]]></category>
		<category><![CDATA[теннисный турнир]]></category>
		<category><![CDATA[тренировка]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>
		<category><![CDATA[хоккей]]></category>
		<category><![CDATA[хоккей на траве]]></category>
		<category><![CDATA[чемпионат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19694</guid>
		<description><![CDATA[<p>ФК Имишли &#8211; ФК Сабах 1:1 Не проиграет и ТМ(3.5) &#8211; ФК Сабах : Да 1.41
Штурм II &#8211; Аустрия Лустенау 0:2 X2 1.34
Шарлеруа &#8211; Хеверле Лёвен 2:1 ТБ(2) 1.31
Бернли &#8211; Борнмут 1:2 Не проиграет и ТМ(4.5) &#8211; Борнмут : Да 1.48
Сандерленд &#8211; Брайтон 1:2 Заб1 1.47
Зира &#8211; Карабах 1:2 ТБ(1.5) 1.39
ГАК &#8211; Вольфсбергер АК 2:1 ТБ(1.5) 1.33
Альтах &#8211; БВ Линц 1:1 Не проиграет и ТМ(4.5) &#8211; Альтах : Да 1.38
Рид &#8211; ВСГ Тироль 1:2 Ф2(+1) 1.35
Сент-Жиллуаз &#8211; Дендер 2:0 Сент-Жиллуаз ИТБ1(1.5) 1.43
Челси &#8211; Ньюкасл 1-0 Ньюкасл ИТМ2(1.5) 1.55
Арсенал &#8211; Эвертон 1-0 Ф2(+1.5) 1.66
Вестерло &#8211; Брюгге 1:3 ТБ(2.5) 1.44
Вест Хэм &#8211</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ФК Имишли &#8211; ФК Сабах 1:1 Не проиграет и ТМ(3.5) &#8211; ФК Сабах : Да 1.41
Штурм II &#8211; Аустрия Лустенау 0:2 X2 1.34
Шарлеруа &#8211; Хеверле Лёвен 2:1 ТБ(2) 1.31
Бернли &#8211; Борнмут 1:2 Не проиграет и ТМ(4.5) &#8211; Борнмут : Да 1.48
Сандерленд &#8211; Брайтон 1:2 Заб1 1.47
Зира &#8211; Карабах 1:2 ТБ(1.5) 1.39
ГАК &#8211; Вольфсбергер АК 2:1 ТБ(1.5) 1.33
Альтах &#8211; БВ Линц 1:1 Не проиграет и ТМ(4.5) &#8211; Альтах : Да 1.38
Рид &#8211; ВСГ Тироль 1:2 Ф2(+1) 1.35
Сент-Жиллуаз &#8211; Дендер 2:0 Сент-Жиллуаз ИТБ1(1.5) 1.43
Челси &#8211; Ньюкасл 1-0 Ньюкасл ИТМ2(1.5) 1.55
Арсенал &#8211; Эвертон 1-0 Ф2(+1.5) 1.66
Вестерло &#8211; Брюгге 1:3 ТБ(2.5) 1.44
Вест Хэм &#8211</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19671</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19671#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 08:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[KHL]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>
		<category><![CDATA[Telegram]]></category>
		<category><![CDATA[Ак Барс]]></category>
		<category><![CDATA[амур]]></category>
		<category><![CDATA[Атлетико Мадрид]]></category>
		<category><![CDATA[Барселона]]></category>
		<category><![CDATA[баскетбол]]></category>
		<category><![CDATA[Бостон Брюинз]]></category>
		<category><![CDATA[букмекеры]]></category>
		<category><![CDATA[Вашингтон Кэпиталз]]></category>
		<category><![CDATA[зенит]]></category>
		<category><![CDATA[Интер Милан]]></category>
		<category><![CDATA[Ливерпуль]]></category>
		<category><![CDATA[Лос-Анджелес Лейкерс]]></category>
		<category><![CDATA[Мельбурн Сити]]></category>
		<category><![CDATA[нейросеть]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[спорт]]></category>
		<category><![CDATA[ставки]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>
		<category><![CDATA[хоккей]]></category>
		<category><![CDATA[Эдмонтон Ойлерз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19671</guid>
		<description><![CDATA[<p>03.03.26 10:45 Мельбурн Сити &#8211; Бурирам 1-0 1X 1.33
03.03.26 15:00 Россия (ж) &#8211; Гана (ж) 2-0 победа 1 1.68
03.03.26 16:00 Арарат &#8211; Урарту 1-2 Ф1(+2) 1.29
03.03.26 18:00 Зира &#8211; Сумгаит 1-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.54
03.03.26 20:00 Балтика &#8211; Зенит 1-1 ТБ(1.5) 1.51 удаление или пеналь да
03.03.26 22:00 Камбуур &#8211; Алмере 2-1 Ф1(0) 1.42
03.03.26 22:00 Неймеген &#8211; ПСВ Эйндховен 1-2 ПСВ Эйндховен ИТБ2(1.5) 1.41
03.03.26 22:30 Винтертур &#8211; Серветт 0-2 Серветт ИТБ2(1.5) 1.62
03.03.26 22:30 Лидс &#8211; Сандерленд 2-0 Ф1(0) 1.36
03.03.26 22:30 Борнмут &#8211; Брентфорд 1-1 Обе забьют: Да 1.49
03.03.26 22:30 Эвертон &#8211; Бернли 2-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.58
03.03.26 22:45 Ипсвич &#8211; Халл 1-1 Ф2(+2) 1.32
03.03.26 22</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>03.03.26 10:45 Мельбурн Сити &#8211; Бурирам 1-0 1X 1.33
03.03.26 15:00 Россия (ж) &#8211; Гана (ж) 2-0 победа 1 1.68
03.03.26 16:00 Арарат &#8211; Урарту 1-2 Ф1(+2) 1.29
03.03.26 18:00 Зира &#8211; Сумгаит 1-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.54
03.03.26 20:00 Балтика &#8211; Зенит 1-1 ТБ(1.5) 1.51 удаление или пеналь да
03.03.26 22:00 Камбуур &#8211; Алмере 2-1 Ф1(0) 1.42
03.03.26 22:00 Неймеген &#8211; ПСВ Эйндховен 1-2 ПСВ Эйндховен ИТБ2(1.5) 1.41
03.03.26 22:30 Винтертур &#8211; Серветт 0-2 Серветт ИТБ2(1.5) 1.62
03.03.26 22:30 Лидс &#8211; Сандерленд 2-0 Ф1(0) 1.36
03.03.26 22:30 Борнмут &#8211; Брентфорд 1-1 Обе забьют: Да 1.49
03.03.26 22:30 Эвертон &#8211; Бернли 2-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.58
03.03.26 22:45 Ипсвич &#8211; Халл 1-1 Ф2(+2) 1.32
03.03.26 22</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19671</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на спорт</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=19646</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=19646#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 09:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[атака]]></category>
		<category><![CDATA[баскетбол]]></category>
		<category><![CDATA[блок-шот]]></category>
		<category><![CDATA[дриблинг]]></category>
		<category><![CDATA[Евролига]]></category>
		<category><![CDATA[защита]]></category>
		<category><![CDATA[защитник]]></category>
		<category><![CDATA[Матч]]></category>
		<category><![CDATA[нба]]></category>
		<category><![CDATA[овертайм]]></category>
		<category><![CDATA[очки]]></category>
		<category><![CDATA[передача]]></category>
		<category><![CDATA[перехват]]></category>
		<category><![CDATA[плей-офф]]></category>
		<category><![CDATA[подбор]]></category>
		<category><![CDATA[регулярный сезон]]></category>
		<category><![CDATA[тайм-аут]]></category>
		<category><![CDATA[Тактика]]></category>
		<category><![CDATA[тренер]]></category>
		<category><![CDATA[трехочковый]]></category>
		<category><![CDATA[ФИБА]]></category>
		<category><![CDATA[фол]]></category>
		<category><![CDATA[форвард]]></category>
		<category><![CDATA[центровой]]></category>
		<category><![CDATA[штрафной бросок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=19646</guid>
		<description><![CDATA[<p>11.02.26 13:00 Канвон ФК &#8211; Шанхай Порт 2-1 1х и ТБ(1.5) : Да 1.34
11.02.26 13:00 Ульсан &#8211; Мельбурн Сити 1-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.45
11.02.26 20:45 Гоу Эхед Иглз &#8211; Херенвен 2-1 1X 1.48
11.02.26 18:00 Левадиакос &#8211; ОФИ 1-1 Ф2(+1.5) 1.39
11.02.26 21:00 УГЛовые ФК Копенгаген ИТБ1(4.5) 1.42
11.02.26 21:00 ФК Копенгаген &#8211; Виборг 2-1 Ф2(+1.5) 1.47
11.02.26 21:30 ПАОК &#8211; Панатинаикос 1-0 Ф1(0) 1.33 удаление или пенальти да
11.02.26 22:30 УГЛовые Сент-Жиллуаз ИТБ1(4.5) 1.52
11.02.26 22:30 Манчестер Сити &#8211; Фулхэм 2-0 Манчестер Сити ИТБ1(1.5) 1.39
11.02.26 22:30 Астон Вилла &#8211; Брайтон 2-1 Ф1(0) 1.47
11.02.26 22:30 Кристал Пэлас &#8211; Бернли 1-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.29
11.02.26 22:30 Сент-Жиллу</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11.02.26 13:00 Канвон ФК &#8211; Шанхай Порт 2-1 1х и ТБ(1.5) : Да 1.34
11.02.26 13:00 Ульсан &#8211; Мельбурн Сити 1-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.45
11.02.26 20:45 Гоу Эхед Иглз &#8211; Херенвен 2-1 1X 1.48
11.02.26 18:00 Левадиакос &#8211; ОФИ 1-1 Ф2(+1.5) 1.39
11.02.26 21:00 УГЛовые ФК Копенгаген ИТБ1(4.5) 1.42
11.02.26 21:00 ФК Копенгаген &#8211; Виборг 2-1 Ф2(+1.5) 1.47
11.02.26 21:30 ПАОК &#8211; Панатинаикос 1-0 Ф1(0) 1.33 удаление или пенальти да
11.02.26 22:30 УГЛовые Сент-Жиллуаз ИТБ1(4.5) 1.52
11.02.26 22:30 Манчестер Сити &#8211; Фулхэм 2-0 Манчестер Сити ИТБ1(1.5) 1.39
11.02.26 22:30 Астон Вилла &#8211; Брайтон 2-1 Ф1(0) 1.47
11.02.26 22:30 Кристал Пэлас &#8211; Бернли 1-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.29
11.02.26 22:30 Сент-Жиллу</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=19646</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на футбол 5.05.24</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=18612</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=18612#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 06:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Активный образ жизни]]></category>
		<category><![CDATA[баскетбол]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Бокс]]></category>
		<category><![CDATA[Велоспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Волейбол]]></category>
		<category><![CDATA[Гимнастика]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Зож]]></category>
		<category><![CDATA[Йога]]></category>
		<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Личный тренер]]></category>
		<category><![CDATA[Пилатес]]></category>
		<category><![CDATA[Плавание]]></category>
		<category><![CDATA[спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Спортивная одежда]]></category>
		<category><![CDATA[Спортивное оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Спортивное питание]]></category>
		<category><![CDATA[Спортивные мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Спортивные новости]]></category>
		<category><![CDATA[спортивные соревнования]]></category>
		<category><![CDATA[Телосложение]]></category>
		<category><![CDATA[Теннис]]></category>
		<category><![CDATA[тренер]]></category>
		<category><![CDATA[тренировка]]></category>
		<category><![CDATA[Упражнения]]></category>
		<category><![CDATA[Физическая активность]]></category>
		<category><![CDATA[Фитнес]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>
		<category><![CDATA[хоккей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=18612</guid>
		<description><![CDATA[<p>05.05.24 10:00 Фолы Мельбурн В &#8211; М. Сити Мельбурн С ИТБ2(11.5) 1.55
05.05.24 11:30 Вена ФК &#8211; Рид 1-2 х2 и ТМ(4.5) Да 1.47
05.05.24 13:15 Хераклес &#8211; Валвейк 2-2 ТБ(2.5) 1.48
05.05.24 13:15 ПСВ Эйндховен &#8211; Спарта Роттердам 3-1 Ф2(+3.5) 1.4
05.05.24 13:30 Кальяри &#8211; Лечче 1-1 1X 1.28
05.05.24 14:30 Антверпен &#8211; Брюгге 1-2 Ф2(0) 1.41
05.05.24 14:30 Веен &#8211; Киль 1-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.49
05.05.24 14:30 Эльверсберг &#8211; Герта 2-2 на 60:00 мин ТБ(1.5) 1.48
05.05.24 14:30 Ганновер 96 &#8211; Падерборн 1-1 Обе забьют: Да 1.51
05.05.24 15:30 Штурм &#8211; Хартберг 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.31
05.05.24 15:30 Аустрия Клагенфурт &#8211; ЛАСК 1-1 Ф1(+1.5) 1.32
05.05.24 15:00 Глазго Рейнджерс &#8211; Килмарнок 2-0 Ф2(+2</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>05.05.24 10:00 Фолы Мельбурн В &#8211; М. Сити Мельбурн С ИТБ2(11.5) 1.55
05.05.24 11:30 Вена ФК &#8211; Рид 1-2 х2 и ТМ(4.5) Да 1.47
05.05.24 13:15 Хераклес &#8211; Валвейк 2-2 ТБ(2.5) 1.48
05.05.24 13:15 ПСВ Эйндховен &#8211; Спарта Роттердам 3-1 Ф2(+3.5) 1.4
05.05.24 13:30 Кальяри &#8211; Лечче 1-1 1X 1.28
05.05.24 14:30 Антверпен &#8211; Брюгге 1-2 Ф2(0) 1.41
05.05.24 14:30 Веен &#8211; Киль 1-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.49
05.05.24 14:30 Эльверсберг &#8211; Герта 2-2 на 60:00 мин ТБ(1.5) 1.48
05.05.24 14:30 Ганновер 96 &#8211; Падерборн 1-1 Обе забьют: Да 1.51
05.05.24 15:30 Штурм &#8211; Хартберг 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.31
05.05.24 15:30 Аустрия Клагенфурт &#8211; ЛАСК 1-1 Ф1(+1.5) 1.32
05.05.24 15:00 Глазго Рейнджерс &#8211; Килмарнок 2-0 Ф2(+2</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=18612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на футбол 4.05.24</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=18610</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=18610#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 08:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Активный образ жизни]]></category>
		<category><![CDATA[баскетбол]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Бокс]]></category>
		<category><![CDATA[Велоспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Волейбол]]></category>
		<category><![CDATA[Гимнастика]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Зож]]></category>
		<category><![CDATA[Йога]]></category>
		<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Личный тренер]]></category>
		<category><![CDATA[Пилатес]]></category>
		<category><![CDATA[Плавание]]></category>
		<category><![CDATA[спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Спортивная одежда]]></category>
		<category><![CDATA[Спортивное оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Спортивное питание]]></category>
		<category><![CDATA[Спортивные мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Спортивные новости]]></category>
		<category><![CDATA[спортивные соревнования]]></category>
		<category><![CDATA[Телосложение]]></category>
		<category><![CDATA[Теннис]]></category>
		<category><![CDATA[тренер]]></category>
		<category><![CDATA[тренировка]]></category>
		<category><![CDATA[Упражнения]]></category>
		<category><![CDATA[Физическая активность]]></category>
		<category><![CDATA[Фитнес]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>
		<category><![CDATA[хоккей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=18610</guid>
		<description><![CDATA[<p>04.05.24 13:00 Александрия &#8211; Рух Львов 1-1 Александрия ИТМ1(1.5) 1.34
04.05.24 14:00 Ганза &#8211; Карлсруэ 1-1 Ф1(+1) 1.35
04.05.24 14:00 Фюрт &#8211; Айнтрахт Брауншвейг 1-1 на 60:00 мин ТБ(1.5) 1.72
04.05.24 14:30 Арсенал &#8211; Борнмут 3-1 1х и ТМ(5.5) Да 1.49
04.05.24 15:00 Реал Сосьедад &#8211; Лас-Пальмас 2-0 1х и ТМ(3.5) : Да 1.5
04.05.24 15:30 Капаз &#8211; Сумгаит 1-2 Ф2(0) 1.41
04.05.24 16:30 Штутгарт &#8211; Бавария 1-1 1X 1.42
04.05.24 16:30 Вердер &#8211; Боруссия Мёнхенгладбах 2-2 Ф2(+1) 1.33
04.05.24 16:30 Боруссия Дортмунд &#8211; Аугсбург 2-1 Ф2(+1.5) 1.42
04.05.24 16:30 Вольфсбург &#8211; Дармштадт 3-1 Вольфсбург ИТБ1(1.5) 1.43
04.05.24 17:00 Шеффилд Юнайтед &#8211; Ноттингем Форест 1-2 Ф2(0) 1.31
</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>04.05.24 13:00 Александрия &#8211; Рух Львов 1-1 Александрия ИТМ1(1.5) 1.34
04.05.24 14:00 Ганза &#8211; Карлсруэ 1-1 Ф1(+1) 1.35
04.05.24 14:00 Фюрт &#8211; Айнтрахт Брауншвейг 1-1 на 60:00 мин ТБ(1.5) 1.72
04.05.24 14:30 Арсенал &#8211; Борнмут 3-1 1х и ТМ(5.5) Да 1.49
04.05.24 15:00 Реал Сосьедад &#8211; Лас-Пальмас 2-0 1х и ТМ(3.5) : Да 1.5
04.05.24 15:30 Капаз &#8211; Сумгаит 1-2 Ф2(0) 1.41
04.05.24 16:30 Штутгарт &#8211; Бавария 1-1 1X 1.42
04.05.24 16:30 Вердер &#8211; Боруссия Мёнхенгладбах 2-2 Ф2(+1) 1.33
04.05.24 16:30 Боруссия Дортмунд &#8211; Аугсбург 2-1 Ф2(+1.5) 1.42
04.05.24 16:30 Вольфсбург &#8211; Дармштадт 3-1 Вольфсбург ИТБ1(1.5) 1.43
04.05.24 17:00 Шеффилд Юнайтед &#8211; Ноттингем Форест 1-2 Ф2(0) 1.31
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=18610</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на футбол 3.05.24</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=18608</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=18608#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 08:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Активный образ жизни]]></category>
		<category><![CDATA[баскетбол]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Бокс]]></category>
		<category><![CDATA[Велоспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Волейбол]]></category>
		<category><![CDATA[Гимнастика]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Зож]]></category>
		<category><![CDATA[Йога]]></category>
		<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Личный тренер]]></category>
		<category><![CDATA[Пилатес]]></category>
		<category><![CDATA[Плавание]]></category>
		<category><![CDATA[спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Спортивная одежда]]></category>
		<category><![CDATA[Спортивное оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Спортивное питание]]></category>
		<category><![CDATA[Спортивные мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Спортивные новости]]></category>
		<category><![CDATA[спортивные соревнования]]></category>
		<category><![CDATA[Телосложение]]></category>
		<category><![CDATA[Теннис]]></category>
		<category><![CDATA[тренер]]></category>
		<category><![CDATA[тренировка]]></category>
		<category><![CDATA[Упражнения]]></category>
		<category><![CDATA[Физическая активность]]></category>
		<category><![CDATA[Фитнес]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>
		<category><![CDATA[хоккей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=18608</guid>
		<description><![CDATA[<p>03.05.24 19:10 Штрипфинг &#8211; Лафниц 1-2 ТБ(2) 1.35
03.05.24 19:10 Леобен &#8211; Ст. Пёльтен 2-2 1х и ТБ(1.5) Да 1.62
03.05.24 19:10 Дорнбирн 1913 &#8211; Капфенберг 1-1 Обе забьют: Да 1.61
03.05.24 19:10 Амштеттен &#8211; ФАК 0-2 X2 1.34
03.05.24 19:30 Гамбург &#8211; Санкт-Паули 1-2 Ф2(+1) 1.35
03.05.24 19:30 Фортуна Дюсс &#8211; Нюрнберг 3-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.51
03.05.24 20:30 Аустрия Лустенау &#8211; Аустрия 1-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.51
03.05.24 20:00 Бешикташ &#8211; Ризеспор 2-1 1х и ТМ(4.5)Да 1.51
03.05.24 20:00 Тулуза &#8211; Монпелье 1-1 Ф2(+1) 1.43
03.05.24 21:00 Фехервар &#8211; МТК 2-0 Ф1(0) 1.5
03.05.24 21:30 ГАК &#8211; Адмира Ваккер 2-0 1х и ТМ(4.5)Да 1.48
03.05.24 21:30 Хоффенхайм &#8211; Лейпциг 1-3 х2 и ТМ(5.5) Да 1.46
03.05.24 2</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>03.05.24 19:10 Штрипфинг &#8211; Лафниц 1-2 ТБ(2) 1.35
03.05.24 19:10 Леобен &#8211; Ст. Пёльтен 2-2 1х и ТБ(1.5) Да 1.62
03.05.24 19:10 Дорнбирн 1913 &#8211; Капфенберг 1-1 Обе забьют: Да 1.61
03.05.24 19:10 Амштеттен &#8211; ФАК 0-2 X2 1.34
03.05.24 19:30 Гамбург &#8211; Санкт-Паули 1-2 Ф2(+1) 1.35
03.05.24 19:30 Фортуна Дюсс &#8211; Нюрнберг 3-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.51
03.05.24 20:30 Аустрия Лустенау &#8211; Аустрия 1-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.51
03.05.24 20:00 Бешикташ &#8211; Ризеспор 2-1 1х и ТМ(4.5)Да 1.51
03.05.24 20:00 Тулуза &#8211; Монпелье 1-1 Ф2(+1) 1.43
03.05.24 21:00 Фехервар &#8211; МТК 2-0 Ф1(0) 1.5
03.05.24 21:30 ГАК &#8211; Адмира Ваккер 2-0 1х и ТМ(4.5)Да 1.48
03.05.24 21:30 Хоффенхайм &#8211; Лейпциг 1-3 х2 и ТМ(5.5) Да 1.46
03.05.24 2</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kappara.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=18608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные прогнозы на футбол 23.02.24</title>
		<link>http://kappara.ru/blog/?p=18466</link>
		<comments>http://kappara.ru/blog/?p=18466#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 09:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free tips from Kappara.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Акробатика]]></category>
		<category><![CDATA[Альпинизм]]></category>
		<category><![CDATA[Американский футбол]]></category>
		<category><![CDATA[Бадминтон]]></category>
		<category><![CDATA[баскетбол]]></category>
		<category><![CDATA[Бейсбол]]></category>
		<category><![CDATA[Бокс]]></category>
		<category><![CDATA[Водное поло]]></category>
		<category><![CDATA[Волейбол]]></category>
		<category><![CDATA[Гимнастика]]></category>
		<category><![CDATA[Гольф]]></category>
		<category><![CDATA[Катание на коньках]]></category>
		<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Мотокросс]]></category>
		<category><![CDATA[Плавание]]></category>
		<category><![CDATA[Регби]]></category>
		<category><![CDATA[Серфинг]]></category>
		<category><![CDATA[Сквош]]></category>
		<category><![CDATA[Скейтбординг]]></category>
		<category><![CDATA[Сноубординг]]></category>
		<category><![CDATA[Спортивная гимнастика]]></category>
		<category><![CDATA[Спортивное ориентирование]]></category>
		<category><![CDATA[Спортивное плавание]]></category>
		<category><![CDATA[Стрельба]]></category>
		<category><![CDATA[Стритбол]]></category>
		<category><![CDATA[Теннис]]></category>
		<category><![CDATA[Триатлон]]></category>
		<category><![CDATA[Фехтование]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>
		<category><![CDATA[хоккей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kappara.ru/blog/?p=18466</guid>
		<description><![CDATA[<p>23.02.24 14:00 Алашкерт &#8211; ФК Ван 2-1 Ф2(+2.5) 1.36
23.02.24 16:00 Капаз &#8211; Габала 1-1 ТБ(1.5) 1.34*
23.02.24 17:00 Арарат-Армения &#8211; Пюник 1-2 Пюник забьет 1.36*
23.02.24 17:00 Динамо Москва &#8211; Балтика 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.52*
23.02.24 20:10 ФАК &#8211; Капфенберг 2-1 ТБ(2) 1.48*
23.02.24 20:10 Леобен &#8211; Штрипфинг 2-0 Ф1(0) 1.33
